在最新發(fā)布的全球首富排行榜2018  中,來自亞洲的富豪共有763位,亞洲也成為了世界上富豪最多的地區(qū)。其中中國大陸富豪264位,印度富豪107位,香港富豪67位。2018亞洲首富是馬化騰,財富481億美元;排名第二的是印度能源大亨穆克什·安巴尼,財富418億美元。下面排行榜123(phb123.com)就為大家?guī)碓敿?xì)榜單。本榜單數(shù)據(jù)來自2018年2月2日福布斯實時數(shù)據(jù)。

亞洲十大首富2018名單

亞洲排名 世界排名 中文名 財富值(億美元) 年齡 財富來源 國家
1 14 馬化騰 507 46 騰訊 中國
2 19 穆克什·安巴尼 413 60 信誠工業(yè) 印度
3 20 馬云 408 53 阿里巴巴 中國
4 22 李嘉誠 376 89 多元化經(jīng)營 中國香港
5 23 許家印 362 59 恒大地產(chǎn) 中國
6 26 謝國民 324 79 正大集團(tuán) 泰國
7 27 李兆基 321 90 房地產(chǎn) 中國香港
8 34 楊惠妍 278 36 碧桂園 中國
9 37 王健林 257 63 萬達(dá)地產(chǎn) 中國
10 43 孫正義 230 60 軟件銀行集團(tuán) 日本

亞洲首富排行榜2018

亞洲排名 世界排名 中文名 財富值(億美元) 年齡 財富來源 國家
1 14 馬化騰 507 46 騰訊 中國
2 19 穆克什·安巴尼 413 60 ?信誠工業(yè) 印度
3 20 馬云 408 53 阿里巴巴 中國
4 22 李嘉誠 376 89 多元化經(jīng)營 中國香港
5 23 許家印 362 59 恒大地產(chǎn) 中國
6 26 謝國民 324 不詳 多元化 泰國
7 27 李兆基 321 90 房地產(chǎn) 中國香港
8 34 楊惠妍 278 36 碧桂園 中國
9 37 王健林 257 63 萬達(dá)地產(chǎn) 中國
10 43 孫正義 230 60 軟銀集團(tuán) 日本
11 46 何享健 227 75 家電 中國
12 48 柳井正及家族 226 68 時尚零售 日本
13 52 呂志和 212 88 賭場 中國香港
14 55 鄭氏家族 208 不詳 零售 泰國
15 57 施至成及家族 207 93 SM投資公司 菲律賓
16 58 拉克希米·米塔爾 202 67 鋼鐵 印度
17 59 李健熙 201 76 三星 韓國
18 60 王衛(wèi) 201 48 快遞服務(wù) 中國
19 61 蘇旭明 200 73 飲料,房地產(chǎn) 泰國
20 62 周鴻祎 199 47 安全軟件 中國
21 65 阿齊姆·普萊姆基 197 72 軟件服務(wù) 印度
22 70 丁磊 188 46 網(wǎng)游 中國
23 74 阿爾瓦利德·本·塔拉勒·阿蘇德王子 182 62 投資 沙特阿拉伯
24 75 黃惠忠 180 77 銀行,煙草 印尼
25 77 滝崎武光 180 72 傳感器 日本
26 78 郭炳江,郭炳聯(lián) 176 不詳 房地產(chǎn) 中國香港
27 79 張志東 175 46 網(wǎng)絡(luò)媒體 中國
28 80 黃惠祥 173 78 煙草,銀行 印尼
29 85 李書福 170 54 汽車 中國
30 86 劉鑾雄 170 66 房地產(chǎn) 中國香港
31 87 謝國民 169 78 多元化 泰國
32 103 希夫·納達(dá)爾 151 72 軟件服務(wù) 印度
33 105 郭鶴年 150 94 棕櫚油,航運,房地產(chǎn) 馬來西亞
34 114 許書恩 141 67 能量飲料 泰國
35 117 吳光正 136 71 房地產(chǎn) 中國香港
36 119 王文銀 135 50 采礦,銅產(chǎn)品 中國
37 122 李彥宏 134 49 互聯(lián)網(wǎng)搜索 中國
38 133 迪利普·桑哈維 124 62 醫(yī)藥 印度
39 134 庫瑪爾·博拉 123 50 大宗商品 印度
40 138 劉強(qiáng)東 120 43 電子商務(wù) 中國
41 139 龔虹嘉及家族 120 53 投資 中國香港
42 141 許世輝及家族 118 60 零食,飲料 中國
43 142 李文達(dá) 116 88 食品 中國香港
44 145 烏代·科塔克 112 58 銀行 印度
45 146 穆罕默德·阿毛迪 112 71 石油,多元化經(jīng)營 沙特阿拉伯
46 149 黃志祥與黃志達(dá)兄弟 110 不詳 房地產(chǎn) 新加坡
47 154 閻志 107 45 房地產(chǎn) 中國
48 156 格雷姆·哈特 106 62 投資 新西蘭
49 164 姚振華 101 48 聯(lián)合大企業(yè) 中國
50 166 高塔姆·阿達(dá)尼 100 55 大宗商品,港口 印度
51 172 拉達(dá)吉申·達(dá)馬尼及家族 99 63 投資,零售 印度
52 174 約翰·弗雷德里克森 98 73 航運 塞浦路斯
53 175 埃亞勒·奧弗 98 67 房地產(chǎn),航運 以色列
54 176 蔡明忠 98 不詳 金融 中國臺灣
55 177 郭廣昌 97 50 聯(lián)合大企業(yè) 中國
56 180 宗慶后 96 72 飲料 中國
57 182 王文學(xué) 96 50 房地產(chǎn) 中國
58 183 潘政民及家族 95 48 電子產(chǎn)品 中國
59 185 賽魯斯·普納瓦拉 95 76 疫苗 印度
60 187 吳亞軍及家族 94 54 房地產(chǎn) 中國
61 188 許榮茂 93 67 房地產(chǎn) 中國香港
62 189 郭臺銘 92 67 電子產(chǎn)品 中國臺灣
63 193 蘇尼爾·米塔爾及家族 91 60 電信 印度
64 201 朱李月華 87 59 金融服務(wù) 中國香港
65 202 薩維特里·金達(dá)爾及家族 87 67 鋼鐵 印度
66 206 郭炳湘 86 67 房地產(chǎn) 中國香港
67 207 周群飛 86 48 智能手機(jī)屏 中國香港
68 209 孫飄揚 85 59 醫(yī)藥 中國
69 214 徐慶培 82 55 化妝品 韓國
70 215 李在镕 81 49 三星 韓國
71 228 郭令燦 78 76 銀行,房地產(chǎn) 馬來西亞
72 233 米高·嘉道理 76 76 酒店,能源 中國香港
73 240 吳清亮 74 90 涂料 新加坡
74 242 盧志強(qiáng) 74 65 房地產(chǎn) 中國
75 244 阿南達(dá)·克里斯南 73 79 電信 馬來西亞
76 247 江南春 73 45 廣告 中國
77 249 阿查里雅?巴克里希納 72 45 消費品 印度
78 260 蔡衍明 71 61 食品,飲料 中國臺灣
79 261 龐康 71 62 醬油釀造 中國
80 262 黃祖耀 71 89 銀行 新加坡
81 264 雷軍 70 48 智能手機(jī) 中國
82 268 陳麗華及家族 70 77 房地產(chǎn) 中國
83 272 普拉卡什·洛希亞 69 65 聚酯纖維 印尼
84 274 徐廷珍 69 60 生物技術(shù) 韓國
85 275 紀(jì)海鵬 68 52 房地產(chǎn) 中國
86 277 劉永行 68 69 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) 中國
87 280 馬建榮及家族 67 54 紡織品,服裝 中國
88 282 張士平及家庭 66 70 鋁材 中國
89 284 魏建軍及家族 66 53 汽車 中國
90 287 姚良松 65 53 家具 中國
91 289 庫夏·帕爾·辛格 65 86 房地產(chǎn) 印度
92 292 維克拉姆·拉爾 65 75 摩托車 印度
93 293 金正宇 65 49 網(wǎng)游 韓國
94 294 蔡志明 65 70 房地產(chǎn) 中國香港
95 296 阿卜杜拉·本·艾哈邁德·古賴爾及家族 64 不詳 多元化經(jīng)營 阿聯(lián)酋
96 302 納斯里?瓦迪亞 63 73 消費品 印度
97 303 于泳 62 57 礦業(yè)投資 中國
98 306 貝努·戈帕爾·班古爾 62 86 水泥 印度
99 316 吳奕輝 61 91 食品和飲料 菲律賓
100 319 鄭鴻標(biāo) 60 87 銀行 馬來西亞
101 323 權(quán)赫彬 59 44 網(wǎng)游 韓國

  點擊下一頁繼續(xù)查看福布斯亞洲首富排行榜第101-300↓ ↓