世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財(cái)富(億美元) | 年齡 | 國家 |
1356 | Kostyantin Zhevago | 科斯特?fù)P丁·薩維果 | 18 | 44 | 烏克蘭 |
1396 | Sun Qinghuan | 孫清煥 | 17 | 44 | 中國大陸 |
1568 | Chen Tianqiao | 陳天橋 | 15 | 44 | 中國 |
1597 | Fatma Yazici | 法蒂瑪·亞希奇 | 15 | 44 | 土耳其 |
1608 | Wu Lanlan | 吳蘭蘭及家族 | 15 | 44 | 中國大陸 |
1746 | David Penaloza Alanis | 大衛(wèi)·佩尼亞洛薩·艾拉尼斯 | 13 | 44 | 墨西哥 |
1819 | Oliver Samwer | 奧利弗·桑威爾 | 12 | 44 | 德國 |
1847 | Dan Gertler | 丹·格特勒 | 12 | 44 | 以色列 |
1867 | Gary Fegel | 加里·菲戈?duì)?/td> | 12 | 44 | 瑞士 |
102 | Andrey Melnichenko | 安德烈·梅爾尼琴科 | 150 | 45 | 俄羅斯 |
172 | Yan Zhi | 閻志 | 97 | 45 | 中國大陸 |
246 | Acharya Balkrishna | 阿查里雅?巴克里希納 | 72 | 45 | 印度 |
267 | Anders Holch Povlsen | 安德斯·霍爾?!げňS森 | 69 | 45 | 丹麥 |
272 | Brian Acton | 布萊恩·阿克頓 | 68 | 45 | 美國 |
293 | Jason Jiang | 江南春 | 64 | 45 | 中國大陸 |
460 | Li Gaiteng | 李丐騰 | 47 | 45 | 中國大陸 |
489 | God Nisanov | 高德·尼薩洛夫 | 45 | 45 | 俄羅斯 |
840 | Michael Rubin | 邁克爾·魯賓 | 29 | 45 | 美國 |
1024 | Jane Lauder | 簡·勞德 | 25 | 45 | 美國 |
1040 | Carl Ferdinand Oetker | 卡爾·斐迪南·厄特克爾 | 24 | 45 | 德國 |
1172 | Mikail Shishkhanov | 米哈依爾·西什卡諾夫 | 21 | 45 | 俄羅斯 |
1200 | Georg Stumpf, Jr. | 格奧爾格·斯坦普夫 | 21 | 45 | 奧地利 |
1310 | Ranjan Pai | 蘭詹·派 | 19 | 45 | 印度 |
1311 | Hamdi Ulukaya | 哈麥迪·烏魯卡亞 | 19 | 45 | 土耳其 |
1438 | Evan Williams | 埃文·威廉姆斯 | 17 | 45 | 美國 |
1533 | Sergei Gordeev | 謝爾蓋·戈?duì)柕路?/td> | 16 | 45 | 俄羅斯 |
1591 | Kevin Plank | 凱文·普蘭克 | 15 | 45 | 美國 |
1601 | Kim Nam-Jung | 金南正 | 15 | 45 | 韓國 |
1745 | Wang Jing | 王靖 | 13 | 45 | 中國大陸 |
1829 | Viktor Kharitonin | 維克托·卡利托寧 | 12 | 45 | 俄羅斯 |
1882 | Pete Bodharamik | 皮特·波達(dá)拉密克 | 12 | 45 | 泰國 |
1918 | Lucy Peng | 彭蕾 | 11 | 45 | 中國大陸 |
14 | Ma Huateng | 馬化騰 | 501 | 46 | 中國大陸 |
53 | Elon Musk | 埃倫·穆斯克 | 209 | 46 | 美國 |
67 | William Ding | 丁磊 | 194 | 46 | 中國大陸 |
79 | Zhang Zhidong | 張志東 | 173 | 46 | 中國大陸 |
443 | Daniel Ziff | 丹尼爾·齊夫 | 48 | 46 | 美國 |
487 | Sergei Popov | 謝爾蓋·波波夫 | 45 | 46 | 俄羅斯 |
624 | Zhang Jin | 張近東 | 37 | 46 | 中國 |
732 | Jacky Xu | 徐宇 | 33 | 46 | 圣基茨和尼維斯 |
870 | Teddy Sagi | 泰迪·薩吉 | 28 | 46 | 以色列 |
893 | Osman Kibar | 奧斯曼·吉巴爾 | 28 | 46 | 美國 |
914 | Radovan Vitek | 卡拉季奇·維特克 | 27 | 46 | 捷克共和國 |
1274 | Danil Khachaturov | 丹尼爾·哈恰圖洛夫 | 20 | 46 | 俄羅斯 |
1793 | Xu Xiong | 徐雄 | 13 | 46 | 中國大陸 |
1921 | Marc Andreessen | 馬克·安德森 | 11 | 46 | 美國 |
1925 | Andrei Molchanov | 安德烈·莫爾查諾夫 | 11 | 46 | 俄羅斯 |
1984 | Sara Blakely | 薩拉·布雷克里 | 11 | 46 | 美國 |
2017 | Andrei Filatov | 安德烈·弗拉托福 | 10 | 46 | 俄羅斯 |
2017 | Konstantin Nikolaev | 康斯坦丁·尼克拉耶夫 | 10 | 46 | 俄羅斯 |
2017 | Nikita Mishin | 尼基塔·米什金 | 10 | 46 | 俄羅斯 |
2020 | Lee Sang-Hyuk | 李尚革 | 10 | 46 | 韓國 |
89 | Zhou Hongyi | 周鴻祎 | 167 | 47 | 中國大陸 |
95 | Emmanuel Besnier | 伊曼紐爾·貝尼耶 | 161 | 47 | 法國 |
159 | Yao Zhenhua | 姚振華 | 102 | 47 | 中國大陸 |
510 | Russ Weiner | 拉斯·韋納 | 44 | 47 | 美國 |
700 | Meisong Lai | 賴梅松 | 34 | 47 | 中國 |
753 | Ding Shizhong | 丁世忠及家族 | 32 | 47 | 中國大陸 |
907 | Thi Phuong Thao Nguyen | 阮氏芳邵族 | 27 | 47 | 越南 |
931 | Chung Eui-Sun | 鄭義宣 | 27 | 47 | 韓國 |
963 | Jonathan Gray | 喬納森·格雷 | 26 | 47 | 美國 |
1013 | Aerin Lauder Zinterhofer | 艾琳·勞德·辛特羅費(fèi)爾 | 25 | 47 | 美國 |
1091 | Vikas Oberoi | 維卡斯·奧拜瑞 | 23 | 47 | 印度 |
1109 | Cheng Xue | 程雪 | 23 | 47 | 中國大陸 |
1152 | Lee Boo-Jin | 李富真 | 22 | 47 | 韓國 |
1164 | Igor Altushkin | 伊戈?duì)枴ぐD辛 | 22 | 47 | 俄羅斯 |
1267 | Chen Jianhua | 陳建華 | 20 | 47 | 中國大陸 |
1280 | Arvind Tiku | 阿溫蒂古 | 20 | 47 | 印度 |
1286 | Amy Wyss | 艾米·懷斯 | 20 | 47 | 美國 |
1348 | Nirav Modi | 尼拉夫·莫迪 | 18 | 47 | 印度 |
1373 | Ma Xiuhui | 馬秀慧 | 18 | 47 | 中國大陸 |
1417 | Chen Dejun | 陳德軍 | 17 | 47 | 中國大陸 |
1445 | Roman Trotsenko | 羅曼·特洛森科 | 17 | 47 | 俄羅斯 |
1475 | Yi Zheng | 易崢 | 16 | 47 | 中國大陸 |
1564 | Saad Hariri | 薩阿德·哈里里 | 15 | 47 | 黎巴嫩 |
1631 | Clelia Haji-Ioannou | 哈吉-約安努 | 14 | 47 | 塞浦路斯 |
1635 | Chi Yufeng | 池宇峰 | 14 | 47 | 中國大陸 |
1750 | Eric Ya Shen | 沈亞 | 13 | 47 | 中國 |
1762 | Markus Blocher | 馬庫斯·布勞赫 | 13 | 47 | 瑞士 |
1819 | Marc Samwer | 馬克·桑威爾 | 12 | 47 | 德國 |
62 | Wang Wei | 王衛(wèi) | 198 | 48 | 中國大陸 |
187 | Pan Zhengmin | 潘政民及家族 | 91 | 48 | 中國大陸 |
192 | Zhou Qunfei | 周群飛 | 88 | 48 | 中國香港 |
255 | Lei Jun | 雷軍 | 70 | 48 | 中國大陸 |
320 | Milane Frantz | 米蘭內(nèi)·弗朗茨 | 60 | 48 | 美國 |
429 | John Overdeck | 約翰·歐文德克 | 49 | 48 | 美國 |
795 | Simon Xie | 謝世煌 | 30 | 48 | 中國大陸 |
868 | Karel Komarek | 卡雷爾·科瑪列克 | 28 | 48 | 捷克共和國 |
960 | John Coates | 約翰·科茨 | 26 | 48 | 英國 |
972 | Chu Lam Yiu | 朱林瑤 | 26 | 48 | 中國香港 |
983 | Du Jiangtao | 杜江濤及家族 | 25 | 48 | 中國大陸 |
1081 | Luca Garavoglia | 盧卡·加拉沃格利亞 | 23 | 48 | 意大利 |
1086 | Alfredo Egydio Arruda Villela Filho | 阿爾弗雷多·艾吉迪奧·阿魯達(dá)·維萊拉·菲爾霍 | 23 | 48 | 巴西 |
1092 | Larry Robbins | 拉里·羅賓斯 | 23 | 48 | 美國 |
1100 | Eric Lefkofsky | 埃里克·萊夫科夫斯基 | 23 | 48 | 美國 |
1192 | Cai Wensheng | 蔡文勝 | 21 | 48 | 中國大陸 |
1198 | Ma Xingtian | 馬興田 | 21 | 48 | 中國大陸 |
1293 | Zhang Xiaojuan | 張小娟 | 19 | 48 | 中國大陸 |
1381 | Qi Shi | 其實(shí)及家族 | 18 | 48 | 中國大陸 |
1384 | Wong Kwong Yu | 黃光裕及家族 | 18 | 48 | 中國大陸 |
1443 | Wang Qunbin | 汪群斌 | 17 | 48 | 中國大陸 |
1490 | Sheryl Sandberg | 雪莉·桑德伯格 | 16 | 48 | 美國 |
1574 | Wang Jianfeng | 王劍峰及家族 | 15 | 48 | 中國大陸 |
1751 | Ou Zonghong | 歐宗榮 | 13 | 48 | 中國 |
1755 | Amit Burman | 阿米特·博緬 | 13 | 48 | 印度 |
1787 | Abdul Majeed Alhokair | 阿卜杜·馬吉德·阿爾霍凱 | 13 | 48 | 沙特阿拉伯 |
1796 | Dmitry Ananyev | 德米特里·阿納尼耶夫 | 13 | 48 | 俄羅斯 |
1801 | Cai Dongqing | 蔡?hào)|青 | 13 | 48 | 中國大陸 |
1860 | King Pak Fu | 景百孚 | 12 | 48 | 中國香港 |
1875 | Mathias Kamprad | 馬賽亞斯·坎普拉德 | 12 | 48 | 瑞典 |
1907 | Jiang Xuefei | 姜雪飛及家族 | 12 | 48 | 中國大陸 |
2006 | Lo Siu Yu | 羅韶宇及家族 | 10 | 48 | 中國香港 |
113 | Robin Li | 李彥宏 | 143 | 49 | 中國大陸 |
195 | Ken Griffin | 肯·格里芬 | 87 | 49 | 美國 |
215 | Jay Y. Lee | 李在镕 | 81 | 49 | 韓國 |
242 | Sandra Ortega Mera | 桑德拉·奧特加·梅拉 | 73 | 49 | 西班牙 |
329 | Kim Jung-Ju | 金正宇 | 58 | 49 | 韓國 |
344 | Magdalena Martullo-Blocher | 瑪格達(dá)萊娜·馬圖洛-布勞赫 | 57 | 49 | 瑞士 |
436 | Dmitry Kamenshchik | 德米特里·卡門斯契克 | 49 | 49 | 俄羅斯 |
461 | Pham Nhat Vuong | 潘日旺 | 47 | 49 | 越南 |
495 | Michael Platt | 邁克爾·普拉特 | 45 | 49 | 英國 |
733 | Bang Jun-Hyuk | 房俊赫 | 32 | 49 | 韓國 |
772 | Alexander Svetakov | 亞歷山大·斯維塔科夫 | 31 | 49 | 俄羅斯 |
924 | Jerry Yang | 楊致遠(yuǎn) | 27 | 49 | 美國 |
1009 | Alfred Gantner | 阿爾弗雷德·岡特內(nèi) | 25 | 49 | 瑞士 |
1030 | Andre Esteves | 安德列·艾斯泰維斯 | 24 | 49 | 巴西 |
1070 | Chen Jinxia | 陳金霞 | 24 | 49 | 中國大陸 |
1135 | Lorenzo Fertitta | 洛倫索·費(fèi)爾蒂塔 | 22 | 49 | 美國 |
1277 | Liang Yunchao | 梁允超 | 20 | 49 | 中國大陸 |
1313 | Tony Chen | 陳世卿及家族 | 19 | 49 | 中國臺(tái)灣 |
1350 | Emilio Azcarraga Jean | 埃米利奧·阿茲卡拉加·讓 | 18 | 49 | 墨西哥 |
1431 | Su Weizhong | 蘇衛(wèi)忠 | 17 | 49 | 中國大陸 |
1477 | Eric Douglas | 埃里克·道格拉斯 | 16 | 49 | 瑞典 |
1485 | Dariusz Milek | 達(dá)留什·米列克 | 16 | 49 | 波蘭 |
1506 | Ziyavudin Magomedov | 吉亞烏丁?馬戈梅多夫 | 16 | 49 | 俄羅斯 |
1563 | David Einhorn | 大衛(wèi)·艾因霍恩 | 15 | 49 | 美國 |
1599 | Cheng Xianfeng | 程先鋒 | 15 | 49 | 中國大陸 |
1620 | Chung Yong-Jin | 鄭溶鎮(zhèn) | 15 | 49 | 韓國 |
1650 | Yuriy Kosiuk | 尤里依·科斯烏克 | 14 | 49 | 烏克蘭 |
1670 | Zhou Yifeng | 周奕豐及家族 | 14 | 49 | 中國大陸 |
1760 | Sit Kwong Lam | 薛光林 | 13 | 49 | 中國香港 |
1827 | Wang Junjin | 王均金 | 12 | 49 | 中國 |
1913 | Zhang Zhirong | 張志熔 | 11 | 49 | 中國香港 |
1948 | Lu Jonathan | 陸兆禧 | 11 | 49 | 中國大陸 |
126 | Wang Wenyin | 王文銀 | 129 | 50 | 中國大陸 |
130 | Kumar Birla | 庫瑪爾·博拉 | 128 | 50 | 印度 |
150 | Pierre Omidyar | 皮埃爾·奧米迪亞 | 109 | 50 | 美國 |
174 | Guo Guangchang | 郭廣昌 | 97 | 50 | 中國大陸 |
179 | Xavier Niel | 澤維爾·尼爾 | 93 | 50 | 法國 |
204 | Wang Wenxue | 王文學(xué) | 85 | 50 | 中國大陸 |
261 | Oleg Deripaska | 奧列格·德里帕斯卡 | 70 | 50 | 俄羅斯 |
349 | Jean-Michel Besnier | 讓-米歇爾·貝尼耶 | 56 | 50 | 法國 |
370 | Ji Changqun | 季昌群 | 54 | 50 | 中國大陸 |
434 | Sergei Galitsky | 謝爾蓋·加利茨基 | 49 | 50 | 俄羅斯 |
439 | Fu Liquan | 傅利泉 | 48 | 50 | 中國大陸 |
452 | Denise Coates | 丹尼斯·科茨 | 48 | 50 | 英國 |
469 | Dona Bertarelli | 多納·貝爾塔雷利 | 47 | 50 | 瑞士 |
494 | Somphote Ahunai | 索姆霍特·阿乎奈 | 45 | 50 | 泰國 |
555 | James Packer | 詹姆斯·帕克 | 41 | 50 | 澳大利亞 |
563 | Erman Ilicak | 埃爾曼·伊里卡克 | 41 | 50 | 土耳其 |
633 | Liang Xinjun | 梁信軍 | 37 | 50 | 中國大陸 |
729 | Reid Hoffman | 里德·霍夫曼 | 33 | 50 | 美國 |
801 | Nikolai Buinov | 尼古拉·布伊諾夫 | 30 | 50 | 俄羅斯 |
829 | Alexander Skorobogatko | 亞歷山大·斯庫羅波加特科 | 29 | 50 | 俄羅斯 |
833 | Wang Laichun | 王來春 | 29 | 50 | 中國大陸 |
874 | Gil Shwed | 吉爾·舍伍德 | 28 | 50 | 以色列 |
912 | Dinara Kulibaeva | 迪納拉·庫利巴耶娃 | 27 | 50 | 哈薩克斯坦 |
952 | Kong Jian Min | 孔健岷 | 26 | 50 | 中國 |
967 | Erik Selin | 埃里克·塞林 | 26 | 50 | 瑞典 |
984 | Peter Thiel | 彼得·泰爾 | 25 | 50 | 美國 |
1120 | Filiz Sahenk | 菲麗茲·薩罕克 | 22 | 50 | 土耳其 |
1177 | Oleg Tinkov | 奧列格·京科夫 | 21 | 50 | 俄羅斯 |
1225 | Vadim Moshkovich | 瓦季姆·莫什科維奇 | 21 | 50 | 俄羅斯 |
1260 | Alex Beard | 亞歷克斯·比爾德 | 20 | 50 | 英國 |
1339 | Li Zongsong | 李宗松及家族 | 19 | 50 | 中國大陸 |
1397 | Roman Avdeev | 羅曼·阿夫杰耶夫 | 17 | 50 | 俄羅斯 |
1442 | Kim Taek-Jin | 金澤辰 | 17 | 50 | 韓國 |
1487 | Yuri Shefler | 尤里·謝夫勒 | 16 | 50 | 俄羅斯 |
1539 | Stelios Haji-Ioannou | 斯泰利奧斯·哈吉-伊奧安努 | 16 | 50 | 塞浦路斯 |
1580 | Ma Hong | 馬鴻及家族 | 15 | 50 | 中國大陸 |
1613 | Xiao Chunhong | 肖春紅 | 15 | 50 | 中國大陸 |
1665 | Thor Bjorgolfsson | 托爾·比約哥夫森 | 14 | 50 | 冰島 |
1690 | Zhang Cheng Fei | 張成飛 | 14 | 50 | 中國大陸 |
1763 | Lee Hae-Jin | 李海珍 | 13 | 50 | 韓國 |
1764 | Alexander Karp | 亞歷山大·卡普 | 13 | 50 | 美國 |
1767 | Alexander Klyachin | 亞歷山大·基里亞欽 | 13 | 50 | 俄羅斯 |
1812 | Jonathan Harmsworth | 喬納森·哈姆斯沃思 | 13 | 50 | 英國 |
1815 | Ivan Chrenko | 伊萬·切聯(lián)科 | 12 | 50 | 斯洛伐克 |
1849 | Shang Jiyong | 尚吉永 | 12 | 50 | 中國大陸 |
1901 | Simon Nixon | 西蒙·尼克森 | 12 | 50 | 英國 |
1985 | Neil Shen | 沈南鵬 | 11 | 50 | 中國香港 |
2011 | Nerijus Numavicius | 納瑞朱斯·努馬維修爾斯 | 10 | 50 | 立陶宛 |
2020 | John Liew | 約翰·劉 | 10 | 50 | 美國 |
相關(guān)推薦:
福布斯世界女富豪排行榜2018 全世界十大女富豪排名2018