根據(jù)最新福布斯全球首富排行榜 數(shù)據(jù)顯示,全球最年輕的富豪是來自挪威的亞歷山德拉·安德森,她年僅21歲,卻擁有12億美元的財富。緊隨其后的是她的姐姐卡塔琳娜·安德森,她的年齡為22歲,同樣擁有12億美元的財富。而在全球最年輕的富豪排行榜中財富最多的是33歲的馬克·扎克伯格,財富為757億美元。下面排行榜123就為大家?guī)碓敿?xì)榜單和數(shù)據(jù)。
亞歷山德拉·安德森
全球十大最年輕的億萬富豪
10、約翰·克里森
身價全球排名:2020
財富值:10億美元
年齡:27
國家:愛爾蘭
簡介:,約翰·克里森與帕特里克·克里森是兩兄弟分別在麻省理工和哈佛大學(xué)讀書,隨后兩人共同選擇輟學(xué),創(chuàng)立了數(shù)字支付公司Stripe。
相關(guān)榜單>>愛爾蘭富豪排行榜
9、帕特里克·克里森
身價全球排名:2020
財富值:10億美元
年齡:29
國家:愛爾蘭
簡介:約翰·克里森的哥哥,Stripe創(chuàng)始人之一。
8、王瀚
身價全球排名:1813
財富值:12
年齡:30
國家:中國
簡介:均瑤集團(tuán)前董事長王均瑤長子。
相關(guān)閱讀:2018中國富豪排行榜 、2018中國首富十大排行
7、亞歷山德拉·安德烈森
身價全球排名:1770
財富值:13
年齡:21
國家:挪威
簡介:亞歷山德拉·安德烈森是標(biāo)準(zhǔn)的95后,也是目前世界上最年輕的富豪,是一名如假包換的白富美。其財富來源于繼承家族財富,同時也是一名馬術(shù)盛裝舞步職業(yè)選手,她自己也坦言如果沒有家族財富她學(xué)不來馬術(shù)。
相關(guān)閱讀:2018挪威富豪排行榜
6、凱瑟琳娜·安德烈森
身價全球排名:1770
財富值:13
年齡:22
國家:挪威
簡介:亞歷山德拉·安德烈森的姐姐。去年,這對姐妹當(dāng)時都繼承了12億美元的財富,在福布斯2018全球富豪榜上已經(jīng)上升至13億,不僅貌美,而且還理財有方。
5、路德維 希特奧多爾·布勞恩
身價全球排名:1780
財富值:13
年齡:28
國家:德國
簡介:他是世界上最大的醫(yī)療產(chǎn)品制造商路德維?!じ駣W爾格·布勞恩的小兒子,擁有10%的家族企業(yè)。
相關(guān)閱讀:2018德國富豪排行榜
4、古斯塔夫·馬格納爾·魏佐
身價全球排名:1371
財富值:18
年齡:24
國家:挪威
簡介:財富來源于其父親贈送給它的Salmar ASA公司47%的股份,但沒有控制權(quán)。是全世界最有錢的富二代http://transforming-care.org/renwu/fuhao/19485.html之一。
3、埃文·斯皮格爾
身價全球排名:766
財富值:31
年齡:27
國家:美國
簡介:閱后即焚照片應(yīng)用Snapchat的創(chuàng)始人之一,24歲時個人財產(chǎn)就達(dá)到了15億美元,全球最年輕的富豪之一的他還迎娶了澳大利亞知名美女模特米蘭達(dá)·可兒,可謂是超級人生贏家。
相關(guān)資料:2018美國富豪排行榜
2、鮑比·墨菲
身價全球排名:748
財富值:32
年齡:29
國家:美國
簡介:與埃文·斯皮格爾一樣是Snapchat的創(chuàng)始人之一,2015年被評為世界第二大年輕億萬富豪。
1、盧卡斯·沃爾頓
身價全球排名:91
財富值:165
年齡:31
國家:美國
簡介:盧卡斯·沃爾頓是沃爾瑪創(chuàng)始人的孫子,在父親因飛機(jī)墜毀去世后繼承了三分之一的財產(chǎn),在外界看來他是一名投資者和慈善家。
榜單中,亞歷山德拉·安德森和她的姐姐卡塔琳娜·安德森的財富都來自于她們的父親約翰·安德烈森,2005年時父親將家族企業(yè)的80%分給了姐妹倆。不過兩人目前都沒有在企業(yè)中工作,而是繼續(xù)由她們的父親管理公司。盧卡斯·沃爾頓是沃爾瑪創(chuàng)始人山姆·沃爾頓的孫子,繼承了父親三分之一的財產(chǎn)。王涵則繼承了朱棣濤集團(tuán)的創(chuàng)始人王俊堯先生遺留下來的朱駿翱股份。
而埃文·斯皮格爾、約翰·科林森、帕特里克·科林森、鮑比·墨菲則是靠自己創(chuàng)業(yè),白手起家。
全球最年輕的富豪排行榜2018
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 財富(億美元) | 年齡 | 國家 |
1770 | Alexandra Andresen | 亞歷山德拉·安德烈森 | 13 | 21 | 挪威 |
1770 | Katharina Andresen | 凱瑟琳娜·安德烈森 | 13 | 22 | 挪威 |
1371 | Gustav Magnar Witzoe | 古斯塔夫?馬格納爾?魏佐 | 18 | 24 | 挪威 |
766 | Evan Spiegel | 埃文·斯皮格爾 | 31 | 27 | 美國 |
2020 | John Collison | 約翰·克里森 | 10 | 27 | 愛爾蘭 |
1780 | Ludwig Theodor Braun | 路德維 希特奧多爾·布勞恩 | 13 | 28 | 德國 |
748 | Bobby Murphy | 鮑比·墨菲 | 32 | 29 | 美國 |
2020 | Patrick Collison | 帕特里克·克里森 | 10 | 29 | 愛爾蘭 |
1813 | Wang Han | 王瀚 | 12 | 30 | 中國大陸 |
91 | Lukas Walton | 盧卡斯·沃爾頓 | 165 | 31 | 美國 |
1544 | Eva Maria Braun-Luedicke | 伊娃·瑪利亞·布勞恩·呂迪克 | 15 | 31 | 德國 |
1063 | Julio Mario Santo Domingo, III. | 胡里奧·馬里奧·桑托·多明戈三世 | 24 | 32 | 美國 |
5 | Mark Zuckerberg | 馬克·扎克伯格 | 731 | 33 | 美國 |
111 | Dustin Moskovitz | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 144 | 33 | 美國 |
1390 | Tom Persson | 湯姆·佩爾森 | 18 | 33 | 瑞典 |
1943 | Anton Kathrein Jr | 小安東·卡特賴因 | 11 | 33 | 德國 |
608 | Nathan Blecharczyk | 那森·布萊卡斯亞克 | 38 | 34 | 美國 |
851 | Caroline Hagen Kjos | 卡羅琳?哈根?克約斯 | 29 | 34 | 挪威 |
1063 | Tatiana Casiraghi | 塔蒂阿娜·卡西拉吉 | 24 | 34 | 摩納哥 |
1544 | Friederike Braun-Luedicke | 弗雷德里克·布勞恩·呂迪克 | 15 | 34 | 德國 |
1570 | Kevin Systrom | 凱文·斯特羅姆 | 15 | 34 | 美國 |
1841 | Ryan Graves | 賴安·格雷夫斯 | 12 | 34 | 美國 |
1993 | Drew Houston | 德魯·豪斯頓 | 10 | 34 | 美國 |
155 | Eduardo Saverin | 愛德華多·薩維林 | 104 | 35 | 巴西 |
320 | Scott Duncan | 斯科特·鄧肯 | 60 | 35 | 美國 |
1528 | Ben Silbermann | 本·西爾伯曼 | 16 | 35 | 美國 |
1739 | Karl Friedrich Braun | 卡爾·弗里德里?!げ紕诙?/td> | 13 | 35 | 德國 |
1810 | Kirill Shamalov | 基里爾·沙瑪羅夫 | 13 | 35 | 俄羅斯 |
1867 | Cheng Wei | Cheng Wei | 12 | 35 | 中國 |
1993 | Evan Sharp | 埃凡·夏普 | 10 | 35 | 美國 |
32 | Yang Huiyan | 楊惠妍 | 281 | 36 | 中國大陸 |
608 | Brian Chesky | 布萊恩·切斯基 | 38 | 36 | 美國 |
608 | Joe Gebbia | 喬·吉比亞 | 38 | 36 | 美國 |
1662 | Katarina Martinson | 卡特里娜·馬丁森 | 14 | 36 | 瑞典 |
349 | Marie Besnier Beauvalot | 瑪麗·貝尼耶·博瓦羅 | 56 | 37 | 法國 |
740 | Frank Wang | 汪滔 | 32 | 37 | 中國大陸 |
1958 | Fahd Hariri | 法赫德·哈里里 | 11 | 37 | 黎巴嫩 |
1989 | Nishita Shah Federbush & family | 尼西塔·沙阿·菲德布什 | 11 | 37 | 泰國 |
399 | Zhang Bangxin | 張邦鑫 | 52 | 38 | 中國大陸 |
640 | Mike Cannon-Brookes | 麥克·坎農(nóng)-布魯克斯 | 36 | 38 | 澳大利亞 |
640 | Scott Farquhar | 斯科特·法夸爾 | 36 | 38 | 澳大利亞 |
957 | Adam Neumann | 亞當(dāng)?諾依曼 | 26 | 38 | 以色列 |
962 | Sean Parker | 肖恩·帕克 | 26 | 38 | 美國 |
1040 | Julia Oetker | 茱莉亞·厄特克爾 | 24 | 38 | 德國 |
1630 | Markus Persson | 馬庫斯·泊松 | 14 | 38 | 瑞典 |
1656 | Louise Lindh | 路易斯·林德 | 14 | 38 | 瑞典 |
1739 | Johanna Braun | 喬安娜·布勞恩 | 13 | 38 | 德國 |
1991 | Cai Xiaoru | Cai Xiaoru | 11 | 38 | 中國 |
449 | Garrett Camp | 加勒特·坎普 | 48 | 39 | 加拿大 |
454 | Andres Santo Domingo | 安德烈斯·桑托·多明戈 | 47 | 39 | 美國 |
498 | Robert Pera | 羅伯特·佩拉 | 45 | 39 | 美國 |
938 | Robert Toennies | 羅伯特·滕尼斯 | 26 | 39 | 德國 |
1571 | Ayman Hariri | 艾曼·哈里里 | 15 | 39 | 黎巴嫩 |
1611 | Vijay Shekhar Sharma | 維杰?舍卡爾?沙爾瑪 | 15 | 39 | 印度 |
1739 | Anna Maria Braun | 安娜·瑪利亞·布勞恩 | 13 | 39 | 德國 |
1929 | Bryan Sheffield | 布萊恩?謝菲爾德 | 11 | 39 | 美國 |
1945 | Zhou Yifeng | 周奕豐及家族 | 11 | 39 | 中國大陸 |
455 | Alejandro Santo Domingo | 亞歷杭德羅·桑托·多明戈 | 47 | 40 | 美國 |
570 | Otto Philipp Braun | 奧托·菲利浦·布勞恩 | 40 | 40 | 德國 |
719 | Yvonne Bauer | 伊馮·鮑爾 | 33 | 40 | 德國 |
956 | Xu Bo | 徐波 | 26 | 40 | 中國大陸 |
1689 | Saket Burman | 薩吉特·博緬 | 14 | 40 | 英國 |
1840 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | 12 | 40 | 日本 |
168 | Jan Koum | 揚(yáng)·庫姆 | 98 | 41 | 美國 |
449 | Travis Kalanick | 特拉維斯·卡拉尼克 | 48 | 41 | 美國 |
678 | Nie Tengyun | 聶騰云及家族 | 35 | 41 | 中國大陸 |
749 | Jack Dorsey | 杰克·多爾西 | 32 | 41 | 美國 |
934 | Lawrence Ho | 何猷龍 | 26 | 41 | 中國香港 |
1391 | Charlotte Soderstrom | 夏洛特·索德斯特羅姆 | 18 | 41 | 瑞典 |
1514 | Chen Xiaoying | 陳小英 | 16 | 41 | 中國大陸 |
1527 | Shamsheer Vayalil | 帕維爾·季卡奇 | 16 | 41 | 印度 |
1544 | Bernhard Braun-Luedicke | 伯納德·布勞恩·呂迪克 | 15 | 41 | 德國 |
1701 | Li Weiwei | 李衛(wèi)偉 | 14 | 41 | 中國大陸 |
343 | Rahel Blocher | 拉海爾·布勞赫 | 57 | 42 | 瑞士 |
800 | Yusaku Maezawa | 前沢友作 | 30 | 42 | 日本 |
1163 | Chase Coleman, III. | 切斯·科爾曼三世 | 22 | 42 | 美國 |
1226 | Daniel Kretinsky | 丹尼爾·克雷欽斯基 | 21 | 42 | 捷克共和國 |
1389 | Karl-Johan Persson | 卡爾-約翰·佩爾森 | 18 | 42 | 瑞典 |
1427 | Kenji Kasahara | 笠原健治 | 17 | 42 | 日本 |
1549 | Chen Liying | 陳立英 | 15 | 42 | 中國大陸 |
1554 | Mohammed Dewji | 穆罕默德·德沃基 | 15 | 42 | 坦桑尼亞 |
1691 | Brian Sheth | 布朗·謝思 | 14 | 42 | 美國 |
1818 | Alexander Samwer | 亞歷山大·桑威爾 | 12 | 42 | 德國 |
1933 | Chris Sacca | 克里斯·薩加 | 11 | 42 | 美國 |
143 | Liu Qiangdong | 劉強(qiáng)東 | 116 | 43 | 中國大陸 |
725 | John Arnold | 約翰·阿諾德 | 33 | 43 | 美國 |
756 | Sameer Gehlaut | 薩米爾?格洛 | 31 | 43 | 印度 |
1026 | Miriam Baumann-Blocher | 米莉亞姆·鮑曼·布勞赫 | 25 | 43 | 瑞士 |
1408 | Miguel McKelvey | 米格爾·麥克凱爾維 | 17 | 43 | 美國 |
1774 | Zeng Kaitian | 曾開天 | 13 | 43 | 中國大陸 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 527 | 44 | 美國 |
13 | Sergey Brin | 謝爾蓋·布林 | 513 | 44 | 美國 |
277 | Kwon Hyuk-Bin | 權(quán)赫彬 | 66 | 44 | 韓國 |
453 | Mark Scheinberg | 馬克·謝恩伯格 | 48 | 44 | 加拿大 |
477 | Fang Wei | 方威 | 46 | 44 | 中國大陸 |
557 | Wang Xing | 王興 | 41 | 44 | 中國大陸 |
872 | Isabel dos Santos | 伊莎貝爾·多斯桑托斯 | 28 | 44 | 安哥拉 |
994 | Martin Lau | 劉熾平 | 25 | 44 | 中國香港 |
1166 | Ana Lucia de Mattos Barretto Villela | 安娜·露西亞·德馬托斯·巴雷托·維萊拉 | 21 | 44 | 巴西 |
1221 | Lee Seo-Hyun | 李敘顯 | 21 | 44 | 韓國 |
點擊下一頁繼續(xù)查看2018全球最年輕的富豪排行榜第101-290↓ ↓