排名 排名變化 姓名 財(cái)富(億元) 年齡
199 63 丁世家 160 53
199 31 胡凱軍 160 -
199 497 賈天將、東菊鳳夫婦 160 55, -
199 63 林剛 160 53
199 14 綦建虹 160 50
199 -29 涂建華 160 54
199 -41 薛向東家族 160 58
199 123 易如波 160 41
199 31 俞敏洪 160 55
209 -58 李仲初家族 155 54
209 32 林印孫 155 53
209 -39 劉志強(qiáng)、翟美卿夫婦 155 53, 53
209 -114 王希成家族 155 69
209 -77 王長(zhǎng)田、杜英蓮夫婦 155 52, -
209 -14 文一波、張輝明夫婦 155 52, -
209 53 張中能、郭梅蘭夫婦 155 61, -
216 新 陳峰 150 64
216 46 陳清州、翁麗敏夫婦 150 52, 50
216 25 葛衛(wèi)東 150 -
216 -37 黃世再家族 150 66
216 -21 李文斌家族 150 42
216 -3 李賢義、董系治夫婦 150 65, -
216 -108 劉玉華、趙燕夫婦 150 -, 50
216 300 尚吉永 150 49
216 106 童錦泉 150 62
216 150 王春生、呂莉夫婦 150 42, 41
216 新 王健 150 56
216 -46 許連捷 150 64
216 -46 薛光林 150 50
216 327 張靜章家族 150 80
216 -29 朱興良家族 150 58
231 523 季琦 145 51
231 51 林明樟 145 -
231 -73 施文博 145 67
231 207 王燕清、倪亞蘭夫婦 145 51, -
231 -18 文劍平 145 55
231 -44 鄔建樹(shù) 145 53
231 -26 楊鏗 145 55
231 -76 昝圣達(dá) 145 54
239 -127 安康家族 140 68
239 -150 蔡?hào)|青家族 140 48
239 43 曹德旺 140 71
239 新 曾松柏 140 51
239 83 陳奇星 140 58
239 新 韓歆毅 140 40
239 -26 黃熾恒 140 -
239 2 林定強(qiáng)、林鳳英夫婦 140 51
239 -26 馬鴻、黃曉旋夫婦 140 50, -
239 -81 闕文彬 140 54
239 457 唐巖、張思川夫婦 140 38, -
239 43 吳以嶺家族 140 68
239 新 應(yīng)建仁、徐美兒夫婦 140 55, -
252 -57 黃巧靈家族 135 59
252 30 蔣業(yè)華、蔣宇父子 135 54, 29
252 221 劉若鵬 135 34
252 -11 蒲忠杰、張?jiān)露鸱驄D 135 54, 54
252 -65 帥放文、曹再云夫婦 135 50, 51
252 -47 孫清煥 135 44
252 新 汪建 135 63
252 10 吳緒順家族 135 69
252 新 徐旭東、徐若桐父女 135 47, 20
261 105 楊建新、樊梅花夫婦 131 48, -
262 104 陳德軍 130 47
262 -21 陳凱旋 130 59
262 343 李良彬 130 50
262 0 梁允超家族 130 48
262 新 陸昂 130 -
262 新 陸地 130 -
262 -32 羅玉平 130 51
262 -32 茅理翔家族 130 76
262 -67 倪召興家族 130 61
262 -32 任正非 130 73
262 -21 阮水龍家族 130 82, 32
262 -57 邵仲毅 130 49
262 0 譚炳照家族 130 -
262 286 王振華、王曉松父子 130 55
262 254 徐航 130 55
262 102 袁富根家族 130 67
262 176 張軒松 130 46
279 20 陳夏鑫家族 125 55
279 159 程先鋒 125 49
279 3 鄧偉 125 54
279 -66 黃曉捷 125 39
279 611 黃毅 125 54
279 -38 霍慶華家族 125 56
279 119 李衛(wèi)國(guó) 125 52
279 -84 李縝家族 125 53
279 -121 邵根伙 125 52
279 -100 孫紀(jì)木、孫翔父子 125 61, 35
279 -92 吳志剛家族 125 82
279 269 肖文慧 125 60
279 809 楊貳珠 125 59
279 -66 尹明善家族 125 79
279 -38 虞松波 125 -
279 237 張道才家族 125 67
295 -54 陳榮家族 120 57
295 103 陳小英 120 41
295 -180 陳卓林、陸倩芳夫婦 120 55, 56
295 68 程雪 120 47