排名 排名變化 姓名 財富(億元) 年齡
490 -52 黃澤蘭、賴香英夫婦 80 62
490 -124 蔣錫培 80 54
490 -92 李瓊 80 40
490 -52 陸克平家族 80 73
490 136 馬成喜 80 61
490 -17 邵欽祥家族 80 63
490 58 施天佑 80 47
490 -147 田明 80 64
490 -92 王佳、嚴立夫婦 80 48, 49
490 -52 王永紅 80 45
490 -168 王中軍 80 57
490 115 吳向東 80 47
490 -17 夏佐全 80 54
490 264 葉國富 80 40
490 -26 應書嶺 80 36
490 26 臧建軍 80 43
490 290 張波 80 -
490 1322 張雙旺家族 80 74
490 -124 趙小強 80 50
490 -52 周傳有 80 53
490 -92 周亞輝 80 40
490 -92 左宗申、袁德秀夫婦 80 64
519 -93 黃炳文家族 78 63
519 -197 徐雄 78 45
521 -83 曾寶寶 77 46
522 新 歐亞非 76 62
522 26 俞熔 76 46
524 -8 艾立華家族 75 59
524 -126 安治富家族 75 71
524 新 包松安 75 -
524 -158 陳江濤 75 56
524 213 陳學利 75 66
524 -444 馮小華 75 61
524 -126 何著勝家族 75 70
524 -126 胡柏藩 75 55
524 1114 李國強 75 53
524 -8 李曉林 75 64
524 -178 李振國 75 57
524 -126 樓忠福家族 75 63
524 24 陸風 75 -
524 -178 陸永華、毛彩虹夫婦 75 54
524 81 孟慶山、王愛軍父女 75 69
524 71 齊向東 75 52
524 172 茹伯興、茹正偉父子 75 70
524 -262 涂國身 75 52
524 -86 萬連步家族 75 54
524 -12 王步峰 75 52
524 -126 王均豪 75 45
524 -159 王俊民 75 49
524 172 吳延煒 75 58
524 172 徐桂芬家族 75 67
524 新 徐茂棟 75 49
524 新 許剛 75 54
524 248 楊廷棟 75 57
524 977 于冬 75 46
524 256 張軒寧 75 47
524 新 張億貴 75 -
524 -131 張志熔家族 75 45
524 -8 周曉萍家族 75 56
524 24 朱敏、徐郁清夫婦 75 69, 68
557 -119 蘭華升 74 46
557 -48 汪俊林 74 55
559 新 杜偉民 73 54
559 -122 沈漢標、王妙玉夫婦 73 45, 41
559 46 薛華 73 47
562 64 郭英成家族 72 52
563 181 陳禮豪家族 71 49
563 新 黃小芬 71 54
563 -90 江南 71 54
563 -281 張興海、顏敏夫婦 71 54
567 -354 陳大魁家族 70 66
567 521 陳雪華 70 56
567 -223 陳雁升、陳冬瓊夫婦 70 47, 47
567 -245 耿殿根 70 61
567 562 郭東澤 70 42
567 -169 侯建芳家族 70 51
567 新 胡喜 70 37
567 53 李喜朋、舒蒲娟夫婦 70 54, 52
567 323 李玉國家族 70 58
567 -129 林榮新 70 49
567 -94 劉福海 70 63
567 46 劉滿世家族 70 68
567 -51 劉載望、富海霞夫婦 70 45, -
567 -19 呂永祥家族 70 67
567 279 密春磊 70 41
567 -94 裘國根、駱奕夫婦 70 48
567 -55 孫孟全家族 70 67
567 新 屠劍威 70 -
567 129 汪建國 70 57
567 -268 王正華、王煜父子 70 73, 47
567 -24 徐其明 70 54
567 新 嚴俊波 70 59
567 新 陽振坤 70 52
567 -24 楊愛華家族 70 56
567 129 楊壽海 70 60
567 101 余海軍 70 43
567 -19 俞發(fā)祥 70 46
567 213 郁國祥 70 47
567 430 張利群 70 44
567 187 張玉祥、朱雪蓮夫婦 70 53
567 38 趙寧家族 70 36
567 804 周金輝 70 -
567 -354 周云杰 70 56
567 -94 左洪波、褚淑霞夫婦 70 52, 54
602 -256 魯楚平、彭惠夫婦 69 52, 49
602 62 張克強 69 57
602 94 朱興明 69 50
605 -57 姚勁波 68 41
605 91 俞其兵 68 52
607 19 艾路明 67 60
607 390 包凡 67 -
607 341 蔡高校 67 43
607 新 高仕軍 67 -
607 19 高星家族 67 64
607 1031 韓真發(fā) 67 64
607 57 胡成中 67 56
607 -59 胡季強 67 56
607 -345 華勇 67 53
607 147 黃河清、吳月華夫婦 67 55, 54
607 -169 黃宏生、林衛(wèi)平夫婦 67 61, 59
607 -59 黃康境 67 55
607 -169 黃怒波 67 61
607 6 黃向墨 67 48
607 137 江黎明 67 -
607 147 黎旭輝 67 49
607 1296 李斌 67 43
607 -135 李登海 67 68
607 -59 李福成家族 67 71
607 新 劉冀魯、劉凌云父女 67 70, 41
607 173 劉雷 67 50
607 19 莫林弟、莫思銘父子 67 54, 30
607 467 歐亞平 67 55