排名 排名變化 姓名 財富(億元) 年齡

  295 139 高云峰 120 50

  295 4 黃壯勉 120 47

  295 702 井賢棟 120 45

  295 4 雷菊芳 120 64

  295 -90 李如成 120 66

  295 新 劉熾平 120 44

  295 -90 劉紹喜家族 120 54

  295 4 劉學景家族 120 66

  295 -54 南存輝 120 54

  295 178 蘇志剛 120 59

  295 -54 汪潮涌家族 120 52

  295 -33 王文良 120 63

  295 943 王勇、王棣父子 120 67, 34

  295 -174 張桂平、張康黎父子 120 66, 36

  295 4 張秀根、張宏亮父子 120 56, 33

  295 71 鄭永剛 120 59

  295 -13 朱志平 120 55

  316 154 蔡榮軍 115 45

  316 -34 賀正剛 115 63

  316 -17 黃聯(lián)禧、左笑萍夫婦 115 54, 44

  316 -103 黃紹武 115 47

  316 -75 黃曦家族 115 -

  316 -137 景百孚 115 47

  316 -17 米恩華 115 59

  316 82 牛宜順、牛騰父子 115 62, 32

  316 310 孫珩超 115 57

  316 -34 魏奇、魏瀟父女 115 62, -

  316 6 吳尚志 115 67

  316 新 謝嘉 115 -

  316 -34 楊樹坪家族 115 58

  316 -86 張大中 115 69

  316 50 周立武、韓肖芳夫婦 115 54, 52

  331 67 曾令山 110 -

  331 -9 仇建平、王玲玲夫婦 110 55, 56

  331 -90 楚金甫 110 58

  331 99 何思模 110 52

  331 14 黃紅云、陶虹遐夫婦 110 50, 43

  331 -49 李非列家族 110 51

  331 217 李洪信 110 64

  331 295 林龍安、郭英蘭夫婦 110 53, 47

  331 -126 林天福 110 55

  331 133 汪群斌 110 48

  331 -90 王瀚 110 30

  331 -9 王樹生 110 63

  331 35 嚴健軍 110 52

  331 -69 姚新義 110 53

  331 -180 虞鋒 110 54

  331 -90 周成建家族 110 52

  331 -32 周永利 110 61

  331 -50 周鎮(zhèn)科 110 42

  349 -217 薄世久、李桂屏夫婦 105 53, 46

  349 246 車馮升 105 55

  349 17 戴偉立 105 56

  349 新 董偉 105 46

  349 -119 傅梅城 105 60

  349 新 姜銀臺、姜明父子 105 67, 38

  349 17 李軍 105 53

  349 -50 梁光偉 105 54

  349 77 劉金成、駱錦紅夫婦 105 53, 50

  349 -136 孫尚傳、劉偉夫婦 105 54, -

  349 -87 王均金家族 105 49

  349 277 王苗通、王一峰父子 105 60, 33

  349 395 王木清 105 67

  349 -50 姚新泉 105 50

  349 -154 易崢 105 47

  349 1022 張耀垣 105 72

  349 -27 周奕豐 105 48

  349 -27 朱吉滿、白莉惠夫婦 105 53, 52

  367 -137 徐子泉、康寧夫婦 102 59, -

  368 新 陳波、張良夫婦 100 46

  368 105 陳建銘 100 61

  368 -138 陳錦石家族 100 55

  368 -155 方同華家族 100 54

  368 -189 傅光明家族 100 63

  368 30 高德康、梅冬夫婦 100 65

  368 105 韓國龍家族 100 62

  368 105 韓濤 100 57

  368 25 何建梁 100 63

  368 66 黃俊康家族 100 62

  368 28 柯希平 100 57

  368 629 李家權家族 100 54, -

  368 25 李衛(wèi)偉 100 40

  368 105 梁亮勝 100 66

  368 -210 林建華、張虹夫婦 100 55, 57

  368 -127 劉寶林 100 64

  368 105 呂慧、陳寧寧母女 100 68, 46

  368 -22 榮智健 100 75

  368 105 史貴祿家族 100 52

  368 -2 史正富、翟立夫婦 100 63, 46

  368 105 萬隆 100 77

  368 -173 溫鵬程家族 100 55

  368 1133 顏靜剛 100 39

  368 -106 楊志茂、朱鳳廉夫婦 100 54, -

  368 -22 葉立培家族 100 73

  368 70 張寶全、王秋揚夫婦 100 60, 50

  368 新 張勝飛 100 -

  368 102 張萬鎮(zhèn) 100 68

  368 新 張永平 100 56

  368 -106 鄭建明 100 -