排名 排名變化 姓名 財(cái)富(億元) 年齡

  607 -215 沈亞 67 46

  607 -143 萬永興 67 46

  607 新 王剛 67 41

  607 89 王建沂 67 54

  607 83 王林祥 67 66

  607 19 王憶會(huì) 67 -

  607 -91 王振滔、王晨父子 67 52, -

  607 19 徐萬茂家族 67 72

  607 新 徐勇 67 -

  607 74 楊釗家族 67 70

  607 -59 葉成 67 55

  607 137 尤小平家族 67 59

  607 -2 袁志敏、熊海濤夫婦 67 56, 53

  607 173 張朝陽 67 53

  607 74 張松橋 67 53

  607 新 張洋洋 67 38

  607 6 趙曰嶺家族 67 65

  607 390 朱要文 67 53

  648 -132 敖小強(qiáng) 65 53

  648 -100 曹仁賢 65 49

  648 -22 陳隆基、王華玉夫婦 65 61, -

  648 -132 陳義紅家族 65 59, -

  648 -282 丁欣欣、張杏娟夫婦 65 59, 54

  648 48 黃明松 65 46

  648 48 金惠明家族 65 64

  648 -136 靳保芳 65 65

  648 新 黎經(jīng)華 65 55

  648 33 李保平家族 65 57

  648 -100 劉程宇、劉玲夫婦 65 55, 53

  648 -53 劉革新 65 66

  648 -132 劉國本 65 73

  648 349 陸仁軍 65 67

  648 -22 呂培榕 65 58

  648 89 沈潔泳、沈金浩父子 65 -, 54

  648 106 壽柏年 65 55

  648 -137 唐健、劉翠英夫婦 65 61, 60

  648 -22 唐寧 65 44

  648 440 田漢、李莉夫婦 65 50, -

  648 -349 王海鵬 65 56

  648 -53 王文城家族 65 -

  648 106 吳欣鴻 65 36

  648 -210 徐金富 65 53

  648 -22 許慶奎、許英強(qiáng)父子 65 -

  648 507 楊衛(wèi)東、楊亞珍夫婦 65 49, 49

  648 -100 姚俊良 65 64

  648 -250 俞培俤家族 65 57

  648 -53 張利鈿家族 65 53

  648 124 張雨柏 65 53

  648 新 張志銘 65 -

  648 -132 周明杰、徐素夫婦 65 60, 57

  680 -132 張佛恩 63 65

  681 新 蔡紅兵 62 -

  681 209 方洪波 62 50

  681 -315 馮煥培、范朝霞夫婦 62 51, -

  684 -58 史英文 61 52

  684 -16 王明旺、蔡帝娥夫婦 61 50, -

  686 311 曹國偉 60 52

  686 10 陳國祥 60 66

  686 新 陳卓南 60 54

  686 新 陳卓喜 60 59

  686 新 陳卓賢 60 50

  686 新 陳卓雄 60 60

  686 469 單銀木 60 57

  686 10 鄧鴻 60 54

  686 -248 丁玉華 60 69

  686 新 杜越新 60 -

  686 204 高雪峰 60 59

  686 -213 何人寶、王鶯妹夫婦 60 52, 52

  686 -60 李平 60 53

  686 新 李曉明家族 60 59

  686 94 劉殿波 60 52

  686 10 劉光 60 46

  686 581 劉慶峰 60 44

  686 1126 劉樹林 60 60

  686 1217 劉亞超 60 36

  686 94 潘剛 60 47

  686 685 任元林 60 64

  686 311 石克榮 60 60

  686 58 蘇增福家族 60 77

  686 10 孫永根 60 46

  686 -138 王劍峰 60 47

  686 251 文開福 60 51

  686 610 問澤鴻 60 52

  686 94 吳波家族 60 63

  686 -138 夏曙東 60 45

  686 10 熊賢忠 60 52

  686 262 許樹根 60 52

  686 -170 薛濟(jì)萍 60 66

  686 -170 楊雪崗、路小梅夫婦 60 52, 54

  686 94 葉小寶、葉仙玉父子 60 79, 60

  686 -138 尹興滿家族 60 61

  686 新 虞仁榮 60 51

  686 952 張德安 60 51

  686 -288 張德生 60 68

  686 -288 趙鴻飛 60 43

  686 94 趙凱 60 -

  686 503 趙敏、邢連鮮夫婦 60 60, 59

  686 160 鄭元豹 60 59

  686 4 朱志剛 60 52

  729 110 莫浩棠家族 59 50

  730 -535 董凡 58 47

  730 160 林科、張雪凌夫婦 58 54, -

  730 -364 劉建軍 58 57

  730 -182 劉雙珉 58 65

  730 50 饒陸華 58 52

  730 -364 肖鏗家族 58 45

  730 -62 鄒錫昌 58 53

  737 -371 郭東林 57 46

  737 -69 梁社增、梁家榮父子 57 85, 55

  737 -438 劉曉東 57 50

  737 -69 劉學(xué)斌 57 45

  737 -415 汝繼勇家族 57 44

  737 -228 文炳榮 57 -

  743 -481 陳寶珍 56 74

  743 -231 陳海斌 56 48

  743 205 郭建剛 56 51

  743 29 吉興業(yè) 56 58

  743 -421 康喬 56 35

  743 新 郎光輝 56 -

  743 -117 李銀會(huì) 56 51

  743 11 孫潔曉、袁靜夫婦 56 50, -

  743 11 王金書 56 60

  743 -53 吳冠江 56 49

  743 226 張毓強(qiáng) 56 62