亞洲排名 | 世界排名 | 中文名 | 財富值(億美元) | 年齡 | 財富來源 | 國家 |
501 | 1462 | 蘇衛(wèi)忠 | 17 | 49 | 石油,化肥 | 中國 |
502 | 1463 | 歐宗榮 | 17 | 48 | 房地產(chǎn) | 中國 |
503 | 1466 | 魏應(yīng)充 | 17 | 61 | 食品、飲料 | 中國臺灣 |
504 | 1467 | 吳緒順及家族 | 17 | 69 | 互聯(lián)網(wǎng),汽車零部件 | 中國 |
505 | 1468 | 王木清 | 17 | 67 | 汽車 | 中國 |
506 | 1469 | 車馮升 | 17 | 55 | 醫(yī)藥 | 中國 |
507 | 1470 | 魏應(yīng)行 | 17 | 59 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
508 | 1479 | 王耀海 | 16 | 51 | 照明 | 中國 |
509 | 1480 | 王久芳 | 16 | 54 | 房地產(chǎn) | 中國 |
510 | 1484 | 黃子欣 | 16 | 67 | 電子產(chǎn)品 | 中國香港 |
511 | 1485 | 魏應(yīng)交 | 16 | 63 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
512 | 1487 | 蔡天寶 | 16 | 69 | 房地產(chǎn) | 新加坡 |
513 | 1488 | 拉達·希亞姆·阿加瓦爾 | 16 | 73 | 消費品 | 印度 |
514 | 1488 | 拉達·希亞姆·戈恩卡 | 16 | 72 | 消費品 | 印度 |
515 | 1491 | 鮑里斯·哈吉-約安努 | 16 | 58 | 易捷航空(EasyJet) | 塞浦路斯 |
516 | 1492 | 李留法及家族 | 16 | 60 | 鋼鐵,多元化經(jīng)營 | 中國 |
517 | 1499 | 法魯克·艾克扎西巴西 | 16 | 63 | 醫(yī)藥,多元化經(jīng)營 | 土耳其 |
518 | 1500 | 艾迪·庫斯納迪·薩里阿特麥迪加 | 16 | 64 | 媒體,科技 | 印尼 |
519 | 1504 | 拉居·史洛夫 | 16 | 84 | 農(nóng)用化學(xué)品 | 印度 |
520 | 1508 | 周成建 | 16 | 52 | 時尚零售 | 中國 |
521 | 1509 | 優(yōu)素?!す谞柕?/td> | 16 | 81 | 醫(yī)藥 | 印度 |
522 | 1514 | 陳小英 | 16 | 41 | 物流 | 中國 |
523 | 1515 | 鄔建樹 | 16 | 54 | 汽車零部件 | 中國香港 |
524 | 1517 | 艾哈邁德·那齊夫·佐魯 | 16 | 73 | 多元化經(jīng)營 | 土耳其 |
525 | 1519 | 崔璂源 | 16 | 53 | 計算機服務(wù),電信 | 韓國 |
526 | 1522 | 張宏偉 | 16 | 63 | 石油、銀行 | 中國 |
527 | 1524 | 羅伯特·穆阿瓦德及家族 | 16 | 73 | 高級珠寶 | 黎巴嫩 |
528 | 1525 | 王金書 | 16 | 61 | 化工 | 中國 |
529 | 1527 | 徐清華及家族 | 16 | 86 | 房地產(chǎn) | 印尼 |
530 | 1528 | 湯格瑪·維吉波旁 | 16 | 59 | 房地產(chǎn) | 泰國 |
531 | 1529 | 李義海 | 16 | 55 | 醫(yī)藥 | 中國 |
532 | 1533 | 陳有漢 | 16 | 83 | 銀行 | 泰國 |
533 | 1534 | 佐治信忠 | 16 | 72 | 飲料 | 日本 |
534 | 1536 | 魏應(yīng)州 | 16 | 65 | 食品,飲料 | 中國臺灣 |
535 | 1540 | 具本綾 | 16 | 68 | 電子器件 | 韓國 |
536 | 1544 | 薩阿德·哈里里 | 16 | 47 | 建設(shè)投資 | 黎巴嫩 |
537 | 1545 | 南存輝 | 16 | 54 | 電力設(shè)備 | 中國 |
538 | 1547 | 金南正 | 16 | 45 | 食品 | 韓國 |
539 | 1550 | 孫清煥 | 15 | 44 | 照明 | 中國 |
540 | 1554 | 李勇 | 15 | 不詳 | 化工 | 中國 |
541 | 1557 | 圖爾加伊·辛內(nèi) | 15 | 61 | 多元化經(jīng)營 | 土耳其 |
542 | 1558 | 劉德光 | 15 | 69 | 煤 | 印尼 |
543 | 1560 | P.N.C. 曼農(nóng) | 15 | 69 | 房地產(chǎn) | 阿曼 |
544 | 1561 | 黃巧靈 | 15 | 59 | 主題公園 | 中國 |
545 | 1565 | 李鋰 | 15 | 53 | 醫(yī)藥 | 中國 |
546 | 1566 | 陳天橋 | 15 | 44 | 在線游戲 | 中國 |
547 | 1569 | 馬國長 | 15 | 67 | 房地產(chǎn) | 泰國 |
548 | 1570 | 黃創(chuàng)山 | 15 | 67 | 運輸 | 泰國 |
549 | 1572 | 林敏雄 | 15 | 68 | 超市 | 中國臺灣 |
550 | 1574 | 唐翔千 | 15 | 94 | 紡織,電子 | 中國香港 |
551 | 1576 | 哈吉-約安努 | 15 | 47 | 易捷航空 | 塞浦路斯 |
552 | 1578 | 鄭溶鎮(zhèn) | 15 | 49 | 零售 | 韓國 |
553 | 1580 | 陳立英 | 15 | 42 | 物流 | 中國 |
554 | 1584 | 朱文臣 | 15 | 52 | 醫(yī)藥 | 中國 |
555 | 1585 | 蘇倫德拉·赫然安達尼 | 15 | 63 | 房地產(chǎn) | 印度 |
556 | 1586 | 王劍峰及家族 | 15 | 48 | 汽車零部件 | 中國 |
557 | 1587 | 程先鋒 | 15 | 49 | 醫(yī)藥 | 中國 |
558 | 1588 | 李衛(wèi)偉 | 15 | 41 | 在線游戲 | 中國 |
559 | 1590 | 肖春紅 | 15 | 50 | 房地產(chǎn) | 中國 |
560 | 1593 | 樓忠福及家族 | 15 | 64 | 房地產(chǎn) | 中國 |
561 | 1594 | 陳清州及家族 | 15 | 52 | 通信設(shè)備 | 中國 |
562 | 1599 | 小羅伯特· 柯依尤托 | 15 | 65 | 電力 | 菲律賓 |
563 | 1601 | 吳東亮 | 15 | 67 | 金融 | 中國臺灣 |
564 | 1604 | 馮國綸 | 15 | 68 | 采購 | 中國香港 |
565 | 1612 | 金俊起 | 15 | 73 | 聯(lián)合大企業(yè) | 韓國 |
566 | 1613 | 維杰?舍卡爾?沙爾瑪 | 15 | 39 | 金融技術(shù) | 印度 |
567 | 1614 | 許英寅 | 15 | 68 | 面包店,快餐 | 韓國 |
568 | 1615 | 楊鏗 | 15 | 57 | 房地產(chǎn) | 中國 |
569 | 1618 | 山海嘉之 | 15 | 59 | 機器人 | 日本 |
570 | 1621 | 闕文彬及家族 | 15 | 54 | 醫(yī)藥 | 中國 |
571 | 1629 | 奧薩沙努格拉家族 | 14 | 不詳 | 飲料 | 泰國 |
572 | 1635 | 黃鴻年 | 14 | 69 | 投資 | 新加坡 |
573 | 1636 | 趙偉國 | 14 | 51 | 技術(shù) | 中國 |
574 | 1638 | 馬鴻及家族 | 14 | 50 | 時尚零售 | 中國 |
575 | 1640 | 薩布哈什·倫瓦爾 | 14 | 74 | 房地產(chǎn) | 印度 |
576 | 1643 | 周奕豐及家族 | 14 | 49 | 化工 | 中國 |
577 | 1646 | 阿努·阿迦 | 14 | 75 | 工程 | 印度 |
578 | 1647 | 上月景正 | 14 | 77 | 視頻游戲 | 日本 |
579 | 1650 | 吳笙福 | 14 | 57 | 棕櫚油 | 印尼 |
580 | 1657 | 亞歷山大·特迪加 | 14 | 72 | 房地產(chǎn) | 印尼 |
581 | 1658 | 張萬鎮(zhèn) | 14 | 68 | 先進陶瓷 | 中國 |
582 | 1659 | K. 迪內(nèi)希 | 14 | 63 | 軟件服務(wù) | 印度 |
583 | 1660 | 比諾德·喬達里及家族 | 14 | 62 | 多元化經(jīng)營 | 尼泊爾 |
584 | 1667 | 庫塔伊巴·阿爾加尼姆 | 14 | 72 | 多元化經(jīng)營 | 科威特 |
585 | 1668 | 張桂平及家族 | 14 | 66 | 房地產(chǎn) | 中國 |
586 | 1669 | 徐子泉及家族 | 14 | 59 | 軟件 | 中國 |
587 | 1670 | 拉納·卡普爾 | 14 | 60 | 銀行 | 印度 |
588 | 1671 | 曾開天 | 14 | 43 | 在線游戲 | 中國 |
589 | 1675 | 寶克里什·戈恩卡 | 14 | 51 | 紡織品 | 印度 |
590 | 1676 | 哈馬德?本·賈西姆·本·賈比爾·阿勒薩尼 | 14 | 58 | 投資 | 卡塔爾 |
591 | 1681 | 袁富根 | 14 | 67 | 金屬加工 | 中國 |
592 | 1685 | 巴薩姆·阿爾加尼姆 | 14 | 66 | 多元化經(jīng)營 | 科威特 |
593 | 1687 | 蔡明介 | 14 | 67 | 半導(dǎo)體 | 中國臺灣 |
594 | 1690 | 布哈德里什·沙阿 | 14 | 66 | 工程 | 印度 |
595 | 1691 | 唐建芳 | 14 | 不詳 | 包裝食品 | 中國 |
596 | 1692 | 吳蘭蘭及家族 | 14 | 44 | 包裝 | 中國 |
597 | 1694 | 趙藤雄 | 14 | 74 | 房地產(chǎn) | 中國臺灣 |
598 | 1696 | 劉寶林 | 14 | 64 | 醫(yī)藥 | 中國 |
599 | 1704 | 鄭崇華 | 14 | 82 | 電子產(chǎn)品 | 中國臺灣 |
600 | 1705 | 池宇峰 | 14 | 47 | 軟件 | 中國 |
601 | 1711 | 高振東 | 14 | 53 | 電動工具 | 中國 |
602 | 1713 | 傅梅城 | 14 | 60 | 電視節(jié)目 | 中國 |
603 | 1717 | 郭桂和 | 14 | 67 | 超市 | 印尼 |
604 | 1718 | 莫里·阿金 | 14 | 65 | 醫(yī)藥 | 以色列 |
605 | 1720 | 王靖 | 14 | 45 | 電信服務(wù) | 中國 |
606 | 1721 | 胡應(yīng)湘 | 14 | 82 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
607 | 1725 | 鄭堅江及家族 | 14 | 57 | 電氣設(shè)備 | 中國 |
608 | 1726 | 小愛德華多·許寰哥 | 14 | 82 | 食品,飲料 | 菲律賓 |
609 | 1727 | 俞培俤 | 13 | 58 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
610 | 1729 | 張成飛 | 13 | 50 | 造紙和相關(guān)產(chǎn)品 | 中國 |
611 | 1730 | 瑪韓德拉·普拉薩德 | 13 | 78 | 藥品 | 印度 |
612 | 1732 | 吳以嶺及家族 | 13 | 68 | 醫(yī)藥 | 中國 |
613 | 1733 | 德尼茲·薩罕克 | 13 | 72 | 銀行,媒體 | 土耳其 |
614 | 1735 | 張克強 | 13 | 57 | 房地產(chǎn) | 中國 |
615 | 1737 | 徐旭東及其家族 | 13 | 75 | 多元化 | 中國臺灣 |
616 | 1740 | 法赫德·哈里里 | 13 | 37 | 建設(shè)投資 | 黎巴嫩 |
617 | 1743 | 王勇 | 13 | 67 | 食品甜味產(chǎn)品 | 中國 |
618 | 1744 | 艾曼·哈里里 | 13 | 39 | 建設(shè)投資 | 黎巴嫩 |
619 | 1745 | 阿賈伊·卡爾思 | 13 | 57 | 石油和天然氣 | 印度 |
620 | 1746 | 林建華及家族 | 13 | 55 | 太陽能電池板元件 | 中國 |
621 | 1748 | 李海珍 | 13 | 50 | 互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站 | 韓國 |
622 | 1752 | 王瀚 | 13 | 30 | 航空公司 | 中國 |
623 | 1753 | 沈亞 | 13 | 47 | 在線服裝零售 | 中國 |
624 | 1756 | 昝圣達 | 13 | 54 | 多元化經(jīng)營 | 中國 |
625 | 1761 | 文一波及家族 | 13 | 52 | 廢水處理 | 中國 |
626 | 1762 | 王均金 | 13 | 49 | 均瑤集團 | 中國 |
627 | 1763 | 阿卜杜·馬吉德·阿爾霍凱 | 13 | 48 | 零售,房地產(chǎn) | 沙特阿拉伯 |
628 | 1763 | 薩爾曼·阿爾霍凱 | 13 | 51 | 零售,購物中心 | 沙特阿拉伯 |
629 | 1768 | 薛光林 | 13 | 49 | 石油,運輸 | 中國香港 |
630 | 1776 | 穆罕默德·思南·塔拉 | 13 | 59 | 建筑施工 | 土耳其 |
631 | 1778 | 福武總一郎 | 13 | 72 | 教育 | 日本 |
632 | 1779 | 里特·泰拉科門 | 13 | 66 | 餐館 | 泰國 |
633 | 1782 | 法瓦茲·阿爾霍凱 | 13 | 52 | 零售,購物中心 | 沙特阿拉伯 |
634 | 1783 | 孫蔭環(huán) | 13 | 68 | 多元化經(jīng)營 | 中國 |
635 | 1784 | 倪召興 | 13 | 62 | 房地產(chǎn) | 中國 |
636 | 1787 | 島村恒俊及家族 | 13 | 91 | 零售 | 日本 |
637 | 1790 | 辛東彬 | 13 | 62 | 零售 | 韓國 |
638 | 1791 | 張靜章及家族 | 13 | 82 | 精密機械 | 中國 |
639 | 1792 | 陸地 | 13 | 不詳 | 無人機 | 中國 |
640 | 1794 | 洪錫朝 | 13 | 65 | 便利店 | 韓國 |
641 | 1796 | 尤小平 | 13 | 60 | 化學(xué)品,氨綸 | 中國 |
642 | 1797 | 陳錫淼 | 13 | 91 | 消費品 | 印度尼西亞 |
643 | 1804 | 伍萬通家族 | 13 | 65 | 銀行 | 泰國 |
644 | 1805 | 辛東珠 | 13 | 64 | 零售 | 韓國 |
645 | 1807 | 耐蘭詹·赫然安達尼 | 13 | 67 | 房地產(chǎn) | 印度 |
646 | 1808 | 傅光明及家族 | 13 | 64 | 家禽 | 中國 |
647 | 1810 | 羅嘉瑞 | 13 | 71 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
648 | 1811 | 阿米特·博緬 | 13 | 48 | 消費品 | 印度 |
649 | 1815 | 桑普拉達·辛格 | 13 | 92 | 醫(yī)藥 | 印度 |
650 | 1817 | 黃民奇 | 13 | 不詳 | 半導(dǎo)體 | 中國臺灣 |
651 | 1823 | 梁光偉 | 12 | 54 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國 |
652 | 1825 | 李如成及家族 | 12 | 66 | 服裝 | 中國 |
653 | 1826 | 尚吉永 | 12 | 50 | 輪胎,化工 | 中國 |
654 | 1827 | 哈比·赫里基瓦拉 | 12 | 75 | 醫(yī)藥 | 印度 |
655 | 1828 | 阿里·易卜拉欣·阿加奧格魯 | 12 | 63 | 建筑施工 | 土耳其 |
656 | 1829 | 顧偉 | 12 | 53 | 消費類電子產(chǎn)品 | 中國 |
657 | 1831 | 田中良和 | 12 | 40 | 社交網(wǎng)絡(luò) | 日本 |
658 | 1832 | 修淶貴 | 12 | 63 | 醫(yī)藥 | 中國 |
659 | 1833 | 米恩華 | 12 | 59 | 零售 | 中國 |
660 | 1834 | 田明 | 12 | 64 | 測量儀器 | 中國 |
661 | 1835 | 穆斯塔法·拉蒂夫·托普巴斯 | 12 | 73 | 食品制造,零售 | 土耳其 |
662 | 1836 | 劉學(xué)景及家族 | 12 | 67 | 銅,家禽 | 中國 |
663 | 1837 | 林天福 | 12 | 55 | 鞋類,服裝 | 中國香港 |
664 | 1838 | 沈財福 | 12 | 59 | 零售 | 新加坡 |
665 | 1839 | 馬韻升 | 12 | 55 | 能源 | 中國 |
666 | 1841 | S.D.施布拉爾 | 12 | 62 | 軟件服務(wù) | 印度 |
667 | 1843 | 丹·格特勒 | 12 | 44 | 采礦 | 以色列 |
668 | 1848 | 朱國盛及家族 | 12 | 68 | 消費品 | 印度尼西亞 |
669 | 1849 | 萬連步 | 12 | 52 | 化肥 | 中國 |
670 | 1850 | 班尼·斯坦梅茨 | 12 | 61 | 采礦,鉆石,房地產(chǎn) | 以色列 |
671 | 1851 | 張章筍及家族 | 12 | 61 | 房地產(chǎn) | 中國 |
672 | 1852 | 梅米特·艾丁拉 | 12 | 61 | 醫(yī)院 | 土耳其 |
673 | 1854 | 景百孚 | 12 | 48 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
674 | 1857 | 姜照柏 | 12 | 54 | 房地產(chǎn) | 中國 |
675 | 1858 | 羅肇唐 | 12 | 87 | 房地產(chǎn),酒店 | 中國香港 |
676 | 1859 | 傅軍 | 12 | 60 | 房地產(chǎn),多元化經(jīng)營 | 中國 |
677 | 1861 | 陳奇星 | 12 | 58 | 電子元件 | 中國 |
678 | 1862 | 程維 | 12 | 35 | 服務(wù) | 中國 |
679 | 1866 | 蔡東青 | 12 | 48 | 動畫 | 中國 |
680 | 1867 | 索加托·阿迪科索默 | 12 | 79 | 化工 | 印尼 |
681 | 1868 | 王正華 | 12 | 73 | 廉價航空 | 中國 |
682 | 1869 | 阿南吉特·辛格 | 12 | 64 | 醫(yī)療保健 | 印度 |
683 | 1870 | 列夫·列維夫 | 12 | 62 | 鉆石 | 以色列 |
684 | 1871 | 吳道洪 | 12 | 52 | 能源服務(wù) | 中國 |
685 | 1873 | 楚金甫 | 12 | 60 | 電氣設(shè)備 | 中國 |
686 | 1875 | 陳江和 | 12 | 68 | 多元化經(jīng)營 | 印尼 |
687 | 1877 | 金惠明 | 12 | 65 | 房地產(chǎn) | 中國 |
688 | 1879 | 查猜·卡尤波塔 | 12 | 66 | 金融 | 泰國 |
689 | 1880 | 陳明立 | 12 | 52 | 媒體 | 印尼 |
690 | 1886 | 徐雄 | 12 | 46 | 駕校 | 中國 |
691 | 1891 | 什莫洛·埃利亞胡 | 12 | 82 | 保險 | 以色列 |
692 | 1893 | 嚴彬 | 12 | 64 | 房地產(chǎn) | 中國 |
693 | 1896 | 趙燕 | 12 | 51 | 房地產(chǎn),金融 | 中國 |
694 | 1898 | 張志熔 | 12 | 49 | 房地產(chǎn),造船 | 中國香港 |
695 | 1899 | 上原昭二 | 12 | 90 | 醫(yī)藥 | 日本 |
696 | 1901 | 法齊·阿爾-卡拉菲 | 12 | 不詳 | 多元化經(jīng)營 | 科威特 |
697 | 1901 | 穆罕納德·阿爾-卡拉菲 | 12 | 不詳 | 多元化經(jīng)營 | 科威特 |
698 | 1903 | 劉振國 | 12 | 52 | 污水處理 | 中國 |
699 | 1904 | 哈姆迪·阿金 | 12 | 63 | 多種經(jīng)營 | 土耳其 |
700 | 1905 | 崔麗杰 | 12 | 59 | 博彩 | 中國香港 |
701 | 1906 | 溫鵬程及家族 | 12 | 55 | 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) | 中國 |
702 | 1908 | 皮特·波達拉密克 | 11 | 45 | 電信 | 泰國 |
703 | 1909 | 劉紹喜 | 11 | 54 | 房地產(chǎn) | 中國 |
704 | 1911 | 劉志強 | 11 | 53 | 礫巖 | 中國 |
705 | 1912 | 曹克堅 | 11 | 55 | 空壓機 | 中國 |
706 | 1913 | 文劍平 | 11 | 55 | 污水處理 | 中國 |
707 | 1914 | 彭蕾 | 11 | 45 | 阿里巴巴 | 中國 |
708 | 1916 | 姜偉 | 11 | 56 | 醫(yī)藥 | 中國 |
709 | 1917 | 劉振東 | 11 | 不詳 | 產(chǎn)業(yè)園 | 中國 |
710 | 1918 | 吉拉育·阿明 | 11 | 71 | 醫(yī)藥 | 印度 |
711 | 1921 | 許偉明 | 11 | 54 | 房地產(chǎn),酒店 | 新加坡 |
712 | 1923 | 張洪本 | 11 | 71 | 房地產(chǎn),電子 | 中國臺灣 |
713 | 1928 | 理奧拉·奧弗 | 11 | 64 | 投資 | 以色列 |
714 | 1929 | 王苗通及家族 | 11 | 60 | 汽車零部件 | 中國 |
715 | 1930 | 趙洋來 | 11 | 80 | 輪胎制造 | 韓國 |
716 | 1932 | 謝嘉 | 11 | 不詳 | 無人機 | 中國 |
717 | 1933 | 沙提什·梅塔 | 11 | 67 | 醫(yī)藥 | 印度 |
718 | 1935 | 李坦 | 11 | 53 | 醫(yī)藥 | 中國 |
719 | 1936 | 小川賢太郎及家族 | 11 | 69 | 餐館 | 日本 |
720 | 1937 | 陳夏鑫及家族 | 11 | 55 | 制造業(yè) | 中國 |
721 | 1942 | 羅貝托·安賓 | 11 | 81 | 多元化經(jīng)營 | 菲律賓 |
722 | 1943 | 蘇希達·拉塔納拉克 | 11 | 不詳 | 媒體,房地產(chǎn) | 泰國 |
723 | 1944 | 彭建虎及家族 | 11 | 61 | 旅游 | 中國 |
724 | 1947 | 毒島秀行 | 11 | 65 | 柏青哥機 | 日本 |
725 | 1948 | 尼西塔·沙阿·菲德布什 | 11 | 37 | 航運投資 | 泰國 |
726 | 1949 | 韓國龍及家族 | 11 | 62 | 房地產(chǎn) | 中國香港 |
727 | 1950 | 法蒂瑪·亞希奇 | 11 | 44 | 多元化經(jīng)營 | 土耳其 |
728 | 1951 | 陸兆禧 | 11 | 49 | 阿里巴巴 | 中國 |
729 | 1952 | 扎迪克·比諾 | 11 | 74 | 銀行、石油 | 以色列 |
730 | 1953 | 廖昶 | 11 | 51 | 酒業(yè) | 中國 |
731 | 1954 | 劉錦坤 | 11 | 68 | 電信,博彩,保險 | 泰國 |
732 | 1955 | 韓濤 | 11 | 57 | 電子元件 | 中國 |
733 | 1956 | 黃文仔 | 11 | 64 | 房地產(chǎn) | 中國 |
734 | 1957 | 筱原欣子 | 11 | 83 | 人才資源管理 | 日本 |
735 | 1958 | 李尚革 | 11 | 46 | 投資 | 韓國 |
736 | 1959 | 薩西恩·塞哈西特 | 11 | 63 | 能量飲料 | 泰國 |
737 | 1963 | 馬爾溫德·辛格和舍溫德·辛格 | 11 | 不詳 | 醫(yī)療保健 | 印度 |
738 | 1964 | 穆罕默德?賽拉斐 | 11 | 不詳 | 投資 | 沙特阿拉伯 |
739 | 1965 | 何思模 | 11 | 52 | 電源制造商 | 中國 |
740 | 1966 | Cai Xiaoru | 11 | 38 | 電子元件 | 中國 |
741 | 1970 | 姜雪飛及家族 | 11 | 48 | 印制電路板 | 中國 |
742 | 1972 | 姚新義 | 11 | 53 | 空調(diào) | 中國 |
743 | 1976 | 穆拉特·瓦爾吉 | 11 | 70 | 電信 | 土耳其 |
744 | 1979 | 沈南鵬 | 11 | 50 | 風險資本 | 中國香港 |
745 | 1981 | 李豪鎮(zhèn) | 10 | 55 | 石化,金融,媒體,電子 | 韓國 |
746 | 1982 | 高德康及家族 | 10 | 66 | 服裝 | 中國 |
747 | 1986 | 孫尚傳及家族 | 10 | 54 | 電子元件 | 中國 |
748 | 1989 | 趙小強 | 10 | 50 | 時尚,娛樂 | 中國 |
749 | 1990 | 周奕豐及家族 | 10 | 39 | 化工 | 中國 |
750 | 1992 | 阿扎德·穆本 | 10 | 64 | 醫(yī)療 | 印度 |
751 | 1993 | 吳崇儀 | 10 | 59 | 制造業(yè) | 中國臺灣 |
752 | 1997 | 劉革新 | 10 | 66 | 藥品 | 中國 |
753 | 2001 | 梁昭賢 | 10 | 53 | 格蘭仕 | 中國 |
754 | 2002 | 哈林達帕爾·邦高 | 10 | 67 | 商品 | 印度 |
755 | 2005 | 劉福海 | 10 | 63 | 紡織、能源 | 中國 |
756 | 2006 | 洪曉波 | 10 | 46 | 電子商務(wù) | 中國 |
757 | 2007 | 莫里斯·卡恩 | 10 | 88 | 軟件 | 以色列 |
758 | 2015 | 何亞民 | 9970萬美元 | 60 | 利君實業(yè) | 中國 |
759 | 2016 | 陸永華及其家族 | 9910萬美元 | 54 | 電子產(chǎn)品 | 中國 |
760 | 2019 | 羅韶宇及家族 | 9840萬美元 | 48 | 聯(lián)合大企業(yè) | 中國香港 |
761 | 2020 | 方同華及家族 | 9770萬美元 | 55 | 醫(yī)藥 | 中國 |
762 | 2021 | 黃立 | 8960萬美元 | 54 | 成像系統(tǒng) | 中國 |
763 | 2022 | 帥放文 | 8860萬美元 | 51 | 爾康制藥 | 中國 |
您可能還想看:
福布斯2018全球富豪榜(實時更新) | 2018中國首富十大排行最新 |
世界首富排行榜2018 | 2018世界首富是誰第一 |
2018世界首富十大排行最新 | ? |
福布斯亞洲女首富排行榜2018 | 世界女富豪排行榜2018 |
全球十大女富豪排行榜 | 中國女首富排行榜2018 |
全球十大最年輕的億萬富豪 | 中國最年輕的女富豪是誰 |