2016年汽車品牌銷量排行榜出爐,大眾以3006195輛的年銷量登頂頭名,排名第二的別克連大眾的尾氣都聞不到,年銷量1229804輛,不足大眾的一半。本田排名第三,年銷量為1196664輛。排名四到七位的長安、現(xiàn)代、豐田、日產(chǎn)銷量均超過100萬。下面我們就來看看2016年汽車品牌銷量排行榜詳細數(shù)據(jù)。
2016年汽車品牌銷量排行榜Top10
排名 品牌 銷量
1、大眾 3006195
2、別克 1229804
3、本田 1196664
4、長安 1149820
5、現(xiàn)代 1142016
6、豐田 1064704
7、日產(chǎn) 1015605
8、福特 951394
9、哈佛 938019
10、吉利 799188
2016年汽車品牌銷量排行榜完整版
2016年12月汽車品牌銷量排行榜完整版 | |||
排名 | 汽車品牌 | 12月銷量 | 2016年銷量 |
1 | 大眾 | 262516 | 3006215 |
2 | 現(xiàn)代 | 146008 | 1138125 |
3 | 哈弗 | 136522 | 938019 |
4 | 本田 | 133225 | 1187667 |
5 | 別克 | 123278 | 1229804 |
6 | 日產(chǎn) | 110264 | 1017521 |
7 | 寶駿 | 101246 | 760292 |
8 | 福特 | 99788 | 948681 |
9 | 長安 | 95999 | 1149820 |
10 | 豐田 | 92019 | 1064686 |
11 | 吉利 | 87698 | 672098 |
12 | 五菱 | 83082 | 667629 |
13 | 起亞 | 76802 | 648849 |
14 | 雪佛蘭 | 73903 | 538661 |
15 | 奇瑞 | 62336 | 447555 |
16 | 比亞迪 | 55486 | 491682 |
17 | 標(biāo)致 | 47124 | 349356 |
18 | 榮威 | 39391 | 239169 |
19 | 江淮 | 36929 | 351489 |
20 | 奔馳 | 34582 | 255184 |
21 | 眾泰 | 33708 | 329644 |
22 | 北汽幻速 | 32468 | 268535 |
23 | 雪鐵龍 | 31961 | 240140 |
24 | 廣汽 | 29102 | 343438 |
25 | 斯柯達 | 28022 | 330088 |
26 | 奧迪 | 27063 | 536289 |
27 | 寶馬 | 26437 | 310000 |
28 | 海馬 | 25781 | 202991 |
29 | 紳寶 | 23090 | 225511 |
30 | 馬自達 | 21947 | 268049 |
31 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 21733 | 261082 |
32 | 力帆 | 19598 | 104423 |
33 | 北汽威旺 | 18725 | 157729 |
34 | 東風(fēng)小康 | 17667 | 112359 |
35 | 東南 | 17532 | 100791 |
36 | 鈴木 | 17158 | 156324 |
37 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 17078 | 86658 |
38 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 15157 | 148309 |
39 | 凱迪拉克 | 15108 | 111532 |
40 | 啟辰 | 14620 | 109716 |
41 | JEEP | 14246 | 129516 |
42 | 中華 | 13387 | 161007 |
43 | 北京汽車 | 12348 | 31907 |
44 | 三菱 | 11494 | 70347 |
45 | 開瑞 | 10861 | 71754 |
46 | 遠景 | 10527 | 49447 |
47 | 帝豪 | 10103 | 30037 |
48 | 長豐 | 9693 | 93240 |
49 | 江鈴 | 9623 | 37312 |
50 | 昌河 | 9494 | 65156 |
51 | 野馬 | 9141 | 38394 |
52 | 陸風(fēng) | 8666 | 80002 |
53 | 華泰 | 8058 | 73016 |
54 | 沃爾沃 | 7783 | 69953 |
55 | MG | 7588 | 80300 |
56 | 斯威 | 7168 | 25688 |
57 | 一汽 | 7094 | 71463 |
58 | 凱翼 | 6876 | 38345 |
59 | 路虎 | 6566 | 39316 |
60 | 雷諾 | 6041 | 30026 |
61 | 漢騰 | 6031 | 16117 |
62 | 金杯 | 5645 | 71399 |
63 | 寶沃 | 5556 | 30015 |
64 | 奔騰 | 4760 | 98142 |
65 | 納智捷 | 3221 | 40502 |
66 | 觀致 | 3040 | 24188 |
67 | 英菲尼迪 | 2972 | 26131 |
68 | 比速汽車 | 2917 | 2917 |
69 | 廣汽傳祺 | 2785 | 27330 |
70 | 伽途 | 2188 | 6353 |
71 | 全球鷹 | 2166 | 3948 |
72 | 濰柴英致 | 2111 | 32519 |
73 | 長城 | 2106 | 27407 |
74 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 1857 | 14128 |
75 | 知豆 | 1838 | 20292 |
76 | 上汽大通 | 1789 | 18570 |
77 | 江鈴汽車 | 1627 | 1627 |
78 | 捷豹 | 1618 | 5644 |
79 | DS | 1564 | 16123 |
80 | 北汽制造 | 846 | 8983 |
81 | 福田 | 813 | 7780 |
82 | 華頌 | 751 | 4521 |
83 | 駿派 | 749 | 4340 |
84 | 菲亞特 | 702 | 12699 |
85 | 英致 | 695 | 1805 |
86 | 騰勢 | 646 | 2287 |
87 | 福汽啟騰 | 559 | 2918 |
88 | 永源 | 512 | 5989 |
89 | 瑞風(fēng) | 376 | 376 |
90 | 夏利 | 292 | 11672 |
91 | 東風(fēng) | 161 | 1768 |
92 | 華騏 | 5 | 5 |
93 | 理念 | 1 | 4173 |
總計 | 2601809 | 23345004 |
大眾在華銷量破300萬
大眾官方日前發(fā)布了2016全年的全球交付量數(shù)據(jù),在華銷量增勢不減,為大眾品牌貢獻了超一半的銷量。2016年,大眾品牌在華銷量超300萬輛。
車型方面,旗下朗逸以479688輛獲得轎車市場車型銷量第一名,乘用車第三的好成績。捷達和速騰也分別獲得轎車類第四和第五名。
點擊下一頁查看2016與2015汽車品牌銷量排行榜對比分析