排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 373852 | 24.99-35.49萬 |
2 | 海鷗 | 比亞迪 | 348683 | 6.98-8.58萬 |
3 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 225775 | 11.98-14.78萬 |
4 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 188617 | 2.38-9.99萬 |
5 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 152809 | 5.48-8.48萬 |
6 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 148980 | 10.48-15.98萬 |
7 | AION Y | 埃安 | 134394 | 9.98-14.08萬 |
8 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 129475 | 9.98-12.98萬 |
9 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 126833 | 23.19-33.59萬 |
10 | AION S | 埃安 | 117885 | 11.58-16.49萬 |
11 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 117474 | 14.98-18.98萬 |
12 | 長安Lumin | 長安 | 115510 | 3.69-6.19萬 |
13 | 熊貓 | 吉利汽車 | 101913 | 2.99-5.19萬 |
14 | 元UP | 比亞迪 | 94896 | 9.38-11.98萬 |
15 | 小米SU7 | 小米汽車 | 90516 | 21.59-29.99萬 |
16 | 極氪001 | 極氪 | 85686 | 25.90-32.90萬 |
17 | 大眾ID.3 | 大眾 | 74796 | 11.39-13.69萬 |
18 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 73405 | 16.48-23.88萬 |
19 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 70875 | 17.38-24.38萬 |
20 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 62085 | 33.80-39.60萬 |
21 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 46651 | 4.39-6.39萬 |
22 | 微藍(lán)6 | 別克 | 44127 | 9.09-9.78萬 |
23 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 42834 | 10.98-14.58萬 |
24 | 極氪007 | 極氪 | 41979 | 20.99-29.99萬 |
25 | 豐田bZ3 | 豐田 | 41934 | 12.48-15.48萬 |
26 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 40947 | 29.80-35.60萬 |
27 | 寶馬i3 | 寶馬 | 40758 | 22.00-29.80萬 |
28 | 宋L | 比亞迪 | 39231 | 17.98-24.98萬 |
29 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 37429 | 9.58-12.58萬 |
30 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 36635 | 10.98-16.98萬 |
31 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 33986 | 17.99-24.19萬 |
32 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 32429 | 13.98-23.74萬 |
33 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 31413 | 2.49-3.99萬 |
34 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 28866 | 2.99-5.69萬 |
35 | 智界S7 | 智界 | 28819 | 24.98-34.98萬 |
36 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 28716 | 18.98-23.98萬 |
37 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 28439 | 12.40-16.80萬 |
38 | ID.4 X | 大眾 | 26990 | 11.39-21.34萬 |
39 | AION V | 埃安 | 26674 | 12.98-18.98萬 |
40 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 26553 | 15.78-22.08萬 |
41 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 25845 | 7.48-10.68萬 |
42 | 智己LS6 | 智己汽車 | 25393 | 21.99-28.29萬 |
43 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 22875 | 25.70-29.30萬 |
44 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 22349 | 29.80-35.60萬 |
45 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 21885 | 35.80-41.60萬 |
46 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 21184 | 12.96-16.96萬 |
47 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 20743 | 11.98-15.58萬 |
48 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 20598 | 5.99-9.30萬 |
49 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 20443 | 23.39-32.99萬 |
50 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 20229 | 26.99-42.99萬 |
51 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 20010 | 7.98-11.48萬 |
52 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 19019 | 5.98-8.28萬 |
53 | 智己L6 | 智己汽車 | 18870 | 20.99-32.59萬 |
54 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 18790 | 35.98-41.98萬 |
55 | smart精靈#1 | smart | 18326 | 15.49-28.49萬 |
56 | 極氪7X | 極氪 | 16867 | 22.99-26.99萬 |
57 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 16724 | 8.98-14.78萬 |
58 | 北京EU5 | 北京汽車 | 16356 | 9.98-15.19萬 |
59 | 奔騰NAT | 奔騰 | 16294 | 14.98-16.48萬 |
60 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車 | 16130 | 6.98-9.88萬 |
61 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 15633 | 13.58-15.58萬 |
62 | 極氪009 | 極氪 | 14821 | 43.90-78.90萬 |
63 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 14773 | 11.98-15.88萬 |
64 | 小麒麟 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 14210 | 4.99-5.19萬 |
65 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 14030 | 19.39-27.49萬 |
66 | 海豹 | 比亞迪 | 14001 | 17.58-24.98萬 |
67 | 五菱繽果PLUS | 五菱汽車 | 13655 | 7.58-9.58萬 |
68 | 五菱星光EV | 五菱汽車 | 13578 | 9.88-10.88萬 |
69 | 云朵 | 寶駿 | 13471 | 7.98-13.58萬 |
70 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 13246 | 19.12-24.22萬 |
71 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 12973 | 15.28-18.18萬 |
72 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 12506 | 12.90-18.50萬 |
73 | 榮威D7 EV | 榮威 | 11205 | 12.98-18.08萬 |
74 | 別克E5 | 別克 | 10374 | 16.19-17.99萬 |
75 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 10355 | 14.28-15.38萬 |
76 | 曹操60 | 曹操汽車 | 10210 | 12.98-16.98萬 |
77 | 悅虎 | 大運 | 10208 | 6.38-8.70萬 |
78 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 9538 | 13.98-14.78萬 |
79 | 騰勢N7 | 騰勢 | 9399 | 23.68-32.68萬 |
80 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 9257 | 19.50-22.10萬 |
81 | 理想MEGA | 理想汽車 | 8680 | 52.98萬 |
82 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 8585 | 11.29-14.59萬 |
83 | 逸動EV | 長安 | 8493 | 14.99萬 |
84 | 極越01 | 極越 | 8486 | 21.99-29.99萬 |
85 | 唐EV | 比亞迪 | 8264 | 21.98-26.98萬 |
86 | 釔為3 | 江淮釔為 | 8262 | 6.99-11.99萬 |
87 | 阿維塔 11 | 阿維塔 | 8001 | 29.58-38.58萬 |
88 | 悅也 | 寶駿 | 7966 | 7.68-9.08萬 |
89 | 極氪X | 極氪 | 7762 | 14.90-19.90萬 |
90 | 蔚來ES8 | 蔚來 | 7615 | 49.80-59.80萬 |
91 | 昊鉑HT | 昊鉑 | 7547 | 21.39-26.99萬 |
92 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 7235 | 15.58-16.98萬 |
93 | ID.7 VIZZION | 大眾 | 6723 | 19.77-23.27萬 |
94 | smart精靈#3 | smart | 6704 | 16.49-28.99萬 |
95 | 哪吒AYA | 哪吒汽車 | 6613 | 6.58-8.08萬 |
96 | 奔馳EQE SUV | 奔馳 | 6605 | 33.60-48.06萬 |
97 | 遠(yuǎn)志M1 | 大運 | 6506 | 17.48-31.88萬 |
98 | MG4 EV | 名爵 | 6486 | 10.98-17.98萬 |
99 | 凱翼拾月 | 凱翼 | 6454 | 5.39-9.98萬 |
100 | 風(fēng)行S50 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6291 | 8.59-14.99萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。