排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 373852 | 24.99-35.49萬 |
2 | 海鷗 | 比亞迪 | 348683 | 6.98-8.58萬 |
3 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 253549 | 7.98-12.58萬 |
4 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 225775 | 11.98-14.78萬 |
5 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 220483 | 12.98-17.58萬 |
6 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 195600 | 10.48-14.28萬 |
7 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 188617 | 2.38-9.99萬 |
8 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 179684 | 7.98-12.88萬 |
9 | 問界M7 | AITO | 166510 | 24.98-32.98萬 |
10 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 165581 | 9.98-13.98萬 |
11 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 152809 | 5.48-8.48萬 |
12 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 148980 | 10.48-15.98萬 |
13 | 理想L6 | 理想汽車 | 140170 | 24.18-27.18萬 |
14 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 137455 | 9.98-13.98萬 |
15 | AION Y | 埃安 | 134394 | 9.98-14.08萬 |
16 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 129475 | 9.98-12.98萬 |
17 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 126833 | 23.19-33.59萬 |
18 | 問界M9 | AITO | 124731 | 46.98-56.98萬 |
19 | AION S | 埃安 | 117885 | 11.58-16.49萬 |
20 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 117474 | 14.98-18.98萬 |
21 | 長安Lumin | 長安 | 115510 | 3.69-6.19萬 |
22 | 理想L7 | 理想汽車 | 109784 | 30.18-35.98萬 |
23 | 唐DM-I | 比亞迪 | 103314 | 17.28-26.98萬 |
24 | 漢DM-i | 比亞迪 | 102978 | 16.08-23.98萬 |
25 | 熊貓 | 吉利汽車 | 101913 | 2.99-5.19萬 |
26 | 元UP | 比亞迪 | 94896 | 9.38-11.98萬 |
27 | 小米SU7 | 小米汽車 | 90516 | 21.59-29.99萬 |
28 | 極氪001 | 極氪 | 85686 | 25.90-32.90萬 |
29 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 82747 | 31.38-58.46萬 |
30 | 大眾ID.3 | 大眾 | 74796 | 11.39-13.69萬 |
31 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 73855 | 13.99-19.79萬 |
32 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 73405 | 16.48-23.88萬 |
33 | 理想L9 | 理想汽車 | 71954 | 40.98-43.98萬 |
34 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 70875 | 17.38-24.38萬 |
35 | 宋L DM | 比亞迪 | 65087 | 13.58-17.58萬 |
36 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 63516 | 17.88-27.10萬 |
37 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 63244 | 11.37-16.57萬 |
38 | 理想L8 | 理想汽車 | 62669 | 32.18-37.98萬 |
39 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 62085 | 33.80-39.60萬 |
40 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 61732 | 14.88-20.58萬 |
41 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 53140 | 12.88-16.88萬 |
42 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 52116 | 9.38-12.68萬 |
43 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 50914 | 7.78-10.18萬 |
44 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 48876 | 11.99-19.19萬 |
45 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 46651 | 4.39-6.39萬 |
46 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 46248 | 16.18-18.88萬 |
47 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 44869 | 13.59-15.99萬 |
48 | 微藍(lán)6 | 別克 | 44127 | 9.09-9.78萬 |
49 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 42834 | 10.98-14.58萬 |
50 | 極氪007 | 極氪 | 41979 | 20.99-29.99萬 |
51 | 豐田bZ3 | 豐田 | 41934 | 12.48-15.48萬 |
52 | 長安UNI-Z | 長安 | 41137 | 11.79-13.19萬 |
53 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 40947 | 29.80-35.60萬 |
54 | 寶馬i3 | 寶馬 | 40758 | 22.00-29.80萬 |
55 | 宋L | 比亞迪 | 39231 | 17.98-24.98萬 |
56 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 37429 | 9.58-12.58萬 |
57 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 36635 | 10.98-16.98萬 |
58 | 豹5 | 方程豹 | 36449 | 23.98-30.28萬 |
59 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 35117 | 12.99-16.99萬 |
60 | 捷途山海T2 | 捷途 | 34796 | 17.99-22.49萬 |
61 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 34034 | 32.99-63.99萬 |
62 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 33986 | 17.99-24.19萬 |
63 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 33984 | 33.50-34.50萬 |
64 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 33519 | 20.68-23.88萬 |
65 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 33417 | 7.89-10.39萬 |
66 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 32429 | 13.98-23.74萬 |
67 | 問界M5 | AITO | 32243 | 24.98-27.98萬 |
68 | 奔騰小馬 | 奔騰 | 31413 | 2.49-3.99萬 |
69 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 31281 | 9.69-11.29萬 |
70 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 30599 | 15.98-18.98萬 |
71 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 魏牌 | 30085 | 27.38-32.68萬 |
72 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 29211 | 12.49-14.29萬 |
73 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 28866 | 2.99-5.69萬 |
74 | 智界S7 | 智界 | 28819 | 24.98-34.98萬 |
75 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 28716 | 18.98-23.98萬 |
76 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 28439 | 12.40-16.80萬 |
77 | ID.4 X | 大眾 | 26990 | 11.39-21.34萬 |
78 | 零跑C16 | 零跑汽車 | 26734 | 15.58-18.58萬 |
79 | AION V | 埃安 | 26674 | 12.98-18.98萬 |
80 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 26553 | 15.78-22.08萬 |
81 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 25845 | 7.48-10.68萬 |
82 | 智己LS6 | 智己汽車 | 25393 | 21.99-28.29萬 |
83 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 24843 | 10.29-13.59萬 |
84 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 22875 | 25.70-29.30萬 |
85 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 22547 | 28.58-28.98萬 |
86 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 22349 | 29.80-35.60萬 |
87 | 蔚來EC6 | 蔚來 | 21885 | 35.80-41.60萬 |
88 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 21472 | 9.99-12.99萬 |
89 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 21184 | 12.96-16.96萬 |
90 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 20944 | 9.98-15.19萬 |
91 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 20743 | 11.98-15.58萬 |
92 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 20598 | 5.99-9.30萬 |
93 | 小鵬汽車G9 | 小鵬汽車 | 20443 | 23.39-32.99萬 |
94 | 阿維塔 12 | 阿維塔 | 20229 | 26.99-42.99萬 |
95 | 哪吒X | 哪吒汽車 | 20010 | 7.98-11.48萬 |
96 | 幾何E螢火蟲 | 吉利幾何 | 19019 | 5.98-8.28萬 |
97 | 嵐圖FREE | 嵐圖 | 19009 | 22.39-25.19萬 |
98 | 智己L6 | 智己汽車 | 18870 | 20.99-32.59萬 |
99 | 小鵬X9 | 小鵬汽車 | 18790 | 35.98-41.98萬 |
100 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 18758 | 13.98-19.58萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。