亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時服務(wù)熱線

      027-87873688

      當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年新能源汽車銷量排行榜

      2024年新能源汽車銷量排行榜

      總銷量

      8241261

      更新時間:2024年10月
      排名 車型 品牌 全年銷量 指導(dǎo)價格
      1 特斯拉Model Y 特斯拉 373852 24.99-35.49萬
      2 海鷗 比亞迪 348683 6.98-8.58萬
      3 秦PLUS DM-i 比亞迪 253549 7.98-12.58萬
      4 比亞迪元PLUS 比亞迪 225775 11.98-14.78萬
      5 宋PLUS DM-i 比亞迪 220483 12.98-17.58萬
      6 宋Pro DM-I 比亞迪 195600 10.48-14.28萬
      7 五菱宏光MINIEV 五菱汽車 188617 2.38-9.99萬
      8 驅(qū)逐艦 05 比亞迪 179684 7.98-12.88萬
      9 問界M7 AITO 166510 24.98-32.98萬
      10 秦L DM-i 比亞迪 165581 9.98-13.98萬
      11 五菱繽果 五菱汽車 152809 5.48-8.48萬
      12 秦PLUS EV 比亞迪 148980 10.48-15.98萬
      13 理想L6 理想汽車 140170 24.18-27.18萬
      14 海豹06 DM-i 比亞迪 137455 9.98-13.98萬
      15 AION Y 埃安 134394 9.98-14.08萬
      16 比亞迪海豚 比亞迪 129475 9.98-12.98萬
      17 特斯拉Model3 特斯拉 126833 23.19-33.59萬
      18 問界M9 AITO 124731 46.98-56.98萬
      19 AION S 埃安 117885 11.58-16.49萬
      20 宋PLUS EV 比亞迪 117474 14.98-18.98萬
      21 長安Lumin 長安 115510 3.69-6.19萬
      22 理想L7 理想汽車 109784 30.18-35.98萬
      23 唐DM-I 比亞迪 103314 17.28-26.98萬
      24 漢DM-i 比亞迪 102978 16.08-23.98萬
      25 熊貓 吉利汽車 101913 2.99-5.19萬
      26 元UP 比亞迪 94896 9.38-11.98萬
      27 小米SU7 小米汽車 90516 21.59-29.99萬
      28 極氪001 極氪 85686 25.90-32.90萬
      29 騰勢D9 DM-i 騰勢 82747 31.38-58.46萬
      30 大眾ID.3 大眾 74796 11.39-13.69萬
      31 深藍(lán)S7 深藍(lán)汽車 73855 13.99-19.79萬
      32 紅旗E-QM5 紅旗 73405 16.48-23.88萬
      33 理想L9 理想汽車 71954 40.98-43.98萬
      34 比亞迪漢EV 比亞迪 70875 17.38-24.38萬
      35 宋L DM 比亞迪 65087 13.58-17.58萬
      36 領(lǐng)克08 EM-P 領(lǐng)克 63516 17.88-27.10萬
      37 銀河L7 吉利銀河 63244 11.37-16.57萬
      38 理想L8 理想汽車 62669 32.18-37.98萬
      39 蔚來ES6 蔚來 62085 33.80-39.60萬
      40 零跑C11 零跑汽車 61732 14.88-20.58萬
      41 零跑C10 零跑汽車 53140 12.88-16.88萬
      42 銀河L6 吉利銀河 52116 9.38-12.68萬
      43 五菱星光PHEV 五菱汽車 50914 7.78-10.18萬
      44 深藍(lán)SL03 深藍(lán)汽車 48876 11.99-19.19萬
      45 零跑T03 零跑汽車 46651 4.39-6.39萬
      46 哈弗猛龍 哈弗 46248 16.18-18.88萬
      47 長安啟源A07 長安啟源 44869 13.59-15.99萬
      48 微藍(lán)6 別克 44127 9.09-9.78萬
      49 銀河E5 吉利銀河 42834 10.98-14.58萬
      50 極氪007 極氪 41979 20.99-29.99萬
      51 豐田bZ3 豐田 41934 12.48-15.48萬
      52 長安UNI-Z 長安 41137 11.79-13.19萬
      53 蔚來ET5T 蔚來 40947 29.80-35.60萬
      54 寶馬i3 寶馬 40758 22.00-29.80萬
      55 宋L 比亞迪 39231 17.98-24.98萬
      56 歐拉好貓 歐拉 37429 9.58-12.58萬
      57 奇瑞iCAR 03 iCAR 36635 10.98-16.98萬
      58 豹5 方程豹 36449 23.98-30.28萬
      59 風(fēng)云T9 奇瑞 35117 12.99-16.99萬
      60 捷途山海T2 捷途 34796 17.99-22.49萬
      61 嵐圖夢想家 PHEV 嵐圖 34034 32.99-63.99萬
      62 小鵬G6 小鵬汽車 33986 17.99-24.19萬
      63 坦克500 Hi4-T 坦克 33984 33.50-34.50萬
      64 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 33519 20.68-23.88萬
      65 長安啟源A05 長安啟源 33417 7.89-10.39萬
      66 ID.4 CROZZ 大眾 32429 13.98-23.74萬
      67 問界M5 AITO 32243 24.98-27.98萬
      68 奔騰小馬 奔騰 31413 2.49-3.99萬
      69 長安啟源Q05 長安啟源 31281 9.69-11.29萬
      70 領(lǐng)克07 EM-P 領(lǐng)克 30599 15.98-18.98萬
      71 藍(lán)山DHT-PHEV 魏牌 30085 27.38-32.68萬
      72 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 29211 12.49-14.29萬
      73 QQ冰淇淋 奇瑞新能源 28866 2.99-5.69萬
      74 智界S7 智界 28819 24.98-34.98萬
      75 海獅07 EV 比亞迪 28716 18.98-23.98萬
      76 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 28439 12.40-16.80萬
      77 ID.4 X 大眾 26990 11.39-21.34萬
      78 零跑C16 零跑汽車 26734 15.58-18.58萬
      79 AION V 埃安 26674 12.98-18.98萬
      80 銀河E8 吉利銀河 26553 15.78-22.08萬
      81 納米01 東風(fēng)納米 25845 7.48-10.68萬
      82 智己LS6 智己汽車 25393 21.99-28.29萬
      83 哪吒L 哪吒汽車 24843 10.29-13.59萬
      84 寶馬iX3 寶馬 22875 25.70-29.30萬
      85 坦克400 Hi4-T 坦克 22547 28.58-28.98萬
      86 蔚來ET5 蔚來 22349 29.80-35.60萬
      87 蔚來EC6 蔚來 21885 35.80-41.60萬
      88 風(fēng)云A8 奇瑞 21472 9.99-12.99萬
      89 奕派eπ 007 東風(fēng)奕派 21184 12.96-16.96萬
      90 藍(lán)電E5 藍(lán)電 20944 9.98-15.19萬
      91 小鵬MONA M03 小鵬汽車 20743 11.98-15.58萬
      92 小螞蟻 奇瑞新能源 20598 5.99-9.30萬
      93 小鵬汽車G9 小鵬汽車 20443 23.39-32.99萬
      94 阿維塔 12 阿維塔 20229 26.99-42.99萬
      95 哪吒X 哪吒汽車 20010 7.98-11.48萬
      96 幾何E螢火蟲 吉利幾何 19019 5.98-8.28萬
      97 嵐圖FREE 嵐圖 19009 22.39-25.19萬
      98 智己L6 智己汽車 18870 20.99-32.59萬
      99 小鵬X9 小鵬汽車 18790 35.98-41.98萬
      100 海豹07 DM 比亞迪 18758 13.98-19.58萬
      最新榜單
      最近更新
      問答
      • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
      • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
      • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
      • 領(lǐng)克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對標(biāo)豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領(lǐng)克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
      • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動機制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

      微信公眾號