排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 253549 | 7.98-12.58萬 |
2 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 220483 | 12.98-17.58萬 |
3 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 195600 | 10.48-14.28萬 |
4 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 179684 | 7.98-12.88萬 |
5 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 165581 | 9.98-13.98萬 |
6 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 137455 | 9.98-13.98萬 |
7 | 唐DM-I | 比亞迪 | 103314 | 17.28-26.98萬 |
8 | 漢DM-i | 比亞迪 | 102978 | 16.08-23.98萬 |
9 | 騰勢(shì)D9 DM-i | 騰勢(shì) | 82747 | 31.38-58.46萬 |
10 | 宋L DM | 比亞迪 | 65087 | 13.58-17.58萬 |
11 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 63516 | 17.88-27.10萬 |
12 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 63244 | 11.37-16.57萬 |
13 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 52116 | 9.38-12.68萬 |
14 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 50914 | 7.78-10.18萬 |
15 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 46248 | 16.18-18.88萬 |
16 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 長(zhǎng)安 | 41137 | 11.79-13.19萬 |
17 | 豹5 | 方程豹 | 36449 | 23.98-30.28萬 |
18 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 35117 | 12.99-16.99萬 |
19 | 捷途山海T2 | 捷途 | 34796 | 17.99-22.49萬 |
20 | 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV | 嵐圖 | 34034 | 32.99-63.99萬 |
21 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 33984 | 33.50-34.50萬 |
22 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 33519 | 20.68-23.88萬 |
23 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 長(zhǎng)安啟源 | 33417 | 7.89-10.39萬 |
24 | 長(zhǎng)安啟源Q05 | 長(zhǎng)安啟源 | 31281 | 9.69-11.29萬 |
25 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 30599 | 15.98-18.98萬 |
26 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 魏牌 | 30085 | 27.38-32.68萬 |
27 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 29211 | 12.49-14.29萬 |
28 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 22547 | 28.58-28.98萬 |
29 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 21472 | 9.99-12.99萬 |
30 | 藍(lán)電E5 | 藍(lán)電 | 20944 | 9.98-15.19萬 |
31 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 18758 | 13.98-19.58萬 |
32 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 16291 | 9.98-11.98萬 |
33 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 16000 | 35.99-41.99萬 |
34 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 | 長(zhǎng)安歐尚 | 15823 | 11.68-13.18萬 |
35 | 坦克700 Hi4-T | 坦克 | 12392 | 42.80-70.00萬 |
36 | 捷途山海L9 | 捷途 | 11073 | 15.89-18.09萬 |
37 | 領(lǐng)克06 EM-P | 領(lǐng)克 | 10799 | 12.28-14.28萬 |
38 | 五菱星光S PHEV | 五菱汽車 | 10705 | 9.98-11.98萬 |
39 | 護(hù)衛(wèi)艦 07 | 比亞迪 | 10347 | 17.98-25.98萬 |
40 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 10236 | 31.98-40.98萬 |
41 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 9323 | 15.98-22.58萬 |
42 | 領(lǐng)克09 EM-P | 領(lǐng)克 | 8969 | 25.69-32.29萬 |
43 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 啟辰 | 8848 | 9.59-13.49萬 |
44 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 7301 | 15.68-17.18萬 |
45 | 傳祺ES9 PHEV | 廣汽傳祺 | 6364 | 22.98-26.98萬 |
46 | 雅閣 PHEV | 本田 | 6065 | 16.58-19.88萬 |
47 | 創(chuàng)維HT-i | 創(chuàng)維汽車 | 5781 | 12.58-31.68萬 |
48 | 捷途山海L7 | 捷途 | 5420 | 12.98-15.98萬 |
49 | 邁騰GTE | 大眾 | 5097 | 18.29-19.79萬 |
50 | 嵐圖追光 PHEV | 嵐圖 | 5042 | 24.28-26.78萬 |
51 | 高山 | 魏牌 | 4988 | 33.58-40.58萬 |
52 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 4821 | 16.32-17.21萬 |
53 | 捷途山海L6 | 捷途 | 4778 | 12.39-14.49萬 |
54 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃 | 4757 | 39.09-46.39萬 |
55 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 長(zhǎng)安 | 4560 | 10.79-11.99萬 |
56 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 4512 | 15.38-17.38萬 |
57 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4301 | 17.09-24.49萬 |
58 | 騰勢(shì)Z9GT DM | 騰勢(shì) | 4261 | 33.48-41.48萬 |
59 | 風(fēng)行星海V9 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3691 | 19.99-27.99萬 |
60 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 3673 | 11.98-13.68萬 |
61 | 帝豪L HiP | 吉利汽車 | 3560 | 8.78-16.88萬 |
62 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 3530 | 11.28-14.28萬 |
63 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 3230 | 13.98萬 |
64 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 2994 | 10.99-17.99萬 |
65 | 捷途山海T1 | 捷途 | 2856 | 15.48-17.48萬 |
66 | 探岳GTE | 大眾 | 2750 | 19.29萬 |
67 | 風(fēng)云T10 | 奇瑞 | 2669 | 18.19-22.19萬 |
68 | 紅旗HS7 PHEV | 紅旗 | 2578 | 26.28-29.28萬 |
69 | 沃爾沃S90 混動(dòng)版 | 沃爾沃 | 2326 | 36.99-46.89萬 |
70 | 榮威eRX5 | 榮威 | 2226 | 13.59-14.79萬 |
71 | 紅旗HQ9 PHEV | 紅旗 | 1889 | 35.88-53.88萬 |
72 | 江淮QX PHEV | 江淮汽車 | 1787 | 8.99-19.69萬 |
73 | 皓影 PHEV | 本田 | 1725 | 17.09-21.49萬 |
74 | 摩卡DHT-PHEV | 魏牌 | 1582 | 23.18-23.88萬 |
75 | 途觀L PHEV | 大眾 | 1444 | 22.11-23.20萬 |
76 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 1337 | 14.99-17.99萬 |
77 | 寶駿云海PHEV | 寶駿 | 1268 | 10.98-12.38萬 |
78 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 江淮瑞風(fēng) | 1193 | 20.99-25.99萬 |
79 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 1153 | 15.99-16.99萬 |
80 | 英仕派 PHEV | 本田 | 975 | 20.48-23.38萬 |
81 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 長(zhǎng)安 | 875 | 16.99-19.79萬 |
82 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 747 | 11.69-16.69萬 |
83 | 威蘭達(dá)高性能版 | 豐田 | 482 | 23.18-29.18萬 |
84 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 425 | 24.49-34.99萬 |
85 | 星途追風(fēng) C-DM | 星途 | 346 | 12.98-19.58萬 |
86 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 245 | 16.88-19.88萬 |
87 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 231 | 19.49-24.99萬 |
88 | RAV4榮放雙擎E+ | 豐田 | 67 | 20.58-25.48萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。