亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時(shí)服務(wù)熱線

      027-87873688

      當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量排名 > 2024年插電式混動(dòng)汽車銷量排行榜

      2024年插電式混動(dòng)汽車銷量排行榜

      • 銷量最高:秦PLUS DM-i
      • 統(tǒng)計(jì)數(shù)量:88

      總銷量

      2542574

      更新時(shí)間:2024年10月
      排名 車型 品牌 全年銷量 指導(dǎo)價(jià)格
      1 秦PLUS DM-i 比亞迪 253549 7.98-12.58萬
      2 宋PLUS DM-i 比亞迪 220483 12.98-17.58萬
      3 宋Pro DM-I 比亞迪 195600 10.48-14.28萬
      4 驅(qū)逐艦 05 比亞迪 179684 7.98-12.88萬
      5 秦L DM-i 比亞迪 165581 9.98-13.98萬
      6 海豹06 DM-i 比亞迪 137455 9.98-13.98萬
      7 唐DM-I 比亞迪 103314 17.28-26.98萬
      8 漢DM-i 比亞迪 102978 16.08-23.98萬
      9 騰勢(shì)D9 DM-i 騰勢(shì) 82747 31.38-58.46萬
      10 宋L DM 比亞迪 65087 13.58-17.58萬
      11 領(lǐng)克08 EM-P 領(lǐng)克 63516 17.88-27.10萬
      12 銀河L7 吉利銀河 63244 11.37-16.57萬
      13 銀河L6 吉利銀河 52116 9.38-12.68萬
      14 五菱星光PHEV 五菱汽車 50914 7.78-10.18萬
      15 哈弗猛龍 哈弗 46248 16.18-18.88萬
      16 長(zhǎng)安UNI-Z 長(zhǎng)安 41137 11.79-13.19萬
      17 豹5 方程豹 36449 23.98-30.28萬
      18 風(fēng)云T9 奇瑞 35117 12.99-16.99萬
      19 捷途山海T2 捷途 34796 17.99-22.49萬
      20 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV 嵐圖 34034 32.99-63.99萬
      21 坦克500 Hi4-T 坦克 33984 33.50-34.50萬
      22 傳祺E8 PHEV 廣汽傳祺 33519 20.68-23.88萬
      23 長(zhǎng)安啟源A05 長(zhǎng)安啟源 33417 7.89-10.39萬
      24 長(zhǎng)安啟源Q05 長(zhǎng)安啟源 31281 9.69-11.29萬
      25 領(lǐng)克07 EM-P 領(lǐng)克 30599 15.98-18.98萬
      26 藍(lán)山DHT-PHEV 魏牌 30085 27.38-32.68萬
      27 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 29211 12.49-14.29萬
      28 坦克400 Hi4-T 坦克 22547 28.58-28.98萬
      29 風(fēng)云A8 奇瑞 21472 9.99-12.99萬
      30 藍(lán)電E5 藍(lán)電 20944 9.98-15.19萬
      31 海豹07 DM 比亞迪 18758 13.98-19.58萬
      32 榮威D7 DMH 榮威 16291 9.98-11.98萬
      33 別克GL8 PHEV 別克 16000 35.99-41.99萬
      34 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 長(zhǎng)安歐尚 15823 11.68-13.18萬
      35 坦克700 Hi4-T 坦克 12392 42.80-70.00萬
      36 捷途山海L9 捷途 11073 15.89-18.09萬
      37 領(lǐng)克06 EM-P 領(lǐng)克 10799 12.28-14.28萬
      38 五菱星光S PHEV 五菱汽車 10705 9.98-11.98萬
      39 護(hù)衛(wèi)艦 07 比亞迪 10347 17.98-25.98萬
      40 傳祺E9 PHEV 廣汽傳祺 10236 31.98-40.98萬
      41 星途瑤光 C-DM 星途 9323 15.98-22.58萬
      42 領(lǐng)克09 EM-P 領(lǐng)克 8969 25.69-32.29萬
      43 啟辰大V DD-i超混動(dòng) 啟辰 8848 9.59-13.49萬
      44 哈弗二代大狗PHEV 哈弗 7301 15.68-17.18萬
      45 傳祺ES9 PHEV 廣汽傳祺 6364 22.98-26.98萬
      46 雅閣 PHEV 本田 6065 16.58-19.88萬
      47 創(chuàng)維HT-i 創(chuàng)維汽車 5781 12.58-31.68萬
      48 捷途山海L7 捷途 5420 12.98-15.98萬
      49 邁騰GTE 大眾 5097 18.29-19.79萬
      50 嵐圖追光 PHEV 嵐圖 5042 24.28-26.78萬
      51 高山 魏牌 4988 33.58-40.58萬
      52 帕薩特PHEV 大眾 4821 16.32-17.21萬
      53 捷途山海L6 捷途 4778 12.39-14.49萬
      54 沃爾沃XC60 RECHARGE 沃爾沃 4757 39.09-46.39萬
      55 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 長(zhǎng)安 4560 10.79-11.99萬
      56 哈弗梟龍MAX 哈弗 4512 15.38-17.38萬
      57 本田CR-V PHEV 本田 4301 17.09-24.49萬
      58 騰勢(shì)Z9GT DM 騰勢(shì) 4261 33.48-41.48萬
      59 風(fēng)行星海V9 東風(fēng)風(fēng)行 3691 19.99-27.99萬
      60 榮威D5X DMH 榮威 3673 11.98-13.68萬
      61 帝豪L HiP 吉利汽車 3560 8.78-16.88萬
      62 海獅05 DM 比亞迪 3530 11.28-14.28萬
      63 紅旗HS3 PHEV 紅旗 3230 13.98萬
      64 凱翼昆侖iHD 凱翼 2994 10.99-17.99萬
      65 捷途山海T1 捷途 2856 15.48-17.48萬
      66 探岳GTE 大眾 2750 19.29萬
      67 風(fēng)云T10 奇瑞 2669 18.19-22.19萬
      68 紅旗HS7 PHEV 紅旗 2578 26.28-29.28萬
      69 沃爾沃S90 混動(dòng)版 沃爾沃 2326 36.99-46.89萬
      70 榮威eRX5 榮威 2226 13.59-14.79萬
      71 紅旗HQ9 PHEV 紅旗 1889 35.88-53.88萬
      72 江淮QX PHEV 江淮汽車 1787 8.99-19.69萬
      73 皓影 PHEV 本田 1725 17.09-21.49萬
      74 摩卡DHT-PHEV 魏牌 1582 23.18-23.88萬
      75 途觀L PHEV 大眾 1444 22.11-23.20萬
      76 探界者Plus 雪佛蘭 1337 14.99-17.99萬
      77 寶駿云海PHEV 寶駿 1268 10.98-12.38萬
      78 瑞風(fēng)RF8 PHEV 江淮瑞風(fēng) 1193 20.99-25.99萬
      79 瑞虎9 C-DM 奇瑞 1153 15.99-16.99萬
      80 英仕派 PHEV 本田 975 20.48-23.38萬
      81 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD 長(zhǎng)安 875 16.99-19.79萬
      82 瑞虎7 PLUS PHEV 奇瑞 747 11.69-16.69萬
      83 威蘭達(dá)高性能版 豐田 482 23.18-29.18萬
      84 大家9超混 上汽大通MAXUS 425 24.49-34.99萬
      85 星途追風(fēng) C-DM 星途 346 12.98-19.58萬
      86 大家5 PLUG IN 上汽大通MAXUS 245 16.88-19.88萬
      87 大家7超混 上汽大通MAXUS 231 19.49-24.99萬
      88 RAV4榮放雙擎E+ 豐田 67 20.58-25.48萬
      最新榜單
      最近更新
      問答
      • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動(dòng)力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級(jí)2024款 C 200 L 運(yùn)動(dòng)版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯(cuò),空間也比較寬敞。
      • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長(zhǎng),五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動(dòng)感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
      • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價(jià)在24.99-29.99萬之間,共有3個(gè)版本。
      • 領(lǐng)克汽車是一個(gè)定位于中高端市場(chǎng)的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國(guó)際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對(duì)標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
      • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國(guó)汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個(gè)車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

      微信公眾號(hào)