排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 批導(dǎo)價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 海鷗 | 比亞迪 | 453593 | 6.98-8.58萬 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 304388 | 7.68-12.58萬 |
3 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 275223 | 11.68-14.48萬 |
4 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 266189 | 13.28-17.28萬 |
5 | 五菱宏光MINIEV | 五菱汽車 | 261141 | 2.38-9.99萬 |
6 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 241598 | 9.68-13.28萬 |
7 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 219892 | 12.22-17.02萬 |
8 | 長安CS75 Plus | 長安 | 218353 | 9.99-13.99萬 |
9 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 217232 | 7.68-12.58萬 |
10 | 五菱繽果 | 五菱汽車 | 210374 | 5.48-8.38萬 |
11 | 問界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98萬 |
12 | 理想L6 | 理想汽車 | 192257 | 24.98-27.98萬 |
13 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99萬 |
14 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 175637 | 9.98-15.98萬 |
15 | 比亞迪海豚 | 比亞迪 | 160594 | 9.98-12.98萬 |
16 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08萬 |
17 | 問界M9 | AITO | 156051 | 46.98-56.98萬 |
18 | 吉利星瑞 | 吉利汽車 | 154783 | 9.97-13.57萬 |
19 | 逸動 | 長安 | 153348 | 6.99-8.29萬 |
20 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 152285 | 14.98-17.58萬 |
21 | 紅旗H5 | 紅旗 | 148793 | 12.08-18.58萬 |
22 | 長安Lumin | 長安 | 145142 | 3.69-6.19萬 |
23 | 漢DM-i | 比亞迪 | 141284 | 16.58-22.58萬 |
24 | AION S | 埃安 | 139821 | 11.38-16.49萬 |
25 | 小米SU7 | 小米汽車 | 139487 | 21.59-29.99萬 |
26 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 137510 | 8.19-13.09萬 |
27 | 元UP | 比亞迪 | 134839 | 9.38-11.98萬 |
28 | 理想L7 | 理想汽車 | 134018 | 30.18-35.98萬 |
29 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29萬 |
30 | 熊貓 | 吉利汽車 | 131599 | 2.99-4.69萬 |
31 | 唐DM-I | 比亞迪 | 131340 | 16.78-24.48萬 |
32 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49萬 |
33 | 博越L | 吉利汽車 | 116229 | 10.37-14.27萬 |
34 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 115799 | 5.49-14.98萬 |
35 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99萬 |
36 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19萬 |
37 | 宋L DM | 比亞迪 | 109194 | 13.28-17.28萬 |
38 | 極氪001 | 極氪 | 99984 | 25.90-32.90萬 |
39 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢 | 97948 | 31.38-58.46萬 |
40 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 94900 | 13.98-20.58萬 |
41 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 93769 | 13.49-19.29萬 |
42 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 87429 | 16.88-23.58萬 |
43 | 理想L9 | 理想汽車 | 85817 | 40.98-43.98萬 |
44 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 85634 | 6.08-8.98萬 |
45 | 五菱宏光 | 五菱汽車 | 85320 | 4.65-5.78萬 |
46 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 84330 | 13.58-19.28萬 |
47 | 長安UNI-V | 長安 | 82489 | 10.09-13.19萬 |
48 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 81506 | 16.48-23.88萬 |
49 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 79214 | 17.58-23.68萬 |
50 | 理想L8 | 理想汽車 | 77623 | 32.18-37.98萬 |
51 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 76774 | 10.98-14.58萬 |
52 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 75433 | 33.80-39.60萬 |
53 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 74261 | 11.37-15.77萬 |
54 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00萬 |
55 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 72639 | 11.38-15.38萬 |
56 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88萬 |
57 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 67735 | 7.19-9.69萬 |
58 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 65126 | 16.98-33.28萬 |
59 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 62275 | 4.39-6.39萬 |
60 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99萬 |
61 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 59361 | 8.79-12.59萬 |
62 | 榮威i5 | 榮威 | 58317 | 4.99-7.19萬 |
63 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 57078 | 7.98-10.18萬 |
64 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 57028 | 9.68-12.18萬 |
65 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 55790 | 6.88-9.48萬 |
66 | 長安UNI-Z | 長安 | 55515 | 9.99-13.19萬 |
67 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39萬 |
68 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 54956 | 11.99-14.99萬 |
69 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 54566 | 11.68-41.13萬 |
70 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 53791 | 11.49-19.19萬 |
71 | 吉利銀河星愿 | 吉利汽車 | 52659 | 6.98-9.88萬 |
72 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖 | 51648 | 32.99-63.99萬 |
73 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 50869 | 29.80-35.60萬 |
74 | 傳祺M6 | 廣汽傳祺 | 50126 | 9.98-14.48萬 |
75 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 49163 | 23.28-23.88萬 |
76 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28萬 |
77 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 48580 | 11.98-15.58萬 |
78 | MG 5 | 名爵 | 47233 | 5.79-7.59萬 |
79 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99萬 |
80 | 極氪007 | 極氪 | 46903 | 20.99-29.99萬 |
81 | 宋L | 比亞迪 | 46683 | 18.98-24.98萬 |
82 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 46183 | 8.09-11.79萬 |
83 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98萬 |
84 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 45277 | 10.58-13.58萬 |
85 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50萬 |
86 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68萬 |
87 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 42805 | 16.99-23.19萬 |
88 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 42174 | 10.06-11.76萬 |
89 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69萬 |
90 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99萬 |
91 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 40331 | 2.99-5.69萬 |
92 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 39376 | 18.98-23.98萬 |
93 | 奔騰B70 | 奔騰 | 39227 | 8.73-12.38萬 |
94 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29萬 |
95 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 38397 | 7.89-9.79萬 |
96 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 38177 | 8.99-10.69萬 |
97 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 38045 | 12.49-14.29萬 |
98 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48萬 |
99 | 極氪7X | 極氪 | 37656 | 22.99-26.99萬 |
100 | 納米01 | 東風(fēng)納米 | 37338 | 7.48-10.68萬 |
《消費(fèi)者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。