排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 批導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 272146 | 6.88-13.99萬 |
2 | 鋒蘭達(dá) | 豐田 | 170169 | 9.38-14.98萬 |
3 | TAV4榮放 | 豐田 | 149050 | 12.68-22.08萬 |
4 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 148517 | 9.38-14.88萬 |
5 | 本田CR-V | 本田 | 143092 | 12.89-20.69萬 |
6 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 124062 | 14.68-23.48萬 |
7 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 112651 | 13.58-22.68萬 |
8 | 本田雅閣 | 本田 | 112450 | 11.98-17.88萬 |
9 | 本田皓影 | 本田 | 93028 | 12.59-20.89萬 |
10 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 89961 | 9.78-15.09萬 |
11 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 89239 | 7.38-11.78萬 |
12 | 本田思域 | 本田 | 80216 | 7.69-13.49萬 |
13 | 豐田賽那 | 豐田 | 73446 | 27.18-38.28萬 |
14 | 型格 | 本田 | 65703 | 8.99-14.69萬 |
15 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 64745 | 13.58-23.98萬 |
16 | 豐田漢蘭達(dá) | 豐田 | 64737 | 21.98-32.08萬 |
17 | 豐田雷凌 | 豐田 | 59994 | 7.08-11.28萬 |
18 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 59106 | 12.69-18.69萬 |
19 | 格瑞維亞 | 豐田 | 58139 | 26.18-37.88萬 |
20 | 豐田bZ3 | 豐田 | 41934 | 12.48-15.48萬 |
21 | 皇冠陸放 | 豐田 | 40371 | 22.78-30.28萬 |
22 | 英仕派 | 本田 | 33146 | 11.88-16.58萬 |
23 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 27279 | 11.89-20.19萬 |
24 | 本田奧德賽 | 本田 | 25777 | 17.58-37.98萬 |
25 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 25210 | 11.58-19.08萬 |
26 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 25085 | 8.59-17.99萬 |
27 | 本田HR-V | 本田 | 24213 | 11.59-18.49萬 |
28 | 本田XR-V | 本田 | 18161 | 9.19-11.19萬 |
29 | 艾力紳 | 本田 | 16919 | 20.48-25.68萬 |
30 | 威颯 | 豐田 | 14990 | 17.68-26.38萬 |
31 | 本田繽智 | 本田 | 14751 | 8.99-10.99萬 |
32 | 本田冠道 | 本田 | 13901 | 17.98-26.98萬 |
33 | 騏達(dá)TIIDA | 日產(chǎn) | 13460 | 7.99-10.59萬 |
34 | 本田飛度 | 本田 | 13308 | 7.18-9.38萬 |
35 | 探陸 | 日產(chǎn) | 9632 | 20.98-27.18萬 |
36 | 日產(chǎn)勁客 | 日產(chǎn) | 9521 | 8.18-9.58萬 |
37 | 凌放HARRIER | 豐田 | 8946 | 15.18-25.88萬 |
38 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 8442 | 10.49-17.39萬 |
39 | 本田UR-V | 本田 | 8129 | 17.18-25.48萬 |
40 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 馬自達(dá) | 6462 | 14.48-22.48萬 |
41 | 豐田普拉多 | 豐田 | 6215 | 45.97-54.97萬 |
42 | 雅閣 PHEV | 本田 | 6065 | 16.58-19.88萬 |
43 | 豐田C-HR | 豐田 | 4557 | 10.88-14.88萬 |
44 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 4509 | 15.98-21.88萬 |
45 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 4301 | 17.09-24.49萬 |
46 | 凌尚 | 豐田 | 3944 | 9.88-13.08萬 |
47 | 本田e:NS1 | 本田 | 2233 | 11.00-15.30萬 |
48 | 亞洲獅 | 豐田 | 2210 | 10.38-14.18萬 |
49 | 本田L(fēng)IFE | 本田 | 2166 | 9.28-10.78萬 |
50 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 2047 | 13.99-22.29萬 |
51 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 2016 | 11.98-15.98萬 |
52 | 馬自達(dá)CX-30 | 馬自達(dá) | 1727 | 9.49-19.99萬 |
53 | 皓影 PHEV | 本田 | 1725 | 17.09-21.49萬 |
54 | 英菲尼迪QX60 | 英菲尼迪 | 1524 | 30.88-42.88萬 |
55 | e:NP1 極湃1 | 本田 | 1027 | 12.50-16.80萬 |
56 | 英仕派 PHEV | 本田 | 975 | 20.48-23.38萬 |
57 | 本田凌派 | 本田 | 674 | 8.98-13.98萬 |
58 | 威蘭達(dá)高性能版 | 豐田 | 482 | 23.18-29.18萬 |
59 | 獵光e:NS2 | 本田 | 419 | 15.98-17.98萬 |
60 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 395 | 23.08-27.18萬 |
61 | RAV4榮放雙擎E+ | 豐田 | 67 | 20.58-25.48萬 |
62 | 享域 | 本田 | 47 | 7.18-13.19萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。