排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 批導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大眾朗逸 | 大眾 | 322933 | 6.30-9.99萬 |
2 | 帕薩特 | 大眾 | 246007 | 12.55-19.99萬 |
3 | 大眾速騰 | 大眾 | 241128 | 9.19-13.69萬 |
4 | 奧迪A6L | 奧迪 | 176347 | 28.24-50.57萬 |
5 | 邁騰 | 大眾 | 174973 | 13.99-22.69萬 |
6 | 大眾途觀L | 大眾 | 170679 | 11.68-19.68萬 |
7 | 大眾探岳 | 大眾 | 164177 | 15.49-20.99萬 |
8 | 奔馳C級(jí) | 奔馳 | 159700 | 19.21-23.76萬 |
9 | 奔馳GLC | 奔馳 | 153100 | 27.78-38.13萬 |
10 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 147224 | 24.73-30.31萬 |
11 | 奔馳E級(jí) | 奔馳 | 145535 | 31.72-47.48萬 |
12 | 寶馬3系 | 寶馬 | 144302 | 23.67-29.59萬 |
13 | 寶馬X3 | 寶馬 | 110280 | 28.40-35.00萬 |
14 | 大眾途岳 | 大眾 | 108259 | 7.99-15.26萬 |
15 | 奧迪A4L | 奧迪 | 107397 | 19.31-24.05萬 |
16 | 大眾寶來 | 大眾 | 94946 | 7.69-10.79萬 |
17 | 大眾ID.3 | 大眾 | 93816 | 11.39-13.69萬 |
18 | 寶馬5系 | 寶馬 | 88829 | 33.99-40.59萬 |
19 | 寶馬x5 | 寶馬 | 88169 | 57.50-83.00萬 |
20 | 寶馬X1 | 寶馬 | 81709 | 18.50-30.60萬 |
21 | 凌渡 | 大眾 | 67489 | 9.39-14.09萬 |
22 | 捷達(dá)VS5 | 捷達(dá) | 63677 | 6.96-11.19萬 |
23 | T-ROC探歌 | 大眾 | 54944 | 12.39-14.49萬 |
24 | 奧迪A3 | 奧迪 | 54761 | 13.20-16.58萬 |
25 | 大眾途昂 | 大眾 | 54377 | 17.30-32.90萬 |
26 | 奔馳GLB | 奔馳 | 50983 | 17.19-22.79萬 |
27 | 寶馬i3 | 寶馬 | 47833 | 25.50-29.80萬 |
28 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 41552 | 12.99-15.69萬 |
29 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 39962 | 16.79-20.15萬 |
30 | 捷達(dá)VA3 | 捷達(dá) | 37520 | 6.48-9.18萬 |
31 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 37491 | 13.98-29.86萬 |
32 | ID.4 X | 大眾 | 34498 | 14.99-21.34萬 |
33 | 攬巡 | 大眾 | 34358 | 18.69-26.99萬 |
34 | 奔馳A級(jí) | 奔馳 | 29728 | 12.63-15.07萬 |
35 | 大眾CC | 大眾 | 28741 | 16.89-24.39萬 |
36 | 寶馬iX3 | 寶馬 | 28145 | 25.70-29.30萬 |
37 | 奧迪A7L | 奧迪 | 26918 | 31.37-55.42萬 |
38 | smart精靈#1 | smart | 22970 | 15.49-28.49萬 |
39 | 攬境 | 大眾 | 19570 | 20.89-30.89萬 |
40 | 捷達(dá)VS7 | 捷達(dá) | 18803 | 9.79-13.39萬 |
41 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 15781 | 17.97-22.76萬 |
42 | 大眾Polo | 大眾 | 14811 | 6.79-10.19萬 |
43 | 威霆 | 奔馳 | 14716 | 20.38-29.68萬 |
44 | 威然 | 大眾 | 14675 | 19.99-29.99萬 |
45 | 奔馳V級(jí) | 奔馳 | 12126 | 34.88-51.98萬 |
46 | 寶馬iX1 | 寶馬 | 11849 | 19.50-22.10萬 |
47 | 大眾探影 | 大眾 | 10465 | 6.99-11.49萬 |
48 | smart精靈#3 | smart | 8738 | 16.49-28.99萬 |
49 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 8114 | 13.74-16.18萬 |
50 | 奔馳EQE SUV | 奔馳 | 7321 | 33.60-48.06萬 |
51 | ID.7 VIZZION | 大眾 | 7302 | 19.77-23.27萬 |
52 | 奔馳GLA | 奔馳 | 7180 | 16.99-21.19萬 |
53 | 奧迪Q5L Sportback | 奧迪 | 6863 | 26.78-30.31萬 |
54 | 斯柯達(dá)速派 | 斯柯達(dá) | 6800 | 9.99-11.99萬 |
55 | 途鎧 | 大眾 | 6484 | 8.69-13.29萬 |
56 | 寶馬i5 | 寶馬 | 6346 | 33.99-43.99萬 |
57 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 6096 | 16.32-17.21萬 |
58 | 奧迪Q5 e-tron | 奧迪 | 6002 | 23.95-34.55萬 |
59 | 探岳X | 大眾 | 5927 | 18.29-21.29萬 |
60 | 邁騰GTE | 大眾 | 5414 | 19.89-21.39萬 |
61 | 奧迪Q6 | 奧迪 | 5300 | 35.46-50.16萬 |
62 | 柯米克GT | 斯柯達(dá) | 4615 | 9.39萬 |
63 | ID.6 CROZZ | 大眾 | 4281 | 19.69-27.49萬 |
64 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 3756 | 17.57-20.47萬 |
65 | 奔馳EQB | 奔馳 | 3645 | 23.20-30.80萬 |
66 | 奔馳EQE | 奔馳 | 3141 | 46.80-61.70萬 |
67 | 奔馳EQA | 奔馳 | 2721 | 20.20萬 |
68 | 柯迪亞克 | 斯柯達(dá) | 2510 | 12.19-17.39萬 |
69 | 柯珞克 | 斯柯達(dá) | 2381 | 9.49-9.99萬 |
70 | ID.6 X | 大眾 | 1717 | 17.99-21.99萬 |
71 | smart精靈#5 | smart | 1572 | 22.99-36.80萬 |
72 | 途觀L PHEV | 大眾 | 1502 | 22.11-23.20萬 |
73 | 斯柯達(dá)明銳 | 斯柯達(dá) | 1232 | 11.79-13.49萬 |
74 | 途安L | 大眾 | 897 | 13.88-16.78萬 |
75 | 奧迪e-tron | 奧迪 | 328 | 32.81-38.93萬 |
76 | 奧迪Q2L e-tron | 奧迪 | 18 | 17.07萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。