亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時服務熱線

      027-87873688

      當前位置:首頁 > 汽車銷量榜 > 10萬左右汽車

      10萬左右汽車排行榜

      總銷量

      6323947

      更新時間:2024年12月
      排名 車型 品牌 12月銷量 全年銷量 指導價格
      1 比亞迪元PLUS 比亞迪 23048 275223 11.68-14.48萬
      2 宋Pro DM-I 比亞迪 25385 241598 9.68-13.28萬
      3 大眾速騰 大眾 25718 241128 9.19-13.69萬
      4 秦L DM-i 比亞迪 30062 229591 9.68-13.68萬
      5 長安CS75 Plus 長安 27962 218353 9.99-13.99萬
      6 鋒蘭達 豐田 18145 204847 9.18-14.88萬
      7 海豹06 DM-i 比亞迪 26711 193631 9.68-13.68萬
      8 卡羅拉銳放 豐田 22775 190992 9.18-14.68萬
      9 奇瑞瑞虎8 奇瑞 31215 190114 8.99-15.99萬
      10 秦PLUS EV 比亞迪 14739 175637 9.98-15.98萬
      11 大眾途觀L 大眾 26663 170679 11.68-19.68萬
      12 比亞迪海豚 比亞迪 14439 160594 9.98-12.98萬
      13 AION Y 埃安 10509 156503 10.48-14.08萬
      14 吉利星瑞 吉利汽車 12168 154783 9.97-13.57萬
      15 本田雅閣 本田 25145 152949 11.48-17.38萬
      16 AION S 埃安 11508 139821 11.38-16.49萬
      17 艾瑞澤8 奇瑞 21487 137510 8.19-13.09萬
      18 元UP 比亞迪 18552 134839 9.38-11.98萬
      19 哈弗H6 哈弗 18437 132698 8.09-13.29萬
      20 哈弗大狗 哈弗 17980 118440 9.89-12.49萬
      21 博越L 吉利汽車 8613 116229 10.37-14.27萬
      22 日產(chǎn)逍客 日產(chǎn) 11882 112050 9.78-15.09萬
      23 大眾ID.3 大眾 8448 93816 11.39-13.69萬
      24 長安UNI-V 長安 7503 82489 10.09-13.19萬
      25 型格 本田 9296 79266 8.49-14.19萬
      26 銀河E5 吉利銀河 14978 76774 10.98-14.58萬
      27 銀河L7 吉利銀河 3833 74261 11.37-15.77萬
      28 零跑C10 零跑汽車 10437 72639 11.38-15.38萬
      29 凌渡 大眾 5510 67489 9.39-14.09萬
      30 長安CS55 PLUS 長安 6641 59361 8.79-12.59萬
      31 銀河L6 吉利銀河 698 57028 9.68-12.18萬
      32 長安UNI-Z 長安 9355 55515 9.99-13.19萬
      33 長安啟源A07 長安啟源 5014 54956 11.99-14.99萬
      34 領克03 領克 5345 54566 11.68-41.13萬
      35 深藍SL03 深藍汽車 2671 53791 11.49-19.19萬
      36 傳祺M6 廣汽傳祺 9413 50126 9.98-14.48萬
      37 微藍6 別克 2023 48878 9.09-9.78萬
      38 小鵬MONA M03 小鵬汽車 15877 48580 11.98-15.58萬
      39 長安歐尚Z6 長安歐尚 2070 46183 8.09-11.79萬
      40 奇瑞iCAR 03 iCAR 3998 45352 10.98-16.98萬
      41 歐拉好貓 歐拉 3548 45277 10.58-13.58萬
      42 別克君威 別克 3240 42925 11.48-20.48萬
      43 雪佛蘭科魯澤 雪佛蘭 4933 42340 9.49-10.89萬
      44 領克06 領克 3827 42174 10.06-11.76萬
      45 英仕派 本田 4258 41556 11.88-16.58萬
      46 北京BJ30 北京 5738 41363 9.99-13.69萬
      47 奔騰B70 奔騰 3818 39227 8.73-12.38萬
      48 長安啟源Q05 長安啟源 3201 38177 8.99-10.69萬
      49 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 4268 34490 11.89-20.19萬
      50 馬自達CX-5 馬自達 4226 32711 11.58-19.08萬
      51 紅旗HS3 紅旗 2276 32461 11.58-14.28萬
      52 豪越L 吉利汽車 2847 32360 11.29-13.89萬
      53 傳祺GS4 廣汽傳祺 5408 29607 9.58-10.38萬
      54 馬自達3昂克賽拉 馬自達 2144 29563 8.59-17.99萬
      55 風云A8 奇瑞 5512 29435 9.59-12.99萬
      56 藍電E5 藍電 4592 29193 9.98-15.19萬
      57 本田HR-V 本田 1588 27168 11.59-18.49萬
      58 北京EU5 北京汽車 6461 26601 9.98-15.39萬
      59 MG7 名爵 2450 25480 10.78-17.89萬
      60 星途凌云 星途 1954 22430 11.77-15.79萬
      61 現(xiàn)代ix35 現(xiàn)代 1478 22210 9.48-14.08萬
      62 領睿 福特 2534 21459 9.68-16.55萬
      63 深藍S05 深藍汽車 11922 20942 11.49-14.49萬
      64 哪吒X 哪吒汽車 60 20933 8.98-12.48萬
      65 本田XR-V 本田 869 19823 9.19-11.19萬
      66 五菱星光S PHEV 五菱汽車 4635 19790 9.98-11.98萬
      67 影豹 廣汽傳祺 2519 19660 8.80-13.80萬
      68 比亞迪e2 比亞迪 1224 19370 8.98-14.78萬
      69 極狐考拉 ARCFOX極狐 2390 19289 11.98-15.78萬
      70 榮威D7 DMH 榮威 1512 19222 9.98-11.98萬
      71 捷達VS7 捷達 2467 18803 9.79-13.39萬
      72 奔騰NAT 奔騰 1844 18717 10.98-16.48萬
      73 長安歐尚Z6 iDD新能源 長安歐尚 671 17143 11.68-13.18萬
      74 本田繽智 本田 748 16033 8.69-10.69萬
      75 五菱星光EV 五菱汽車 1059 15917 9.68-10.68萬
      76 賽圖斯 起亞 1139 15094 8.39-12.39萬
      77 AION RT 埃安 7416 14808 11.98-16.58萬
      78 云朵 寶駿 390 14578 9.58-14.58萬
      79 海獅05 DM 比亞迪 5095 14261 10.28-13.28萬
      80 標致408 標致 1328 14022 8.07-9.67萬
      81 吉利ICON 吉利汽車 2254 13458 9.19-11.39萬
      82 獅鉑拓界 起亞 1832 13350 11.98-17.78萬
      83 五菱星光S EV 五菱汽車 2285 10794 11.98-12.98萬
      84 啟辰VX6 啟辰 1083 10762 11.29-14.99萬
      85 日產(chǎn)勁客 日產(chǎn) 310 10040 8.18-9.58萬
      86 啟辰大V DD-i超混動 啟辰 432 9732 9.59-12.99萬
      87 奔騰T90 奔騰 396 9051 9.88-13.98萬
      88 本田ZR-V 致在 本田 192 8913 10.49-17.39萬
      89 星海S7 東風風行 1516 8855 11.98-18.49萬
      90 皓極 東風風神 1116 8585 11.99-14.69萬
      91 影酷 廣汽傳祺 127 7613 10.18-13.98萬
      92 長安UNI-T 長安 316 7449 10.39-12.79萬
      93 哈弗H5 哈弗 538 7305 11.78-15.28萬
      94 銳程PLUS 長安 379 6886 8.19-10.49萬
      95 風行S50 EV 東風風行 74 6864 8.59-14.99萬
      96 斯柯達速派 斯柯達 750 6800 9.99-11.99萬
      97 捷途山海L6 捷途 802 6709 11.89-13.99萬
      98 途鎧 大眾 244 6484 8.69-13.29萬
      99 悅也Plus 寶駿 748 6262 9.38-10.38萬
      100 啟辰大V 啟辰 414 6196 9.98-12.88萬
      最新榜單
      最近更新
      問答
      • 30萬左右的預算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗好,油耗低,操控性好,動力強勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
      • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運動感強,歐拉好貓充滿少女心和復古元素。
      • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
      • 領克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團合資成立。其產(chǎn)品設計靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領克汽車采用超高端的制造標準和零部件水準,在技術和品質上對標豪華品牌,為消費者帶來全新的價值體驗。此外,領克汽車集合多項前瞻科技,為消費者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗。
      • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團。寶馬的車標代表巴伐利亞發(fā)動機制造廠,其標志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎上進行改進的M系列,專注于高性能和跑車版本。

      微信公眾號