排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 23048 | 275223 | 11.68-14.48萬(wàn) |
2 | 大眾途觀L | 大眾 | 26663 | 170679 | 11.68-19.68萬(wàn) |
3 | AION Y | 埃安 | 10509 | 156503 | 10.48-14.08萬(wàn) |
4 | 本田雅閣 | 本田 | 25145 | 152949 | 11.48-17.38萬(wàn) |
5 | AION S | 埃安 | 11508 | 139821 | 11.38-16.49萬(wàn) |
6 | 博越L | 吉利汽車 | 8613 | 116229 | 10.37-14.27萬(wàn) |
7 | 大眾ID.3 | 大眾 | 8448 | 93816 | 11.39-13.69萬(wàn) |
8 | 長(zhǎng)安UNI-V | 長(zhǎng)安 | 7503 | 82489 | 10.09-13.19萬(wàn) |
9 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 14978 | 76774 | 10.98-14.58萬(wàn) |
10 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 3833 | 74261 | 11.37-15.77萬(wàn) |
11 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 10437 | 72639 | 11.38-15.38萬(wàn) |
12 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 長(zhǎng)安啟源 | 5014 | 54956 | 11.99-14.99萬(wàn) |
13 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 5345 | 54566 | 11.68-41.13萬(wàn) |
14 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 2671 | 53791 | 11.49-19.19萬(wàn) |
15 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 15877 | 48580 | 11.98-15.58萬(wàn) |
16 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 3998 | 45352 | 10.98-16.98萬(wàn) |
17 | 歐拉好貓 | 歐拉 | 3548 | 45277 | 10.58-13.58萬(wàn) |
18 | 別克君威 | 別克 | 3240 | 42925 | 11.48-20.48萬(wàn) |
19 | 領(lǐng)克06 | 領(lǐng)克 | 3827 | 42174 | 10.06-11.76萬(wàn) |
20 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 41556 | 11.88-16.58萬(wàn) |
21 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 4268 | 34490 | 11.89-20.19萬(wàn) |
22 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 4226 | 32711 | 11.58-19.08萬(wàn) |
23 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2276 | 32461 | 11.58-14.28萬(wàn) |
24 | 豪越L | 吉利汽車 | 2847 | 32360 | 11.29-13.89萬(wàn) |
25 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 27168 | 11.59-18.49萬(wàn) |
26 | MG7 | 名爵 | 2450 | 25480 | 10.78-17.89萬(wàn) |
27 | 星途凌云 | 星途 | 1954 | 22430 | 11.77-15.79萬(wàn) |
28 | 深藍(lán)S05 | 深藍(lán)汽車 | 11922 | 20942 | 11.49-14.49萬(wàn) |
29 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 2390 | 19289 | 11.98-15.78萬(wàn) |
30 | 奔騰NAT | 奔騰 | 1844 | 18717 | 10.98-16.48萬(wàn) |
31 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 iDD新能源 | 長(zhǎng)安歐尚 | 671 | 17143 | 11.68-13.18萬(wàn) |
32 | AION RT | 埃安 | 7416 | 14808 | 11.98-16.58萬(wàn) |
33 | 海獅05 DM | 比亞迪 | 5095 | 14261 | 10.28-13.28萬(wàn) |
34 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 1832 | 13350 | 11.98-17.78萬(wàn) |
35 | 五菱星光S EV | 五菱汽車 | 2285 | 10794 | 11.98-12.98萬(wàn) |
36 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 1083 | 10762 | 11.29-14.99萬(wàn) |
37 | 本田ZR-V 致在 | 本田 | 192 | 8913 | 10.49-17.39萬(wàn) |
38 | 星海S7 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49萬(wàn) |
39 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1116 | 8585 | 11.99-14.69萬(wàn) |
40 | 影酷 | 廣汽傳祺 | 127 | 7613 | 10.18-13.98萬(wàn) |
41 | 長(zhǎng)安UNI-T | 長(zhǎng)安 | 316 | 7449 | 10.39-12.79萬(wàn) |
42 | 哈弗H5 | 哈弗 | 538 | 7305 | 11.78-15.28萬(wàn) |
43 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 6709 | 11.89-13.99萬(wàn) |
44 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 長(zhǎng)安 | 681 | 5866 | 10.79-11.99萬(wàn) |
45 | 凱翼昆侖iHD | 凱翼 | 1177 | 5198 | 10.99-17.99萬(wàn) |
46 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 514 | 4787 | 11.98-13.68萬(wàn) |
47 | 星瑞L | 吉利汽車 | 146 | 4737 | 11.97-13.97萬(wàn) |
48 | 豐田C-HR | 豐田 | 10 | 4608 | 10.88-14.88萬(wàn) |
49 | 睿藍(lán)7 | 睿藍(lán)汽車 | 971 | 4493 | 11.57-17.37萬(wàn) |
50 | 奔騰T77 | 奔騰 | 795 | 4468 | 10.98-12.38萬(wàn) |
51 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 481 | 3634 | 10.30-18.48萬(wàn) |
52 | 智跑 | 起亞 | 327 | 3412 | 10.48-12.28萬(wàn) |
53 | 羿 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 79 | 3296 | 11.88-19.98萬(wàn) |
54 | 亞洲獅 | 豐田 | 23 | 3243 | 10.38-14.18萬(wàn) |
55 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 6 | 3072 | 11.98-18.28萬(wàn) |
56 | 本田e:NS1 | 本田 | 317 | 2737 | 11.00-15.30萬(wàn) |
57 | e:NP2 極湃2 | 本田 | 380 | 2694 | 10.18萬(wàn) |
58 | 寶駿云海PHEV | 寶駿 | 678 | 2564 | 10.98-12.38萬(wàn) |
59 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 993 | 2526 | 11.69-16.69萬(wàn) |
60 | MG ONE | 名爵 | 96 | 2333 | 10.78-13.88萬(wàn) |
61 | 星途追風(fēng) | 星途 | 243 | 2233 | 10.99-16.99萬(wàn) |
62 | 瑞風(fēng)E3 | 江淮瑞風(fēng) | 302 | 2100 | 11.99-19.08萬(wàn) |
63 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 24 | 2100 | 11.98-15.98萬(wàn) |
64 | e:NP1 極湃1 | 本田 | 777 | 1815 | 10.50-14.80萬(wàn) |
65 | 炫界Pro EV | 凱翼 | 48 | 1811 | 11.99-17.66萬(wàn) |
66 | 嘉際 | 吉利汽車 | 255 | 1771 | 10.67-13.28萬(wàn) |
67 | 五菱榮光EV | 五菱汽車 | 37 | 1658 | 10.88-11.88萬(wàn) |
68 | 起亞K5 | 起亞 | 176 | 1503 | 10.38-15.98萬(wàn) |
69 | MG6 | 名爵 | 61 | 1332 | 10.98-13.98萬(wàn) |
70 | 勇士 | 北京汽車制造廠 | 159 | 1331 | 10.68-14.88萬(wàn) |
71 | 斯柯達(dá)明銳 | 斯柯達(dá) | 78 | 1232 | 11.79-13.49萬(wàn) |
72 | 江淮X8 PLUS | 江淮汽車 | 22 | 910 | 10.48-17.48萬(wàn) |
73 | 昂揚(yáng) | 別克 | 7 | 454 | 11.29-13.89萬(wàn) |
74 | 東風(fēng)本田靈悉L | 靈悉 | 35 | 413 | 11.98萬(wàn) |
75 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 雪佛蘭 | 37 | 289 | 10.99-12.89萬(wàn) |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車,制造出來(lái)的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。