排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 23048 | 275223 | 11.68-14.48萬 |
2 | 帕薩特 | 大眾 | 31208 | 246007 | 12.55-19.99萬 |
3 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 27548 | 219892 | 12.22-17.02萬 |
4 | TAV4榮放 | 豐田 | 23697 | 193402 | 12.48-19.38萬 |
5 | 本田CR-V | 本田 | 21339 | 182183 | 12.59-20.39萬 |
6 | 大眾途觀L | 大眾 | 26663 | 170679 | 11.68-19.68萬 |
7 | 本田雅閣 | 本田 | 25145 | 152949 | 11.48-17.38萬 |
8 | 紅旗H5 | 紅旗 | 13445 | 148793 | 12.08-18.58萬 |
9 | AION S | 埃安 | 11508 | 139821 | 11.38-16.49萬 |
10 | 本田皓影 | 本田 | 17501 | 123795 | 12.29-20.39萬 |
11 | 大眾ID.3 | 大眾 | 8448 | 93816 | 11.39-13.69萬 |
12 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 10235 | 76076 | 12.78-18.78萬 |
13 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 3833 | 74261 | 11.37-15.77萬 |
14 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 10437 | 72639 | 11.38-15.38萬 |
15 | 蒙迪歐 | 福特 | 10003 | 61329 | 12.98-20.98萬 |
16 | 長安啟源A07 | 長安啟源 | 5014 | 54956 | 11.99-14.99萬 |
17 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4861 | 54944 | 12.39-14.49萬 |
18 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 5345 | 54566 | 11.68-41.13萬 |
19 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 2671 | 53791 | 11.49-19.19萬 |
20 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 8282 | 52064 | 12.99-17.99萬 |
21 | 豐田bZ3 | 豐田 | 3740 | 50931 | 12.48-15.48萬 |
22 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 15877 | 48580 | 11.98-15.58萬 |
23 | 別克君威 | 別克 | 3240 | 42925 | 11.48-20.48萬 |
24 | 英仕派 | 本田 | 4258 | 41556 | 11.88-16.58萬 |
25 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3275 | 41552 | 12.99-15.69萬 |
26 | 捷途X90 | 捷途 | 3690 | 38732 | 12.99-16.29萬 |
27 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4556 | 38045 | 12.49-14.29萬 |
28 | AION V | 埃安 | 4812 | 37883 | 12.48-18.48萬 |
29 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4358 | 37107 | 12.40-16.80萬 |
30 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 4268 | 34490 | 11.89-20.19萬 |
31 | 馬自達(dá)CX-5 | 馬自達(dá) | 4226 | 32711 | 11.58-19.08萬 |
32 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 2276 | 32461 | 11.58-14.28萬 |
33 | 豪越L | 吉利汽車 | 2847 | 32360 | 11.29-13.89萬 |
34 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 1379 | 29939 | 12.78-19.38萬 |
35 | 奔馳A級 | 奔馳 | 1875 | 29728 | 12.63-15.07萬 |
36 | 本田HR-V | 本田 | 1588 | 27168 | 11.59-18.49萬 |
37 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 2099 | 26689 | 12.66-16.46萬 |
38 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 64 | 25108 | 12.99-16.29萬 |
39 | 星途凌云 | 星途 | 1954 | 22430 | 11.77-15.79萬 |
40 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 4723 | 21688 | 12.90-18.50萬 |
41 | 零跑C01 | 零跑汽車 | 2222 | 21571 | 12.48-14.68萬 |
42 | 深藍(lán)S05 | 深藍(lán)汽車 | 11922 | 20942 | 11.49-14.49萬 |
43 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 2390 | 19289 | 11.98-15.78萬 |
44 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安歐尚 | 671 | 17143 | 11.68-13.18萬 |
45 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 1675 | 14883 | 12.17-16.47萬 |
46 | AION RT | 埃安 | 7416 | 14808 | 11.98-16.58萬 |
47 | 長安UNI-K | 長安 | 1195 | 14060 | 12.69-15.69萬 |
48 | 曹操60 | 曹操汽車 | 2410 | 13991 | 12.98-16.98萬 |
49 | 獅鉑拓界 | 起亞 | 1832 | 13350 | 11.98-17.78萬 |
50 | 榮威D7 EV | 榮威 | 595 | 12467 | 12.98-18.08萬 |
51 | 捷途山海L7 | 捷途 | 3709 | 12009 | 12.68-14.98萬 |
52 | 領(lǐng)克06 EM-P | 領(lǐng)克 | 352 | 11959 | 12.28-14.28萬 |
53 | 索納塔 | 現(xiàn)代 | 1318 | 11134 | 12.48-17.18萬 |
54 | 五菱星光S EV | 五菱汽車 | 2285 | 10794 | 11.98-12.98萬 |
55 | 啟辰VX6 | 啟辰 | 1083 | 10762 | 11.29-14.99萬 |
56 | 星海S7 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1516 | 8855 | 11.98-18.49萬 |
57 | 皓極 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1116 | 8585 | 11.99-14.69萬 |
58 | 寶駿云海EV | 寶駿 | 1834 | 7453 | 12.38-13.38萬 |
59 | 哈弗H5 | 哈弗 | 538 | 7305 | 11.78-15.28萬 |
60 | 捷途山海L6 | 捷途 | 802 | 6709 | 11.89-13.99萬 |
61 | 創(chuàng)維HT-i | 創(chuàng)維汽車 | 290 | 6299 | 12.58-31.68萬 |
62 | e愛麗舍 | 東風(fēng)富康 | 325 | 5039 | 12.98-13.98萬 |
63 | 榮威D5X DMH | 榮威 | 514 | 4787 | 11.98-13.68萬 |
64 | 星瑞L | 吉利汽車 | 146 | 4737 | 11.97-13.97萬 |
65 | 睿藍(lán)7 | 睿藍(lán)汽車 | 971 | 4493 | 11.57-17.37萬 |
66 | 標(biāo)致4008 | 標(biāo)致 | 312 | 3501 | 12.97-13.97萬 |
67 | 羿 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 79 | 3296 | 11.88-19.98萬 |
68 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 6 | 3072 | 11.98-18.28萬 |
69 | 本田e:NS1 | 本田 | 317 | 2737 | 11.00-15.30萬 |
70 | 瑞虎7 PLUS PHEV | 奇瑞 | 993 | 2526 | 11.69-16.69萬 |
71 | 柯迪亞克 | 斯柯達(dá) | 201 | 2510 | 12.19-17.39萬 |
72 | 瑞風(fēng)E3 | 江淮瑞風(fēng) | 302 | 2100 | 11.99-19.08萬 |
73 | 豐田奕澤IZOA | 豐田 | 24 | 2100 | 11.98-15.98萬 |
74 | 炫界Pro EV | 凱翼 | 48 | 1811 | 11.99-17.66萬 |
75 | 斯柯達(dá)明銳 | 斯柯達(dá) | 78 | 1232 | 11.79-13.49萬 |
76 | 別克E4 | 別克 | 28 | 929 | 12.99-19.99萬 |
77 | 海馬7X | 海馬 | 19 | 864 | 12.98-16.38萬 |
78 | 啟辰星 | 啟辰 | 28 | 784 | 12.66-14.96萬 |
79 | 昂揚(yáng) | 別克 | 7 | 454 | 11.29-13.89萬 |
80 | 星途追風(fēng) C-DM | 星途 | 50 | 446 | 12.98-19.58萬 |
81 | 東風(fēng)本田靈悉L | 靈悉 | 35 | 413 | 11.98萬 |
82 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 87 | 405 | 12.98-18.48萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。