亚洲精品高清国产一线久|久久青青草原精品综合免费|美女天堂午夜视频在线|亚洲欧洲日本无在线码播放

    <style id="pyn7s"></style>
    <span id="pyn7s"><delect id="pyn7s"><legend id="pyn7s"></legend></delect></span>
      <menu id="pyn7s"><thead id="pyn7s"></thead></menu>
      7×24小時服務(wù)熱線

      027-87873688

      當(dāng)前位置:首頁 > 汽車銷量榜 > 12萬左右汽車

      12萬左右汽車排行榜

      總銷量

      3505873

      更新時間:2024年12月
      排名 車型 品牌 12月銷量 全年銷量 指導(dǎo)價(jià)格
      1 比亞迪元PLUS 比亞迪 23048 275223 11.68-14.48萬
      2 帕薩特 大眾 31208 246007 12.55-19.99萬
      3 吉利星越L 吉利汽車 27548 219892 12.22-17.02萬
      4 TAV4榮放 豐田 23697 193402 12.48-19.38萬
      5 本田CR-V 本田 21339 182183 12.59-20.39萬
      6 大眾途觀L 大眾 26663 170679 11.68-19.68萬
      7 本田雅閣 本田 25145 152949 11.48-17.38萬
      8 紅旗H5 紅旗 13445 148793 12.08-18.58萬
      9 AION S 埃安 11508 139821 11.38-16.49萬
      10 本田皓影 本田 17501 123795 12.29-20.39萬
      11 大眾ID.3 大眾 8448 93816 11.39-13.69萬
      12 日產(chǎn)天籟 日產(chǎn) 10235 76076 12.78-18.78萬
      13 銀河L7 吉利銀河 3833 74261 11.37-15.77萬
      14 零跑C10 零跑汽車 10437 72639 11.38-15.38萬
      15 蒙迪歐 福特 10003 61329 12.98-20.98萬
      16 長安啟源A07 長安啟源 5014 54956 11.99-14.99萬
      17 T-ROC探歌 大眾 4861 54944 12.39-14.49萬
      18 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 5345 54566 11.68-41.13萬
      19 深藍(lán)SL03 深藍(lán)汽車 2671 53791 11.49-19.19萬
      20 風(fēng)云T9 奇瑞 8282 52064 12.99-17.99萬
      21 豐田bZ3 豐田 3740 50931 12.48-15.48萬
      22 小鵬MONA M03 小鵬汽車 15877 48580 11.98-15.58萬
      23 別克君威 別克 3240 42925 11.48-20.48萬
      24 英仕派 本田 4258 41556 11.88-16.58萬
      25 大眾高爾夫 大眾 3275 41552 12.99-15.69萬
      26 捷途X90 捷途 3690 38732 12.99-16.29萬
      27 皓瀚 PHEV 東風(fēng)風(fēng)神 4556 38045 12.49-14.29萬
      28 AION V 埃安 4812 37883 12.48-18.48萬
      29 極狐 阿爾法T5 ARCFOX極狐 4358 37107 12.40-16.80萬
      30 日產(chǎn)奇駿 日產(chǎn) 4268 34490 11.89-20.19萬
      31 馬自達(dá)CX-5 馬自達(dá) 4226 32711 11.58-19.08萬
      32 紅旗HS3 紅旗 2276 32461 11.58-14.28萬
      33 豪越L 吉利汽車 2847 32360 11.29-13.89萬
      34 途勝 現(xiàn)代 1379 29939 12.78-19.38萬
      35 奔馳A級 奔馳 1875 29728 12.63-15.07萬
      36 本田HR-V 本田 1588 27168 11.59-18.49萬
      37 奕派eπ 007 東風(fēng)奕派 2099 26689 12.66-16.46萬
      38 哪吒L 哪吒汽車 64 25108 12.99-16.29萬
      39 星途凌云 星途 1954 22430 11.77-15.79萬
      40 極狐 阿爾法S5 ARCFOX極狐 4723 21688 12.90-18.50萬
      41 零跑C01 零跑汽車 2222 21571 12.48-14.68萬
      42 深藍(lán)S05 深藍(lán)汽車 11922 20942 11.49-14.49萬
      43 極狐考拉 ARCFOX極狐 2390 19289 11.98-15.78萬
      44 長安歐尚Z6 iDD新能源 長安歐尚 671 17143 11.68-13.18萬
      45 凡爾賽C5 X 雪鐵龍 1675 14883 12.17-16.47萬
      46 AION RT 埃安 7416 14808 11.98-16.58萬
      47 長安UNI-K 長安 1195 14060 12.69-15.69萬
      48 曹操60 曹操汽車 2410 13991 12.98-16.98萬
      49 獅鉑拓界 起亞 1832 13350 11.98-17.78萬
      50 榮威D7 EV 榮威 595 12467 12.98-18.08萬
      51 捷途山海L7 捷途 3709 12009 12.68-14.98萬
      52 領(lǐng)克06 EM-P 領(lǐng)克 352 11959 12.28-14.28萬
      53 索納塔 現(xiàn)代 1318 11134 12.48-17.18萬
      54 五菱星光S EV 五菱汽車 2285 10794 11.98-12.98萬
      55 啟辰VX6 啟辰 1083 10762 11.29-14.99萬
      56 星海S7 東風(fēng)風(fēng)行 1516 8855 11.98-18.49萬
      57 皓極 東風(fēng)風(fēng)神 1116 8585 11.99-14.69萬
      58 寶駿云海EV 寶駿 1834 7453 12.38-13.38萬
      59 哈弗H5 哈弗 538 7305 11.78-15.28萬
      60 捷途山海L6 捷途 802 6709 11.89-13.99萬
      61 創(chuàng)維HT-i 創(chuàng)維汽車 290 6299 12.58-31.68萬
      62 e愛麗舍 東風(fēng)富康 325 5039 12.98-13.98萬
      63 榮威D5X DMH 榮威 514 4787 11.98-13.68萬
      64 星瑞L 吉利汽車 146 4737 11.97-13.97萬
      65 睿藍(lán)7 睿藍(lán)汽車 971 4493 11.57-17.37萬
      66 標(biāo)致4008 標(biāo)致 312 3501 12.97-13.97萬
      67 羿 江鈴集團(tuán)新能源 79 3296 11.88-19.98萬
      68 吉利幾何G6 吉利幾何 6 3072 11.98-18.28萬
      69 本田e:NS1 本田 317 2737 11.00-15.30萬
      70 瑞虎7 PLUS PHEV 奇瑞 993 2526 11.69-16.69萬
      71 柯迪亞克 斯柯達(dá) 201 2510 12.19-17.39萬
      72 瑞風(fēng)E3 江淮瑞風(fēng) 302 2100 11.99-19.08萬
      73 豐田奕澤IZOA 豐田 24 2100 11.98-15.98萬
      74 炫界Pro EV 凱翼 48 1811 11.99-17.66萬
      75 斯柯達(dá)明銳 斯柯達(dá) 78 1232 11.79-13.49萬
      76 別克E4 別克 28 929 12.99-19.99萬
      77 海馬7X 海馬 19 864 12.98-16.38萬
      78 啟辰星 啟辰 28 784 12.66-14.96萬
      79 昂揚(yáng) 別克 7 454 11.29-13.89萬
      80 星途追風(fēng) C-DM 星途 50 446 12.98-19.58萬
      81 東風(fēng)本田靈悉L 靈悉 35 413 11.98萬
      82 大通G70 上汽大通MAXUS 87 405 12.98-18.48萬
      最新榜單
      最近更新
      問答
      • 30萬左右的預(yù)算下,女生選擇開奧迪A4L是一個不錯的選擇。這款車的駕駛體驗(yàn)好,油耗低,操控性好,動力強(qiáng)勁,科技配置也很高。另外,奧迪A4L的空間布局滿意,前后排都能找到舒適的位置。如果預(yù)算充裕,可以考慮奔馳C級2024款 C 200 L 運(yùn)動版。雖然是全系最低配,但2024款的顏值提升明顯,內(nèi)飾配備了高科技配置,總體來說比老款更加吸引人。另外,寶馬X1也是一個不錯的選擇,這款車的駕駛體驗(yàn)良好,操控不錯,空間也比較寬敞。
      • 2024年推薦的女士車有比亞迪海豚和宏光MINIEV馬卡龍,宏光MINIEV馬卡龍小巧、顏值高、續(xù)航里程長,五菱晴空適合都市代步,哪吒V運(yùn)動感強(qiáng),歐拉好貓充滿少女心和復(fù)古元素。
      • 奧迪旗下沒有CC汽車,CC是大眾旗下的一款轎跑汽車,售價(jià)在24.99-29.99萬之間,共有3個版本。
      • 領(lǐng)克汽車是一個定位于中高端市場的高端品牌,由吉利汽車、沃爾沃汽車和吉利控股集團(tuán)合資成立。其產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈感源自全球各大國際化都市,體現(xiàn)了都市人群的審美和生活態(tài)度。領(lǐng)克汽車采用超高端的制造標(biāo)準(zhǔn)和零部件水準(zhǔn),在技術(shù)和品質(zhì)上對標(biāo)豪華品牌,為消費(fèi)者帶來全新的價(jià)值體驗(yàn)。此外,領(lǐng)克汽車集合多項(xiàng)前瞻科技,為消費(fèi)者提供卓越非凡的駕駛和用車體驗(yàn)。
      • 寶馬CC屬于寶馬M系列,是德國汽車品牌寶馬的一部分,隸屬于BMW集團(tuán)。寶馬的車標(biāo)代表巴伐利亞發(fā)動機(jī)制造廠,其標(biāo)志的色彩和組合源自寶馬所在地巴伐利亞州的州徽。寶馬擁有多個車型系列,包括i、X、Z、純數(shù)字等,以及在這些系列基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)的M系列,專注于高性能和跑車版本。

      微信公眾號