排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23105 | 266189 | 13.28-17.28萬 |
2 | 帕薩特 | 大眾 | 31208 | 246007 | 12.55-19.99萬 |
3 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 27548 | 219892 | 12.22-17.02萬 |
4 | TAV4榮放 | 豐田 | 23697 | 193402 | 12.48-19.38萬 |
5 | 本田CR-V | 本田 | 21339 | 182183 | 12.59-20.39萬 |
6 | 邁騰 | 大眾 | 18281 | 174973 | 13.99-22.69萬 |
7 | 紅旗H5 | 紅旗 | 13445 | 148793 | 12.08-18.58萬 |
8 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 13540 | 138036 | 13.18-22.28萬 |
9 | 本田皓影 | 本田 | 17501 | 123795 | 12.29-20.39萬 |
10 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 109505 | 13.19-23.19萬 |
11 | 宋L DM | 比亞迪 | 20877 | 109194 | 13.28-17.28萬 |
12 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6985 | 94900 | 13.98-20.58萬 |
13 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車 | 7893 | 93769 | 13.49-19.29萬 |
14 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13324 | 91229 | 13.58-21.38萬 |
15 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 11338 | 84330 | 13.58-19.28萬 |
16 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 10235 | 76076 | 12.78-18.78萬 |
17 | 蒙迪歐 | 福特 | 10003 | 61329 | 12.98-20.98萬 |
18 | T-ROC探歌 | 大眾 | 4861 | 54944 | 12.39-14.49萬 |
19 | 奧迪A3 | 奧迪 | 5574 | 54761 | 13.20-16.58萬 |
20 | 風(fēng)云T9 | 奇瑞 | 8282 | 52064 | 12.99-17.99萬 |
21 | 豐田bZ3 | 豐田 | 3740 | 50931 | 12.48-15.48萬 |
22 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 3275 | 41552 | 12.99-15.69萬 |
23 | 捷途X90 | 捷途 | 3690 | 38732 | 12.99-16.29萬 |
24 | 皓瀚 PHEV | 東風(fēng)風(fēng)神 | 4556 | 38045 | 12.49-14.29萬 |
25 | AION V | 埃安 | 4812 | 37883 | 12.48-18.48萬 |
26 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2184 | 37491 | 13.98-29.86萬 |
27 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 4358 | 37107 | 12.40-16.80萬 |
28 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 36080 | 13.18-26.19萬 |
29 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 1379 | 29939 | 12.78-19.38萬 |
30 | 奔馳A級(jí) | 奔馳 | 1875 | 29728 | 12.63-15.07萬 |
31 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 4992 | 29137 | 13.48-19.08萬 |
32 | 別克君越 | 別克 | 5940 | 27580 | 13.49-18.99萬 |
33 | 奕派eπ 007 | 東風(fēng)奕派 | 2099 | 26689 | 12.66-16.46萬 |
34 | 哪吒L | 哪吒汽車 | 64 | 25108 | 12.99-16.29萬 |
35 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 4723 | 21688 | 12.90-18.50萬 |
36 | 零跑C01 | 零跑汽車 | 2222 | 21571 | 12.48-14.68萬 |
37 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 750 | 17484 | 13.58-15.58萬 |
38 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 1675 | 14883 | 12.17-16.47萬 |
39 | 長安UNI-K | 長安 | 1195 | 14060 | 12.69-15.69萬 |
40 | 曹操60 | 曹操汽車 | 2410 | 13991 | 12.98-16.98萬 |
41 | 星途瑤光 | 星途 | 1427 | 13721 | 13.28-18.68萬 |
42 | 紅旗H6 | 紅旗 | 1258 | 13477 | 13.58-19.58萬 |
43 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 1896 | 13475 | 13.99-22.58萬 |
44 | 榮威D7 EV | 榮威 | 595 | 12467 | 12.98-18.08萬 |
45 | 海豹06GT | 比亞迪 | 7090 | 12285 | 13.68-18.68萬 |
46 | 捷途山海L7 | 捷途 | 3709 | 12009 | 12.68-14.98萬 |
47 | 領(lǐng)克06 EM-P | 領(lǐng)克 | 352 | 11959 | 12.28-14.28萬 |
48 | 銳際 | 福特 | 927 | 11342 | 13.48-18.48萬 |
49 | 索納塔 | 現(xiàn)代 | 1318 | 11134 | 12.48-17.18萬 |
50 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 14 | 10236 | 13.98-14.78萬 |
51 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 629 | 8114 | 13.74-16.18萬 |
52 | MG4 EV | 名爵 | 182 | 7752 | 13.98-18.68萬 |
53 | 寶駿云海EV | 寶駿 | 1834 | 7453 | 12.38-13.38萬 |
54 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 1682 | 6436 | 13.98萬 |
55 | 創(chuàng)維HT-i | 創(chuàng)維汽車 | 290 | 6299 | 12.58-31.68萬 |
56 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車 | 219 | 5546 | 13.98-32.98萬 |
57 | e愛麗舍 | 東風(fēng)富康 | 325 | 5039 | 12.98-13.98萬 |
58 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 2 | 4730 | 13.69-15.49萬 |
59 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 276 | 4510 | 13.27-16.97萬 |
60 | 212 T01 | 212 | 2025 | 4262 | 13.99-18.88萬 |
61 | 領(lǐng)裕 | 福特 | 241 | 3622 | 13.80-18.60萬 |
62 | 標(biāo)致4008 | 標(biāo)致 | 312 | 3501 | 12.97-13.97萬 |
63 | 標(biāo)致408X | 標(biāo)致 | 91 | 3361 | 13.17-15.77萬 |
64 | 榮威eRX5 | 榮威 | 426 | 2749 | 13.59-14.79萬 |
65 | 柯迪亞克 | 斯柯達(dá) | 201 | 2510 | 12.19-17.39萬 |
66 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車 | 50 | 2314 | 13.48-18.28萬 |
67 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 40 | 2114 | 13.99-22.29萬 |
68 | 合創(chuàng)A06 | 合創(chuàng)汽車 | 20 | 1520 | 13.98-26.98萬 |
69 | 長安之星9 EV | 長安凱程 | 511 | 1047 | 13.28-16.89萬 |
70 | 別克E4 | 別克 | 28 | 929 | 12.99-19.99萬 |
71 | 途安L | 大眾 | 50 | 897 | 13.88-16.78萬 |
72 | 海馬7X | 海馬 | 19 | 864 | 12.98-16.38萬 |
73 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 117 | 850 | 13.58-28.98萬 |
74 | 啟辰星 | 啟辰 | 28 | 784 | 12.66-14.96萬 |
75 | 星邁羅 | 雪佛蘭 | 87 | 561 | 13.99-16.49萬 |
76 | 星途追風(fēng) C-DM | 星途 | 50 | 446 | 12.98-19.58萬 |
77 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 87 | 405 | 12.98-18.48萬 |
78 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 2 | 291 | 13.58-16.28萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車,并在多個(gè)級(jí)別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。