總銷(xiāo)量
2025462
排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 全年銷(xiāo)量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23105 | 266189 | 13.28-17.28萬(wàn) |
2 | 邁騰 | 大眾 | 18281 | 174973 | 13.99-22.69萬(wàn) |
3 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 17178 | 158038 | 14.58-23.38萬(wàn) |
4 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 17147 | 152285 | 14.98-17.58萬(wàn) |
5 | 威蘭達(dá) | 豐田 | 13540 | 138036 | 13.18-22.28萬(wàn) |
6 | 捷途旅行者 | 捷途 | 10430 | 109505 | 13.19-23.19萬(wàn) |
7 | 宋L DM | 比亞迪 | 20877 | 109194 | 13.28-17.28萬(wàn) |
8 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 6985 | 94900 | 13.98-20.58萬(wàn) |
9 | 深藍(lán)S7 | 深藍(lán)汽車(chē) | 7893 | 93769 | 13.49-19.29萬(wàn) |
10 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 13324 | 91229 | 13.58-21.38萬(wàn) |
11 | 零跑C11 | 零跑汽車(chē) | 11338 | 84330 | 13.58-19.28萬(wàn) |
12 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 7546 | 55146 | 14.29-19.39萬(wàn) |
13 | 奧迪A3 | 奧迪 | 5574 | 54761 | 13.20-16.58萬(wàn) |
14 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 2184 | 37491 | 13.98-29.86萬(wàn) |
15 | 北京BJ40 | 北京 | 4539 | 36080 | 13.18-26.19萬(wàn) |
16 | ID.4 X | 大眾 | 3400 | 34498 | 14.99-21.34萬(wàn) |
17 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 4992 | 29137 | 13.48-19.08萬(wàn) |
18 | 別克君越 | 別克 | 5940 | 27580 | 13.49-18.99萬(wàn) |
19 | 樂(lè)道L60 | 樂(lè)道 | 10528 | 20761 | 14.99-25.59萬(wàn) |
20 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 750 | 17484 | 13.58-15.58萬(wàn) |
21 | 星途瑤光 | 星途 | 1427 | 13721 | 13.28-18.68萬(wàn) |
22 | 紅旗H6 | 紅旗 | 1258 | 13477 | 13.58-19.58萬(wàn) |
23 | 星途瑤光 C-DM | 星途 | 1896 | 13475 | 13.99-22.58萬(wàn) |
24 | 極氪X | 極氪 | 3480 | 13316 | 14.90-19.90萬(wàn) |
25 | 海豹06GT | 比亞迪 | 7090 | 12285 | 13.68-18.68萬(wàn) |
26 | 深藍(lán)L07 | 深藍(lán)汽車(chē) | 3734 | 11575 | 14.69-16.89萬(wàn) |
27 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 845 | 11364 | 14.28-15.38萬(wàn) |
28 | 銳際 | 福特 | 927 | 11342 | 13.48-18.48萬(wàn) |
29 | 捷途山海T1 | 捷途 | 4230 | 10728 | 14.98-16.98萬(wàn) |
30 | 庫(kù)斯途 | 現(xiàn)代 | 961 | 10379 | 14.68-19.58萬(wàn) |
31 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 14 | 10236 | 13.98-14.78萬(wàn) |
32 | 逸動(dòng)EV | 長(zhǎng)安 | 43 | 8585 | 14.99萬(wàn) |
33 | 奧迪Q2L | 奧迪 | 629 | 8114 | 13.74-16.18萬(wàn) |
34 | 領(lǐng)克01 | 領(lǐng)克 | 570 | 7953 | 14.28-18.38萬(wàn) |
35 | MG4 EV | 名爵 | 182 | 7752 | 13.98-18.68萬(wàn) |
36 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 馬自達(dá) | 283 | 7337 | 14.48-22.48萬(wàn) |
37 | 紅旗HS3 PHEV | 紅旗 | 1682 | 6436 | 13.98萬(wàn) |
38 | 起亞EV5 | 起亞 | 305 | 5716 | 14.98-25.58萬(wàn) |
39 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車(chē) | 219 | 5546 | 13.98-32.98萬(wàn) |
40 | 楓葉60s | 睿藍(lán)汽車(chē) | 2441 | 5182 | 14.98-15.98萬(wàn) |
41 | 小鵬P5 | 小鵬汽車(chē) | 2 | 4730 | 13.69-15.49萬(wàn) |
42 | 哈弗梟龍MAX | 哈弗 | 95 | 4662 | 14.28-16.28萬(wàn) |
43 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪鐵龍 | 276 | 4510 | 13.27-16.97萬(wàn) |
44 | 212 T01 | 212 | 2025 | 4262 | 13.99-18.88萬(wàn) |
45 | 領(lǐng)裕 | 福特 | 241 | 3622 | 13.80-18.60萬(wàn) |
46 | 標(biāo)致408X | 標(biāo)致 | 91 | 3361 | 13.17-15.77萬(wàn) |
47 | 榮威eRX5 | 榮威 | 426 | 2749 | 13.59-14.79萬(wàn) |
48 | 東風(fēng)標(biāo)致508L | 標(biāo)致 | 258 | 2551 | 14.67-19.07萬(wàn) |
49 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 50 | 2314 | 13.48-18.28萬(wàn) |
50 | ARIYA 艾睿雅 | 日產(chǎn) | 40 | 2114 | 13.99-22.29萬(wàn) |
51 | 標(biāo)致5008 | 標(biāo)致 | 92 | 1992 | 14.87-19.37萬(wàn) |
52 | 探界者Plus | 雪佛蘭 | 229 | 1921 | 14.99-17.99萬(wàn) |
53 | 歐拉芭蕾貓 | 歐拉 | 93 | 1603 | 14.98-17.98萬(wàn) |
54 | 合創(chuàng)A06 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 20 | 1520 | 13.98-26.98萬(wàn) |
55 | 長(zhǎng)安之星9 EV | 長(zhǎng)安凱程 | 511 | 1047 | 13.28-16.89萬(wàn) |
56 | 途安L | 大眾 | 50 | 897 | 13.88-16.78萬(wàn) |
57 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 117 | 850 | 13.58-28.98萬(wàn) |
58 | 星邁羅 | 雪佛蘭 | 87 | 561 | 13.99-16.49萬(wàn) |
59 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 2 | 291 | 13.58-16.28萬(wàn) |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車(chē),并在多個(gè)級(jí)別類(lèi)別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車(chē)測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現(xiàn)。
日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠(chǎng)紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。