排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大眾探岳 | 大眾 | 19944 | 164177 | 15.49-20.99萬 |
2 | 漢DM-i | 比亞迪 | 18123 | 141284 | 16.58-22.58萬 |
3 | 唐DM-I | 比亞迪 | 12704 | 131340 | 16.78-24.48萬 |
4 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 8304 | 87429 | 16.88-23.58萬 |
5 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 2223 | 81506 | 16.48-23.88萬 |
6 | 別克昂科威 | 別克 | 14118 | 72839 | 15.89-19.99萬 |
7 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 13240 | 70500 | 16.18-18.88萬 |
8 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 7103 | 65126 | 16.98-33.28萬 |
9 | 捷途山海T2 | 捷途 | 6666 | 47120 | 16.49-20.99萬 |
10 | 零跑C16 | 零跑汽車 | 8791 | 43470 | 15.08-18.48萬 |
11 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 4388 | 42805 | 16.99-23.19萬 |
12 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3225 | 39962 | 16.79-20.15萬 |
13 | 領克07 EM-P | 領克 | 2991 | 39738 | 15.68-19.28萬 |
14 | 本田奧德賽 | 本田 | 3555 | 31980 | 16.48-36.88萬 |
15 | 銀河E8 | 吉利銀河 | 1206 | 31440 | 15.58-21.88萬 |
16 | 大眾CC | 大眾 | 2488 | 28741 | 16.89-24.39萬 |
17 | 傳祺GS8 | 廣汽傳祺 | 5420 | 25229 | 15.48-24.08萬 |
18 | smart精靈#1 | smart | 2181 | 22970 | 15.49-28.49萬 |
19 | 本田冠道 | 本田 | 1416 | 16272 | 16.98-25.98萬 |
20 | 別克E5 | 別克 | 1947 | 15360 | 16.19-17.99萬 |
21 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 473 | 14050 | 15.28-18.18萬 |
22 | 捷途山海L9 | 捷途 | 951 | 12891 | 15.69-17.89萬 |
23 | 護衛(wèi)艦 07 | 比亞迪 | 587 | 11400 | 16.98-25.98萬 |
24 | 凌放HARRIER | 豐田 | 820 | 10632 | 15.18-23.58萬 |
25 | 哪吒S | 哪吒汽車 | 46 | 10264 | 15.48-22.48萬 |
26 | 哈弗二代大狗PHEV | 哈弗 | 706 | 8777 | 15.68-17.18萬 |
27 | smart精靈#3 | smart | 908 | 8738 | 16.49-28.99萬 |
28 | 雅閣 PHEV | 本田 | 1320 | 8135 | 15.78-19.08萬 |
29 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 320 | 7909 | 15.58-16.98萬 |
30 | 奔馳GLA | 奔馳 | 364 | 7180 | 16.99-21.19萬 |
31 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 881 | 6096 | 16.32-17.21萬 |
32 | 廣汽豐田鉑智4X | 豐田 | 385 | 5191 | 15.98-21.88萬 |
33 | 瑞虎9 C-DM | 奇瑞 | 2229 | 5019 | 15.99-16.99萬 |
34 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 71 | 4473 | 16.59-20.99萬 |
35 | 榮威Ei5 | 榮威 | 83 | 3826 | 15.28-16.68萬 |
36 | 艾瑞澤e | 奇瑞新能源 | 107 | 3580 | 15.28-15.78萬 |
37 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 106 | 3182 | 16.58-23.58萬 |
38 | 帕拉丁 | 東風風度 | 240 | 2790 | 16.98-26.18萬 |
39 | 愛跑 | 江淮釔為 | 146 | 2615 | 15.29-18.99萬 |
40 | 皓影 PHEV | 本田 | 323 | 2317 | 16.29-20.69萬 |
41 | 極狐 阿爾法S | ARCFOX極狐 | 388 | 2113 | 16.98-30.98萬 |
42 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 56 | 2037 | 15.48萬 |
43 | 睿藍9 | 睿藍汽車 | 1 | 1665 | 15.99-19.79萬 |
44 | 凱迪拉克CT4 | 凱迪拉克 | 7 | 1602 | 16.97-20.97萬 |
45 | 英仕派 PHEV | 本田 | 92 | 1141 | 16.58-19.48萬 |
46 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安 | 59 | 966 | 16.99-19.79萬 |
47 | 福特EVOS | 福特 | 5 | 892 | 16.98-22.98萬 |
48 | 捷豹E-PACE | 捷豹 | 43 | 841 | 15.70-19.10萬 |
49 | 極狐 阿爾法T | ARCFOX極狐 | 173 | 796 | 16.08-25.58萬 |
50 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 44 | 773 | 16.08-16.98萬 |
51 | 富康ES600 | 東風富康 | 1 | 565 | 15.38-16.38萬 |
52 | 瑞風RF8 | 江淮瑞風 | 43 | 496 | 15.99-19.99萬 |
53 | 獵光e:NS2 | 本田 | 9 | 440 | 15.98-17.98萬 |
54 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 68 | 353 | 16.88-19.88萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。