31 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 3602 31056

  32 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 3437 7986

  33 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 3429 22917

  34 雷諾科雷傲 東風(fēng)雷諾 3326 27183

  35 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 3300 21566

  36 別克昂科拉 上汽通用 2937 22973

  37 寶沃BX7 寶沃汽車 2109 19924

  38 Jeep自由俠 廣汽菲克 2028 22482

  39 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1835 14103

  40 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1739 7981

  41 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 1518 10213

  42 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1394 13577

  43 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用 1356 10286

  44 鈴木維特拉 長(zhǎng)安鈴木 1223 15697

  45 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 1169 10238

  46 雷諾科雷嘉 東風(fēng)雷諾 1102 14705

  47 寶沃BX5 寶沃汽車 1099 4831

  48 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 1068 21258

  49 謳歌CDX 廣汽謳歌 1013 5522

  50 標(biāo)致3008 東風(fēng)標(biāo)致 925 11396

  51 斯柯達(dá)野帝 上汽斯柯達(dá) 827 8946

  52 三菱新勁炫 廣汽三菱 771 15607

  53 福特翼搏 長(zhǎng)安福特 529 14730

  54 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 518 3998

  55 起亞KX3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 490 5837

  56 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 488 11549

  57 鈴木驍途 長(zhǎng)安鈴木 465 1576

  58 福特撼路者 江鈴汽車 454 5814

  59 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 373 3993

  60 現(xiàn)代全新勝達(dá) 北京現(xiàn)代 367 5542

  61 帕杰羅勁暢 廣汽三菱 298 2472

  62 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 218 5709

  63 雪佛蘭科帕奇 上汽通用 89 4645

  相關(guān)推薦:

2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢(shì),寶駿510升至第2

2017年7月SUV品牌銷量排行:哈弗53853輛,本田緊隨其后

2017年7月豪華車SUV銷量排行榜:奧迪Q5高居榜首,奔馳GLC第二

2017年7月國(guó)產(chǎn)SUV銷量排行榜:寶駿510單月銷量33036,傳祺GS4跌至第三

共2頁(yè) 上一頁(yè) 12