41 斯威X3 華晨鑫源 2429 4105
42 紳寶X35 北京汽車 2404 25950
43 幻速S6 北汽銀翔 2290 15212
44 比亞迪元 比亞迪 2248 14073
45 長安CS55 長安汽車 2163 5656
46 長安CX70 長安汽車 2127 68424
47 東風風行SX6 東風風行 2116 17520
48 幻速S5 北汽銀翔 2090 8721
49 大邁X7 眾泰汽車 2026 11887
50 哈弗H7 長城汽車 2018 25436
51 名爵GS 上海汽車 1903 18790
52 力帆X60 力帆汽車 1783 7241
53 眾泰SR9 眾泰汽車 1593 17788
54 江淮瑞風S5 江淮汽車 1566 19538
55 比亞迪S7 比亞迪 1493 16144
56 江淮瑞風S3 江淮汽車 1466 31260
57 北京40 北京汽車 1465 9180
58 東風風神AX7 東風乘用車 1457 26330
59 眾泰SR7 眾泰汽車 1426 7072
60 駿派D60 天津一汽 1415 5599
61 哈弗H1 長城汽車 1393 13535
62 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 1337 9774
63 野馬T70 川汽野馬 1323 13058
64 長安CS95 長安汽車 1300 16360
65 中華V3 華晨汽車 1253 14219
66 紳寶X25 北京汽車 1223 17850
67 陸風 陸風汽車 1200 24700
68 大邁X5 眾泰汽車 1083 15140
69 江淮瑞風S2 江淮汽車 1077 16542
70 哈弗H5 長城汽車 1028 8197
71 東風風神AX5 東風乘用車 1019 10388
72 哈弗H9 長城汽車 1012 6188
73 比亞迪唐 比亞迪 977 8479
74 海馬S7 海馬汽車 966 10321
75 北京20 北京汽車 912 8367
76 凱翼X3 凱翼汽車 889 20466
77 比速T3 比速汽車 865 8165
78 廣汽傳祺GS7 廣汽乘用車 829 879
79 納智捷優(yōu)6 SUV 東風裕隆 721 6348
80 野馬T80 野馬汽車 673 3658
81 永源A380 永源汽車 645 3286
82 昌河Q35 昌河汽車 642 5251
83 觀致5 SUV 觀致汽車 628 4360
84 哈弗H8 長城汽車 620 4417
85 馭勝S330 江鈴汽車 616 5050
86 奔騰X80 一汽奔騰 569 6127
87 東風風神AX3 東風乘用車 471 10481
88 長豐獵豹Q6 長豐汽車 468 4134
89 英致G3 濰柴汽車 211 2426
90 昌河Q25 昌河汽車 180 2801
91 凱翼V3 凱翼汽車 177 5512
92 北汽威旺S50 北京汽車 170 5998
93 力帆X50 力帆汽車 142 3209
94 華泰圣達菲 華泰汽車 134 9500
95 幻速S2 北汽銀翔 116 1335
96 北京80 北京汽車 86 717
97 福田薩瓦納 福田汽車 85 996
98 北汽勇士 北京汽車制造廠 67 201
99 觀致3都市SUV 觀致汽車 50 600
100 野馬E70電動 野馬汽車 49 283
101 廣汽傳祺GE3 廣汽乘用車 32 32
102 英致G5 濰柴汽車 25 1454
103 中華V5 華晨汽車 18 974
104 紳寶X55 北京汽車 7 1326
105 納智捷大7SUV 東風裕隆 5 126
106 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 2 1368
107 北京90 北京汽車 2 2
108 北京90 北京汽車 2 2
109 北汽域勝007 北京汽車制造廠 1 5
相關(guān)推薦:
2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢,寶駿510升至第2
2017年7月SUV品牌銷量排行:哈弗53853輛,本田緊隨其后