排名 | 車型 | 品牌 | 12月銷量 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漢DM-i | 比亞迪 | 18123 | 141284 | 16.58-22.58萬 |
2 | 唐DM-I | 比亞迪 | 12704 | 131340 | 16.78-24.48萬 |
3 | 比亞迪漢EV | 比亞迪 | 8304 | 87429 | 16.88-23.58萬 |
4 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 2223 | 81506 | 16.48-23.88萬 |
5 | 領(lǐng)克08 EM-P | 領(lǐng)克 | 5693 | 79214 | 17.58-23.68萬 |
6 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 13240 | 70500 | 16.18-18.88萬 |
7 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 7103 | 65126 | 16.98-33.28萬 |
8 | 大眾途昂 | 大眾 | 6679 | 54377 | 17.30-32.90萬 |
9 | 奔馳GLB | 奔馳 | 3758 | 50983 | 17.19-22.79萬 |
10 | 捷途山海T2 | 捷途 | 6666 | 47120 | 16.49-20.99萬 |
11 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 4388 | 42805 | 16.99-23.19萬 |
12 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 3225 | 39962 | 16.79-20.15萬 |
13 | 本田奧德賽 | 本田 | 3555 | 31980 | 16.48-36.88萬 |
14 | 大眾CC | 大眾 | 2488 | 28741 | 16.89-24.39萬 |
15 | eπ008 | 東風(fēng)奕派 | 2772 | 18758 | 17.86-18.86萬 |
16 | 海豹 | 比亞迪 | 1638 | 17528 | 17.58-24.98萬 |
17 | 威颯 | 豐田 | 904 | 16749 | 17.48-26.18萬 |
18 | 本田冠道 | 本田 | 1416 | 16272 | 16.98-25.98萬 |
19 | 奧迪Q4 e-tron | 奧迪 | 1120 | 15781 | 17.97-22.76萬 |
20 | 別克E5 | 別克 | 1947 | 15360 | 16.19-17.99萬 |
21 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 549 | 15089 | 17.89-27.49萬 |
22 | 護衛(wèi)艦 07 | 比亞迪 | 587 | 11400 | 16.98-25.98萬 |
23 | 昊鉑HT | 昊鉑 | 1037 | 10637 | 17.09-26.99萬 |
24 | 本田UR-V | 本田 | 827 | 9633 | 17.18-25.48萬 |
25 | 深藍(lán)G318 | 深藍(lán)汽車 | 1162 | 8908 | 17.09-31.30萬 |
26 | smart精靈#3 | smart | 908 | 8738 | 16.49-28.99萬 |
27 | 奔馳GLA | 奔馳 | 364 | 7180 | 16.99-21.19萬 |
28 | 昊鉑GT | 昊鉑 | 773 | 6689 | 17.09-22.69萬 |
29 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 881 | 6096 | 16.32-17.21萬 |
30 | 風(fēng)云T10 | 奇瑞 | 1423 | 5159 | 17.99-21.99萬 |
31 | 本田CR-V PHEV | 本田 | 71 | 4473 | 16.59-20.99萬 |
32 | 奧迪Q3 Sportback | 奧迪 | 304 | 3756 | 17.57-20.47萬 |
33 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 106 | 3182 | 16.58-23.58萬 |
34 | 帕拉丁 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 240 | 2790 | 16.98-26.18萬 |
35 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 雪佛蘭 | 74 | 2595 | 17.59-21.99萬 |
36 | 皓影 PHEV | 本田 | 323 | 2317 | 16.29-20.69萬 |
37 | 極狐 阿爾法S | ARCFOX極狐 | 388 | 2113 | 16.98-30.98萬 |
38 | 榮威RX9 | 榮威 | 30 | 2016 | 17.58-24.38萬 |
39 | ID.6 X | 大眾 | 2 | 1717 | 17.99-21.99萬 |
40 | 凱迪拉克CT4 | 凱迪拉克 | 7 | 1602 | 16.97-20.97萬 |
41 | 英仕派 PHEV | 本田 | 92 | 1141 | 16.58-19.48萬 |
42 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安 | 59 | 966 | 16.99-19.79萬 |
43 | 福特EVOS | 福特 | 5 | 892 | 16.98-22.98萬 |
44 | 極狐 阿爾法T | ARCFOX極狐 | 173 | 796 | 16.08-25.58萬 |
45 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 44 | 773 | 16.08-16.98萬 |
46 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 68 | 353 | 16.88-19.88萬 |
47 | 奧迪Q2L e-tron | 奧迪 | 11 | 18 | 17.07萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。