排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 軒逸 | 日產(chǎn) | 272146 | 6.88-13.99萬 |
2 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 253549 | 7.98-12.58萬 |
3 | 大眾朗逸 | 大眾 | 251201 | 6.00-9.99萬 |
4 | 大眾速騰 | 大眾 | 193643 | 9.19-13.69萬 |
5 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 179684 | 7.98-12.88萬 |
6 | 秦PLUS EV | 比亞迪 | 148980 | 10.48-15.98萬 |
7 | AION S | 埃安 | 117885 | 11.58-16.49萬 |
8 | 逸動 | 長安 | 117251 | 6.99-8.29萬 |
9 | 艾瑞澤8 | 奇瑞 | 102459 | 8.69-13.39萬 |
10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車 | 98398 | 5.49-10.20萬 |
11 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 89239 | 7.38-11.78萬 |
12 | 本田思域 | 本田 | 80216 | 7.69-13.49萬 |
13 | 大眾寶來 | 大眾 | 78448 | 7.69-10.79萬 |
14 | 大眾ID.3 | 大眾 | 74796 | 11.39-13.69萬 |
15 | 長安UNI-V | 長安 | 69282 | 9.39-11.99萬 |
16 | 伊蘭特 | 現(xiàn)代 | 68021 | 6.68-11.68萬 |
17 | 型格 | 本田 | 65703 | 8.99-14.69萬 |
18 | 豐田雷凌 | 豐田 | 59994 | 7.08-11.28萬 |
19 | 凌渡 | 大眾 | 57321 | 9.39-14.29萬 |
20 | 銀河L6 | 吉利銀河 | 52116 | 9.38-12.68萬 |
21 | 奧迪A3 | 奧迪 | 44835 | 12.19-17.00萬 |
22 | 微藍(lán)6 | 別克 | 44127 | 9.09-9.78萬 |
23 | 領(lǐng)克03 | 領(lǐng)克 | 43335 | 11.88-41.13萬 |
24 | 威朗 | 別克 | 39443 | 6.89-9.89萬 |
25 | 榮威i5 | 榮威 | 38860 | 4.99-7.19萬 |
26 | MG 5 | 名爵 | 33713 | 5.39-8.59萬 |
27 | 捷達(dá)VA3 | 捷達(dá) | 33633 | 6.28-8.98萬 |
28 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 33589 | 13.18-14.78萬 |
29 | 長安啟源A05 | 長安啟源 | 33417 | 7.89-10.39萬 |
30 | 雪佛蘭科魯澤 | 雪佛蘭 | 32944 | 5.69-7.09萬 |
31 | 奔馳A級 | 奔馳 | 26303 | 13.13-15.57萬 |
32 | 馬自達(dá)3昂克賽拉 | 馬自達(dá) | 25085 | 8.59-17.99萬 |
33 | 艾瑞澤5 | 奇瑞 | 22710 | 5.29-6.89萬 |
34 | 風(fēng)云A8 | 奇瑞 | 21472 | 9.99-12.99萬 |
35 | 小鵬MONA M03 | 小鵬汽車 | 20743 | 11.98-15.58萬 |
36 | 奕炫 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 19896 | 6.19-9.39萬 |
37 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 16724 | 8.98-14.78萬 |
38 | 北京EU5 | 北京汽車 | 16356 | 9.98-15.19萬 |
39 | 吉利幾何A | 吉利幾何 | 15633 | 13.58-15.58萬 |
40 | 影豹 | 廣汽傳祺 | 15314 | 8.80-15.00萬 |
41 | 逸達(dá) | 長安 | 14427 | 7.19-9.59萬 |
42 | 五菱星光EV | 五菱汽車 | 13578 | 9.88-10.88萬 |
43 | 云朵 | 寶駿 | 13471 | 7.98-13.58萬 |
44 | 騏達(dá)TIIDA | 日產(chǎn) | 13460 | 7.99-10.59萬 |
45 | 榮威i6 MAX EV | 榮威 | 12973 | 15.28-18.18萬 |
46 | 標(biāo)致408 | 標(biāo)致 | 11950 | 8.07-9.67萬 |
47 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 10355 | 14.28-15.38萬 |
48 | 曹操60 | 曹操汽車 | 10210 | 12.98-16.98萬 |
49 | 起亞K3 | 起亞 | 9770 | 7.69-10.79萬 |
50 | 啟辰D60 EV | 啟辰 | 9538 | 13.98-14.78萬 |
51 | 逸動EV | 長安 | 8493 | 14.99萬 |
52 | 啟辰D60 | 啟辰 | 7930 | 5.98-9.98萬 |
53 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 7235 | 15.58-16.98萬 |
54 | MG4 EV | 名爵 | 6486 | 10.98-17.98萬 |
55 | 風(fēng)行S50 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6291 | 8.59-14.99萬 |
56 | 銳程PLUS | 長安 | 6228 | 8.19-10.49萬 |
57 | 小鵬P5 | 小鵬汽車 | 4719 | 13.69-14.99萬 |
58 | 長安UNI-V 智電iDD | 長安 | 4560 | 10.79-11.99萬 |
59 | e愛麗舍 | 東風(fēng)富康 | 4456 | 12.98-13.98萬 |
60 | 星瑞L | 吉利汽車 | 4396 | 11.97-13.97萬 |
61 | 凌尚 | 豐田 | 3944 | 9.88-13.08萬 |
62 | 榮威Ei5 | 榮威 | 3599 | 15.28-16.68萬 |
63 | 帝豪L HiP | 吉利汽車 | 3560 | 8.78-16.88萬 |
64 | 吉利幾何G6 | 吉利幾何 | 3063 | 11.98-18.28萬 |
65 | 羿 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 3025 | 11.88-19.98萬 |
66 | 艾瑞澤e | 奇瑞新能源 | 3015 | 15.28-15.78萬 |
67 | 楓葉60s | 睿藍(lán)汽車 | 2527 | 12.98-14.98萬 |
68 | 愛跑 | 江淮釔為 | 2322 | 14.79-18.99萬 |
69 | 亞洲獅 | 豐田 | 2210 | 10.38-14.18萬 |
70 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 1849 | 15.48萬 |
71 | 歐拉芭蕾貓 | 歐拉 | 1360 | 14.48-17.48萬 |
72 | MG6 | 名爵 | 1227 | 9.78-13.98萬 |
73 | LA FESTA菲斯塔 | 現(xiàn)代 | 1135 | 13.88-15.48萬 |
74 | 斯柯達(dá)明銳 | 斯柯達(dá) | 1060 | 11.79-13.49萬 |
75 | 雪佛蘭暢巡 | 雪佛蘭 | 700 | 16.29-17.79萬 |
76 | 本田凌派 | 本田 | 674 | 8.98-13.98萬 |
77 | 富康ES600 | 東風(fēng)富康 | 564 | 15.38-16.38萬 |
78 | 軒度 | 凱翼 | 344 | 7.98-9.39萬 |
79 | AION RT | 埃安 | 73 | 11.98-16.58萬 |
80 | 享域 | 本田 | 47 | 7.18-13.19萬 |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個(gè)級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價(jià)比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時(shí)速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時(shí)捷各類車型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。