總銷(xiāo)量
946616
排名 | 車(chē)型 | 品牌 | 全年銷(xiāo)量 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
1 | 騰勢(shì)D9 DM-i | 騰勢(shì) | 97948 | 31.38-58.46萬(wàn) |
2 | 豐田賽那 | 豐田 | 89450 | 25.48-36.58萬(wàn) |
3 | 格瑞維亞 | 豐田 | 78687 | 25.48-37.78萬(wàn) |
4 | 傳祺M8 | 廣汽傳祺 | 65126 | 16.98-33.28萬(wàn) |
5 | 別克GL8 | 別克 | 64688 | 19.79-44.89萬(wàn) |
6 | 嵐圖夢(mèng)想家 PHEV | 嵐圖 | 51648 | 32.99-63.99萬(wàn) |
7 | 傳祺M6 | 廣汽傳祺 | 50126 | 9.98-14.48萬(wàn) |
8 | 傳祺E8 PHEV | 廣汽傳祺 | 49163 | 23.28-23.88萬(wàn) |
9 | 本田奧德賽 | 本田 | 31980 | 16.48-36.88萬(wàn) |
10 | 五菱佳辰 | 五菱汽車(chē) | 26915 | 5.98-9.58萬(wàn) |
11 | 別克GL8 PHEV | 別克 | 23056 | 35.49-41.49萬(wàn) |
12 | 極氪009 | 極氪 | 22631 | 43.90-78.90萬(wàn) |
13 | 小鵬X9 | 小鵬汽車(chē) | 21608 | 33.78-39.78萬(wàn) |
14 | 艾力紳 | 本田 | 19570 | 20.48-25.68萬(wàn) |
15 | 極狐考拉 | ARCFOX極狐 | 19289 | 11.98-15.78萬(wàn) |
16 | 菱智 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 19156 | 5.69-9.69萬(wàn) |
17 | 奔騰NAT | 奔騰 | 18717 | 10.98-16.48萬(wàn) |
18 | 五菱征程 | 五菱汽車(chē) | 14753 | 6.58-9.08萬(wàn) |
19 | 威霆 | 奔馳 | 14716 | 20.38-29.68萬(wàn) |
20 | 威然 | 大眾 | 14675 | 19.99-29.99萬(wàn) |
21 | 上汽大通Maxus G50 | 上汽大通MAXUS | 13814 | 7.78-14.08萬(wàn) |
22 | 銳勝王牌M7 | 北京汽車(chē)制造廠 | 13143 | 5.98-15.68萬(wàn) |
23 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽傳祺 | 12409 | 31.98-40.98萬(wàn) |
24 | 奔馳V級(jí) | 奔馳 | 12126 | 34.88-51.98萬(wàn) |
25 | 世紀(jì) | 別克 | 10857 | 46.19-68.99萬(wàn) |
26 | 理想MEGA | 理想汽車(chē) | 10798 | 52.98萬(wàn) |
27 | 庫(kù)斯途 | 現(xiàn)代 | 10379 | 14.68-19.58萬(wàn) |
28 | 瑞風(fēng)M3 | 江淮瑞風(fēng) | 9724 | 6.08-12.29萬(wàn) |
29 | 凱捷Victory | 五菱汽車(chē) | 5766 | 8.58-14.98萬(wàn) |
30 | 高山 | 魏牌 | 5633 | 33.58-40.58萬(wàn) |
31 | 風(fēng)行星海V9 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4863 | 19.99-27.99萬(wàn) |
32 | 騰勢(shì)D9 EV | 騰勢(shì) | 4862 | 34.98-46.98萬(wàn) |
33 | 大通G10 | 上汽大通MAXUS | 3634 | 10.30-18.48萬(wàn) |
34 | 榮威IMAX8 | 榮威 | 3182 | 16.58-23.58萬(wàn) |
35 | 紅旗HQ9 PHEV | 紅旗 | 2758 | 35.88-53.88萬(wàn) |
36 | 紅旗HQ9 | 紅旗 | 2473 | 35.88-53.88萬(wàn) |
37 | 瑞風(fēng)E3 | 江淮瑞風(fēng) | 2100 | 11.99-19.08萬(wàn) |
38 | 大家9 | 上汽大通MAXUS | 1995 | 25.39-40.39萬(wàn) |
39 | 東風(fēng)風(fēng)光330 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 1913 | 4.19-6.88萬(wàn) |
40 | 起亞嘉華 | 起亞 | 1840 | 22.39-27.49萬(wàn) |
41 | 嘉際 | 吉利汽車(chē) | 1771 | 10.67-13.28萬(wàn) |
42 | ZEEKR MIX | 極氪 | 1633 | 27.99-29.99萬(wàn) |
43 | 榮威iMAX8 EV | 榮威 | 1540 | 25.98-35.98萬(wàn) |
44 | 翼真L380 | LEVC翼真汽車(chē) | 1503 | 37.99-47.99萬(wàn) |
45 | 瑞風(fēng)RF8 PHEV | 江淮瑞風(fēng) | 1469 | 19.99-24.99萬(wàn) |
46 | 途睿歐 | 福特 | 1030 | 18.96-23.00萬(wàn) |
47 | 途安L | 大眾 | 897 | 13.88-16.78萬(wàn) |
48 | 海馬7X | 海馬 | 864 | 12.98-16.38萬(wàn) |
49 | 大家7 | 上汽大通MAXUS | 850 | 13.58-28.98萬(wàn) |
50 | 上汽大通MAXUS G90 | 上汽大通MAXUS | 802 | 18.99-31.99萬(wàn) |
51 | 比亞迪D1 | 比亞迪 | 773 | 16.08-16.98萬(wàn) |
52 | 合創(chuàng)V09 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 753 | 31.88-43.88萬(wàn) |
53 | 沃爾沃EM90 | 沃爾沃 | 677 | 81.80萬(wàn) |
54 | 大家7超混 | 上汽大通MAXUS | 640 | 18.49-23.99萬(wàn) |
55 | 大家9超混 | 上汽大通MAXUS | 615 | 24.99-33.99萬(wàn) |
56 | 瑞風(fēng)RF8 | 江淮瑞風(fēng) | 496 | 15.99-19.99萬(wàn) |
57 | 奔騰M9 | 奔騰 | 481 | 22.98-24.98萬(wàn) |
58 | 大通G70 | 上汽大通MAXUS | 405 | 12.98-18.48萬(wàn) |
59 | 大家5 | 上汽大通MAXUS | 364 | 19.48-22.78萬(wàn) |
60 | 大家5 PLUG IN | 上汽大通MAXUS | 353 | 16.88-19.88萬(wàn) |
61 | 宋MAX DM-I | 比亞迪 | 291 | 13.58-16.28萬(wàn) |
62 | 楓葉80v | 睿藍(lán)汽車(chē) | 238 | 8.98-17.87萬(wàn) |
《消費(fèi)者報(bào)告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車(chē)品牌與最佳車(chē)型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級(jí)純電動(dòng)車(chē)。綜合排行考量了34個(gè)品牌的路測(cè)成績(jī)、可靠性預(yù)測(cè)、車(chē)主滿(mǎn)意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評(píng)估約50款新車(chē),并在多個(gè)級(jí)別類(lèi)別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車(chē)測(cè)試高級(jí)總監(jiān)Jake Fisher稱(chēng),品牌排名基于旗下車(chē)型的平均表現(xiàn)。
日前美國(guó)知名雜志《消費(fèi)者報(bào)告》公布了2024年十大最佳車(chē)型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動(dòng)力及插電式車(chē)型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評(píng)為最佳電動(dòng)車(chē),這得益于其在美銷(xiāo)量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車(chē)。
排行榜123網(wǎng)用戶(hù)列舉了最新世界10大限量豪車(chē)排行榜,為您推薦全球限量版豪車(chē)排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車(chē),告訴您全球限量版豪車(chē)有哪些,世界十大豪車(chē)排行榜均為用戶(hù)票選,供您參考。
都有很高的性?xún)r(jià)比,每款車(chē)型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車(chē)型有哪些。
前不久全球著名評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車(chē)行業(yè)報(bào)告,報(bào)告評(píng)選出了全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車(chē)品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車(chē)仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過(guò)去了一半,就在前幾天各大新能源汽車(chē)廠紛紛公布了自己2024年6月的銷(xiāo)售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個(gè)月銷(xiāo)量超30萬(wàn)輛位居第一,長(zhǎng)安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級(jí)的豪車(chē),制造出來(lái)的汽車(chē)在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車(chē)型。
世界領(lǐng)先高性能跑車(chē)制作商之一,有不少的車(chē)進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車(chē)的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車(chē)型。
制造出了很多性能很好的汽車(chē),讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車(chē)型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺(tái)的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類(lèi)追求的極限,這點(diǎn)從賽車(chē)時(shí)速上就能看出來(lái),排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計(jì)出了世界十大時(shí)速最高的賽車(chē),其中排行第一的軒尼詩(shī)Venom GT是世界最快跑車(chē),該跑車(chē)每小時(shí)最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車(chē)制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車(chē)網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出了瑪莎拉蒂十大最貴車(chē)型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車(chē)全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬(wàn)元。
保時(shí)捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車(chē)品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了保時(shí)捷各類(lèi)車(chē)型,統(tǒng)計(jì)了保時(shí)捷十大最貴車(chē)型。
奧迪憑借動(dòng)感的設(shè)計(jì)、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車(chē)型,排行榜123網(wǎng)查詢(xún)了奧迪各類(lèi)車(chē)型,為大家介紹奧迪最貴的車(chē)排名前十。