排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉Model Y | 特斯拉 | 480309 | 24.99-35.49萬 |
2 | 比亞迪元PLUS | 比亞迪 | 275223 | 11.68-14.48萬 |
3 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 266189 | 13.28-17.28萬 |
4 | 宋Pro DM-I | 比亞迪 | 241598 | 9.68-13.28萬 |
5 | 吉利星越L | 吉利汽車 | 219892 | 12.22-17.02萬 |
6 | 長安CS75 Plus | 長安 | 218353 | 9.99-13.99萬 |
7 | 鋒蘭達 | 豐田 | 204847 | 9.18-14.88萬 |
8 | TAV4榮放 | 豐田 | 193402 | 12.48-19.38萬 |
9 | 問界M7 | AITO | 193342 | 24.98-32.98萬 |
10 | 理想L6 | 理想汽車 | 192257 | 24.98-27.98萬 |
11 | 卡羅拉銳放 | 豐田 | 190992 | 9.18-14.68萬 |
12 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞 | 190114 | 8.99-15.99萬 |
13 | 本田CR-V | 本田 | 182183 | 12.59-20.39萬 |
14 | 大眾途觀L | 大眾 | 170679 | 11.68-19.68萬 |
15 | 大眾探岳 | 大眾 | 164177 | 15.49-20.99萬 |
16 | AION Y | 埃安 | 156503 | 10.48-14.08萬 |
17 | 問界M9 | AITO | 156051 | 46.98-56.98萬 |
18 | 奔馳GLC | 奔馳 | 153100 | 27.78-38.13萬 |
19 | 宋PLUS EV | 比亞迪 | 152285 | 14.98-17.58萬 |
20 | 奧迪Q5L | 奧迪 | 147224 | 24.73-30.31萬 |
21 | 威蘭達 | 豐田 | 138036 | 13.18-22.28萬 |
22 | 元UP | 比亞迪 | 134839 | 9.38-11.98萬 |
23 | 理想L7 | 理想汽車 | 134018 | 30.18-35.98萬 |
24 | 哈弗H6 | 哈弗 | 132698 | 8.09-13.29萬 |
25 | 唐DM-I | 比亞迪 | 131340 | 16.78-24.48萬 |
26 | 本田皓影 | 本田 | 123795 | 12.29-20.39萬 |
27 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 118440 | 9.89-12.49萬 |
28 | 博越L | 吉利汽車 | 116229 | 10.37-14.27萬 |
29 | 捷途X70 | 捷途 | 113120 | 6.79-12.99萬 |
30 | 日產(chǎn)逍客 | 日產(chǎn) | 112050 | 9.78-15.09萬 |
31 | 寶馬X3 | 寶馬 | 110280 | 28.40-35.00萬 |
32 | 捷途旅行者 | 捷途 | 109505 | 13.19-23.19萬 |
33 | 宋L DM | 比亞迪 | 109194 | 13.28-17.28萬 |
34 | 大眾途岳 | 大眾 | 108259 | 7.99-15.26萬 |
35 | 紅旗HS5 | 紅旗 | 94900 | 13.98-20.58萬 |
36 | 深藍S7 | 深藍汽車 | 93769 | 13.49-19.29萬 |
37 | 寶馬x5 | 寶馬 | 88169 | 57.50-83.00萬 |
38 | 理想L9 | 理想汽車 | 85817 | 40.98-43.98萬 |
39 | 吉利繽越 | 吉利汽車 | 85634 | 6.08-8.98萬 |
40 | 零跑C11 | 零跑汽車 | 84330 | 13.58-19.28萬 |
41 | 寶馬X1 | 寶馬 | 81709 | 18.50-30.60萬 |
42 | 領克08 EM-P | 領克 | 79214 | 17.58-23.68萬 |
43 | 豐田漢蘭達 | 豐田 | 78884 | 20.18-30.08萬 |
44 | 理想L8 | 理想汽車 | 77623 | 32.18-37.98萬 |
45 | 銀河E5 | 吉利銀河 | 76774 | 10.98-14.58萬 |
46 | 蔚來ES6 | 蔚來 | 75433 | 33.80-39.60萬 |
47 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 74261 | 11.37-15.77萬 |
48 | 坦克300 | 坦克 | 73547 | 19.98-33.00萬 |
49 | 別克昂科威 | 別克 | 72839 | 15.89-19.99萬 |
50 | 零跑C10 | 零跑汽車 | 72639 | 11.38-15.38萬 |
51 | 哈弗猛龍 | 哈弗 | 70500 | 16.18-18.88萬 |
52 | 長安歐尚X5 PLUS | 長安歐尚 | 67735 | 7.19-9.69萬 |
53 | 捷達VS5 | 捷達 | 63677 | 6.96-11.19萬 |
54 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃 | 63336 | 26.29-29.90萬 |
55 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 59644 | 6.49-12.99萬 |
56 | 長安CS55 PLUS | 長安 | 59361 | 8.79-12.59萬 |
57 | 傳祺GS3 | 廣汽傳祺 | 55790 | 6.88-9.48萬 |
58 | 長安UNI-Z | 長安 | 55515 | 9.99-13.19萬 |
59 | 瑞虎9 | 奇瑞 | 55146 | 14.29-19.39萬 |
60 | T-ROC探歌 | 大眾 | 54944 | 12.39-14.49萬 |
61 | 大眾途昂 | 大眾 | 54377 | 17.30-32.90萬 |
62 | 皇冠陸放 | 豐田 | 52672 | 22.78-30.28萬 |
63 | 風云T9 | 奇瑞 | 52064 | 12.99-17.99萬 |
64 | 奔馳GLB | 奔馳 | 50983 | 17.19-22.79萬 |
65 | 豹5 | 方程豹 | 48913 | 23.98-30.28萬 |
66 | 捷途山海T2 | 捷途 | 47120 | 16.49-20.99萬 |
67 | 宋L | 比亞迪 | 46683 | 18.98-24.98萬 |
68 | 長安歐尚Z6 | 長安歐尚 | 46183 | 8.09-11.79萬 |
69 | 奇瑞iCAR 03 | iCAR | 45352 | 10.98-16.98萬 |
70 | 坦克500 Hi4-T | 坦克 | 44661 | 33.50-34.50萬 |
71 | 藍山DHT-PHEV | 魏牌 | 44416 | 27.38-32.68萬 |
72 | 零跑C16 | 零跑汽車 | 43470 | 15.08-18.48萬 |
73 | 小鵬G6 | 小鵬汽車 | 42805 | 16.99-23.19萬 |
74 | 領克06 | 領克 | 42174 | 10.06-11.76萬 |
75 | 北京BJ30 | 北京 | 41363 | 9.99-13.69萬 |
76 | 捷途大圣 | 捷途 | 40543 | 7.49-10.99萬 |
77 | 奧迪Q3 | 奧迪 | 39962 | 16.79-20.15萬 |
78 | 海獅07 EV | 比亞迪 | 39376 | 18.98-23.98萬 |
79 | 捷途X90 | 捷途 | 38732 | 12.99-16.29萬 |
80 | 長安啟源Q05 | 長安啟源 | 38177 | 8.99-10.69萬 |
81 | 皓瀚 PHEV | 東風風神 | 38045 | 12.49-14.29萬 |
82 | AION V | 埃安 | 37883 | 12.48-18.48萬 |
83 | 極氪7X | 極氪 | 37656 | 22.99-26.99萬 |
84 | ID.4 CROZZ | 大眾 | 37491 | 13.98-29.86萬 |
85 | 極狐 阿爾法T5 | ARCFOX極狐 | 37107 | 12.40-16.80萬 |
86 | 智己LS6 | 智己汽車 | 36530 | 20.49-27.79萬 |
87 | 問界M5 | AITO | 36511 | 24.98-27.98萬 |
88 | 北京BJ40 | 北京 | 36080 | 13.18-26.19萬 |
89 | ID.4 X | 大眾 | 34498 | 14.99-21.34萬 |
90 | 日產(chǎn)奇駿 | 日產(chǎn) | 34490 | 11.89-20.19萬 |
91 | 攬巡 | 大眾 | 34358 | 18.69-26.99萬 |
92 | 坦克400 Hi4-T | 坦克 | 33110 | 28.58-28.98萬 |
93 | 馬自達CX-5 | 馬自達 | 32711 | 11.58-19.08萬 |
94 | 紅旗HS3 | 紅旗 | 32461 | 11.58-14.28萬 |
95 | 豪越L | 吉利汽車 | 32360 | 11.29-13.89萬 |
96 | 凱迪拉克XT5 | 凱迪拉克 | 31115 | 24.27-33.59萬 |
97 | 途勝 | 現(xiàn)代 | 29939 | 12.78-19.38萬 |
98 | 銳界 | 福特 | 29878 | 19.88-29.18萬 |
99 | 傳祺GS4 | 廣汽傳祺 | 29607 | 9.58-10.38萬 |
100 | 藍電E5 | 藍電 | 29193 | 9.98-15.19萬 |
《消費者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預測、車主滿意度及安全性。該機構年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點,它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機構“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領先高性能跑車制作商之一,有不少的車進入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細榜單。
速度永遠是人類追求的極限,這點從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂MC12這款跑車全球僅有50輛,最基礎的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設計、強勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。