排名 | 車型 | 品牌 | 全年銷量 | 指導(dǎo)價格 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕薩特 | 大眾 | 246007 | 12.55-19.99萬 |
2 | 秦L DM-i | 比亞迪 | 229591 | 9.68-13.68萬 |
3 | 海豹06 DM-i | 比亞迪 | 193631 | 9.68-13.68萬 |
4 | 特斯拉Model3 | 特斯拉 | 176793 | 23.55-33.95萬 |
5 | 邁騰 | 大眾 | 174973 | 13.99-22.69萬 |
6 | 奔馳C級 | 奔馳 | 159700 | 19.21-23.76萬 |
7 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 158038 | 14.58-23.38萬 |
8 | 本田雅閣 | 本田 | 152949 | 11.48-17.38萬 |
9 | 紅旗H5 | 紅旗 | 148793 | 12.08-18.58萬 |
10 | 寶馬3系 | 寶馬 | 144302 | 23.67-29.59萬 |
11 | 奧迪A4L | 奧迪 | 107397 | 19.31-24.05萬 |
12 | 豐田亞洲龍 | 豐田 | 91229 | 13.58-21.38萬 |
13 | 紅旗E-QM5 | 紅旗 | 81506 | 16.48-23.88萬 |
14 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 76076 | 12.78-18.78萬 |
15 | 蒙迪歐 | 福特 | 61329 | 12.98-20.98萬 |
16 | 凱迪拉克CT5 | 凱迪拉克 | 57633 | 20.97-27.17萬 |
17 | 五菱星光PHEV | 五菱汽車 | 57078 | 7.98-10.18萬 |
18 | 深藍(lán)SL03 | 深藍(lán)汽車 | 53791 | 11.49-19.19萬 |
19 | 豐田bZ3 | 豐田 | 50931 | 12.48-15.48萬 |
20 | 蔚來ET5T | 蔚來 | 50869 | 29.80-35.60萬 |
21 | 寶馬i3 | 寶馬 | 47833 | 25.50-29.80萬 |
22 | 極氪007 | 極氪 | 46903 | 20.99-29.99萬 |
23 | 別克君威 | 別克 | 42925 | 11.48-20.48萬 |
24 | 英仕派 | 本田 | 41556 | 11.88-16.58萬 |
25 | 領(lǐng)克07 EM-P | 領(lǐng)克 | 39738 | 15.68-19.28萬 |
26 | 奔騰B70 | 奔騰 | 39227 | 8.73-12.38萬 |
27 | 海豹07 DM | 比亞迪 | 29137 | 13.48-19.08萬 |
28 | 大眾CC | 大眾 | 28741 | 16.89-24.39萬 |
29 | 別克君越 | 別克 | 27580 | 13.49-18.99萬 |
30 | 蔚來ET5 | 蔚來 | 26510 | 29.80-35.60萬 |
31 | MG7 | 名爵 | 25480 | 10.78-17.89萬 |
32 | 沃爾沃S60 | 沃爾沃 | 23763 | 18.90-25.81萬 |
33 | 極狐 阿爾法S5 | ARCFOX極狐 | 21688 | 12.90-18.50萬 |
34 | 榮威D7 DMH | 榮威 | 19222 | 9.98-11.98萬 |
35 | 海豹 | 比亞迪 | 17528 | 17.58-24.98萬 |
36 | 小鵬P7 | 小鵬汽車 | 15089 | 17.89-27.49萬 |
37 | 凡爾賽C5 X | 雪鐵龍 | 14883 | 12.17-16.47萬 |
38 | 紅旗H6 | 紅旗 | 13477 | 13.58-19.58萬 |
39 | 榮威D7 EV | 榮威 | 12467 | 12.98-18.08萬 |
40 | 林肯Z | 林肯 | 12400 | 19.98-31.58萬 |
41 | 海豹06GT | 比亞迪 | 12285 | 13.68-18.68萬 |
42 | 深藍(lán)L07 | 深藍(lán)汽車 | 11575 | 14.69-16.89萬 |
43 | 索納塔 | 現(xiàn)代 | 11134 | 12.48-17.18萬 |
44 | 捷豹XEL | 捷豹 | 8400 | 18.98-19.98萬 |
45 | 雅閣 PHEV | 本田 | 8135 | 15.78-19.08萬 |
46 | ID.7 VIZZION | 大眾 | 7302 | 19.77-23.27萬 |
47 | 斯柯達(dá)速派 | 斯柯達(dá) | 6800 | 9.99-11.99萬 |
48 | 帕薩特PHEV | 大眾 | 6096 | 16.32-17.21萬 |
49 | 邁騰GTE | 大眾 | 5414 | 19.89-21.39萬 |
50 | 標(biāo)致408X | 標(biāo)致 | 3361 | 13.17-15.77萬 |
51 | 雪佛蘭邁銳寶XL | 雪佛蘭 | 2595 | 17.59-21.99萬 |
52 | 東風(fēng)標(biāo)致508L | 標(biāo)致 | 2551 | 14.67-19.07萬 |
53 | 歐拉閃電貓 | 歐拉 | 2479 | 18.98-26.98萬 |
54 | 凱迪拉克CT4 | 凱迪拉克 | 1602 | 16.97-20.97萬 |
55 | 合創(chuàng)A06 | 合創(chuàng)汽車 | 1520 | 13.98-26.98萬 |
56 | 起亞K5 | 起亞 | 1503 | 10.38-15.98萬 |
57 | 英仕派 PHEV | 本田 | 1141 | 16.58-19.48萬 |
58 | 東風(fēng)本田靈悉L | 靈悉 | 413 | 11.98萬 |
《消費(fèi)者報告》于2024年2月27日發(fā)布年度汽車品牌與最佳車型排行,寶馬榮獲榜首,特斯拉Model Y為頂級純電動車。綜合排行考量了34個品牌的路測成績、可靠性預(yù)測、車主滿意度及安全性。該機(jī)構(gòu)年檢評估約50款新車,并在多個級別類別中選出佼佼者,強(qiáng)調(diào)安全與環(huán)保。汽車測試高級總監(jiān)Jake Fisher稱,品牌排名基于旗下車型的平均表現(xiàn)。
日前美國知名雜志《消費(fèi)者報告》公布了2024年十大最佳車型,包括斯巴魯、豐田、馬自達(dá)、福特、特斯拉和寶馬等品牌。豐田品牌以四種混合動力及插電式車型領(lǐng)跑,斯巴魯有兩款上榜。特斯拉Model Y替代Model 3首次被評為最佳電動車,這得益于其在美銷量突出以及其充電網(wǎng)絡(luò)的可靠性。下面是排行榜123網(wǎng)整理的上榜的10款汽車。
排行榜123網(wǎng)用戶列舉了最新世界10大限量豪車排行榜,為您推薦全球限量版豪車排名,其中包括勞斯萊斯浮影、布加迪La Voiture Noire、帕加尼Zonda HP Barchetta等世界上最好的豪車,告訴您全球限量版豪車有哪些,世界十大豪車排行榜均為用戶票選,供您參考。
都有很高的性價比,每款車型都有不同的優(yōu)點(diǎn),它們的品質(zhì)可靠、性能卓越,技術(shù)創(chuàng)新方面也一直在創(chuàng)新,排行榜123網(wǎng)告訴您2024年十佳車型有哪些。
前不久全球著名評估機(jī)構(gòu)“品牌金融”發(fā)布了2024年汽車行業(yè)報告,報告評選出了全球最有價值的100個汽車品牌,梅賽德斯奔馳重新奪得榜首,特斯拉退居第二,豐田汽車仍穩(wěn)居第三。
一轉(zhuǎn)眼2024年又過去了一半,就在前幾天各大新能源汽車廠紛紛公布了自己2024年6月的銷售數(shù)據(jù),其中比亞迪連續(xù)四個月銷量超30萬輛位居第一,長安自主品牌新能源位居第二,理想排名第三。
制造了不少頂級的豪車,制造出來的汽車在性能和舒適度都很好,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了勞斯萊斯十大最貴車型。
世界領(lǐng)先高性能跑車制作商之一,有不少的車進(jìn)入到收藏家手中,這也顯示了這些車的稀有,排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理了邁凱倫十大最貴車型。
制造出了很多性能很好的汽車,讓駕駛者的有很好的駕駛體驗(yàn),排行榜123網(wǎng)查詢各大網(wǎng)站,整理出阿斯頓馬丁十大最貴車型,其中.阿斯頓·馬丁One-77是全球只有77臺的,以下是詳細(xì)榜單。
速度永遠(yuǎn)是人類追求的極限,這點(diǎn)從賽車時速上就能看出來,排行榜123網(wǎng)查詢了各大網(wǎng)站,統(tǒng)計出了世界十大時速最高的賽車,其中排行第一的軒尼詩Venom GT是世界最快跑車,該跑車每小時最高
瑪莎拉蒂全球知名豪華汽車制造商,排行榜123網(wǎng)查閱了各大汽車網(wǎng)站數(shù)據(jù),統(tǒng)計出了瑪莎拉蒂十大最貴車型,第一是瑪莎拉蒂M(fèi)C12這款跑車全球僅有50輛,最基礎(chǔ)的配置也要1955萬元。
保時捷是隸屬大眾旗下的著名豪華汽車品牌,在全球范圍內(nèi)廣受喜歡,排行榜123網(wǎng)查詢了保時捷各類車型,統(tǒng)計了保時捷十大最貴車型。
奧迪憑借動感的設(shè)計、強(qiáng)勁的性能和尖端的科技而聞名,目前旗下也有很多車型,排行榜123網(wǎng)查詢了奧迪各類車型,為大家介紹奧迪最貴的車排名前十。