2017年7月轎車銷量排行榜出爐,別克英朗奪取本月銷量冠軍,7月銷量為34367輛。排名第二的是豐田卡羅拉,7月銷量為31577輛。排名第三的是大眾速騰,7月銷量為27836輛,同比增長(zhǎng)37.54%,環(huán)比增長(zhǎng)21.28%。大眾朗逸7月銷量?jī)H為25498輛,排名跌至第5。吉利帝豪EC進(jìn)入前十。下面排行榜123就為打擊帶來(lái)2017年7月轎車銷量排行榜詳細(xì)數(shù)據(jù)。

2017年7月轎車銷量排行榜Top10

  排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)

  1 上汽通用別克 別克 別克英朗 34367 234078

  2 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31577 199261

  3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27836 168772

  4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26033 206198

  5 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 25498 255280

  6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 23029 172890

  7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22372 152137

  8 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18975 122202

  9 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 16787 97174

  10 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 16668 130195

  2017轎車市場(chǎng)總銷量為821141輛,在乘用車市場(chǎng)占比49.6%,同比下降2.9%。7月銷量排行榜,英朗月銷量3.44萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.5%。大眾旗下的車型銷量同比下滑幅度較大,朗逸、捷達(dá)、新桑塔納跌幅均進(jìn)一步擴(kuò)大。而豐田卡羅拉本月增幅明顯,單月銷量3.16萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)16.3%,升至榜單第二。

  而速騰也在7月升至榜單第三,7月銷量2.78萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)37.5%。

2017年7月轎車銷量排行榜完整榜單

  排名 廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)

  1 上汽通用別克 別克 別克英朗 34367 234078

  2 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 31577 199261

  3 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27836 168772

  4 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 26033 206198

  5 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 25498 255280

  6 一汽大眾 大眾 大眾捷達(dá) 23029 172890

  7 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 22372 152137

  8 一汽大眾 大眾 大眾邁騰 18975 122202

  9 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 16787 97174

  10 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 16668 130195

  11 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 16385 88636

  12 東風(fēng)本田 本田 本田思域 15987 100064

  13 一汽大眾 大眾 大眾寶來(lái) 15717 129322

  14 上汽通用別克 別克 別克威朗 13995 88361

  15 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 12800 79683

  16 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 11381 86046

  17 廣汽本田 本田 本田雅閣 11330 80936

  18 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 11213 86391

  19 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) 11090 37687

  20 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠(yuǎn)景 10863 80590

  21 北京奔馳 奔馳 奔馳C級(jí) 10704 74075

  22 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 10507 62026

  23 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 10324 50335

  24 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 10271 65884

  25 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 9910 72983

  26 北京奔馳 奔馳 奔馳E級(jí) 9600 64391

  27 長(zhǎng)安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3 昂克賽拉 9498 73057

  28 長(zhǎng)安福特 福特 福特??怂?9336 93690

  29 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 9106 87265

  30 長(zhǎng)安福特 福特 福特福睿斯 8850 132198

  31 廣汽本田 本田 本田飛度 8605 61679

  32 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 8582 91832

  33 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 8579 76067

  34 吉利汽車 帝豪 帝豪GL 8396 59283

  35 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 8393 67588

  36 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代朗動(dòng) 8338 69804

  37 廣汽本田 本田 本田凌派 8334 55669

  38 長(zhǎng)安福特 福特 福特蒙迪歐 8169 55832

  39 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 8001 58959

  40 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 7485 58287

點(diǎn)擊下一頁(yè)繼續(xù)查看2017年7月轎車銷量排行榜完整榜單