41 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 7427 45500

  42 一汽豐田 豐田 豐田威馳 7358 59756

  43 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 7338 62105

  44 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 7178 76532

  45 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 7095 66341

  46 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯茲 6989 37911

  47 上汽通用別克 別克 別克君越 6769 50960

  48 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 6306 63491

  49 上汽通用別克 別克 別克君威 6104 31610

  50 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 5902 33610

  51 長安汽車 長安 長安逸動 4981 59178

  52 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 4859 38800

  53 廣汽本田 本田 本田鋒范 4633 33584

  54 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6 阿特茲 4620 30335

  55 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 4619 71658

  56 廣汽豐田 豐田 YARiS L 致享 4619 20564

  57 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 4559 30616

  58 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 4351 38252

  59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克ATS-L 4132 29577

  60 北汽新能源 北汽新能源 EC系列 4068 22007

  61 一汽豐田 豐田 威馳FS 4012 18806

  62 東風(fēng)本田 本田 本田杰德 4008 22031

  63 知豆電動車 知豆 知豆D2 3796 22489

  64 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 3786 28265

  65 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K2 3743 21785

  66 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 3691 36346

  67 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 3688 26580

  68 一汽大眾 大眾 大眾蔚領(lǐng) 3632 35391

  69 一汽豐田 豐田 豐田皇冠 3500 21089

  70 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 3265 26343

  71 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 3264 9869

  72 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XTS 3153 23301

  73 上海汽車 榮威 榮威360 3131 32808

  74 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 3017 23028

  75 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3011 14576

  76 比亞迪 比亞迪 比亞迪e5 2946 13772

  77 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K4 2875 8774

  78 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 2643 27197

  79 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致308 2640 21334

  80 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 2559 14702

  81 江淮汽車 江淮 江淮IEV 2470 11871

  82 長安汽車 長安 長安奔奔EV 2334 8398

  83 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 2185 22273

  84 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 2152 12552

  85 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 2110 26362

  86 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 2016 13113

  87 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 1954 10000

  88 長安汽車 長安 長安悅翔 1953 29142

  89 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 1887 14446

  90 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 1873 15063

  91 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 1858 10359

  92 東風(fēng)本田 本田 本田思鉑睿 1751 11318

  93 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EV 1745 4760

  94 東風(fēng)本田 本田 本田哥瑞 1720 18838

  95 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神H30 1628 12907

  96 東風(fēng)本田 本田 本田競?cè)?1540 17600

  97 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1502 10833

  98 華晨汽車 中華 中華H330 1490 10783

  99 一汽大眾 大眾 大眾CC 1475 12438

  100 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴汽車 江鈴E100 1441 7577

  101 上汽大眾 大眾 大眾朗行 1383 27387

  102 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致301 1375 17950

  103 華晨寶馬 寶馬 寶馬2系 1285 9714

  104 眾泰汽車 眾泰 眾泰E200 1281 7230

  105 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動 1256 14944

  106 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 1217 11184

  107 長安福特 福特 福特金牛座 1207 15185

  108 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)陽光 1148 18055

  109 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動 1123 16411

  110 北汽新能源 北汽新能源 EU系列 1123 6814

  111 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 1111 10814

  112 眾泰汽車 眾泰 云100 1079 4766

  113 比亞迪 比亞迪 比亞迪F0 1069 8309

  114 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C5 1060 2264

  115 長安汽車 長安 長安悅翔V3 1033 13318

  116 力帆汽車 力帆 力帆820 1016 2725

  117 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1010 6144

  118 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z700 966 6256

  119 上海汽車 榮威 榮威350 958 11353

  120 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神A60 950 5889

  121 海馬汽車 海馬 海馬M3 938 9975

  122 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 927 9119

  123 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)晶銳 853 8706

  124 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 830 7136

  125 華晨汽車 中華 中華駿捷FRV 816 3936

  126 時(shí)空電動 東風(fēng) 東風(fēng)ER30 807 1807

  127 長安鈴木 鈴木 鈴木雨燕 731 8761

  128 長城汽車 長城 長城C30 715 6504

  129 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 全新悅動 710 13695

  130 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 709 2306

  131 長安汽車 長安 長安奔奔 687 8773

  132 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 686 7915

  133 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 681 7884

  134 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰R50 678 7730

  135 上海汽車 MG MG3 668 7332

  136 上海汽車 MG MG GT 666 8088

  137 華泰汽車 華泰 路盛E80 664 6106

  138 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C4世嘉 595 4466

  139 北汽新能源 北汽新能源 EV系列 589 3433

  140 力帆汽車 力帆 力帆620 588 2142